Eleonore-Dießner-Award and Marie-Pleißner-Award for outstanding theses by young female researchers
Since 2013, the university management and the Equal Opportunity Commission of the TU Chemnitz annually award the Eleonore-Dießner-Award and the Marie-Pleißner-Award to honor outstanding theses of female graduates of all eight faculties in master or diploma programs. Since 2021, an outstanding state examination thesis by a female graduate of the Center for Teacher Education has also been honored.
Making excellent achievements by young female scientists visible through this award is a first step in encouraging women to pursue careers in science. Through their excellent theses, the award winners have shown that they are particularly capable of working scientifically and investigating a research topic in a results-oriented manner.


Dr. Eleonore Dießner passed away on 11 February 2025 in Ebersbach.
The award of the year 2024 go to the following young female scientists:
Faculty of Natural Science
Jana Marie Nolze
Topic of the final thesis: Which target features predict visual search performance? An online study
Faculty of Mathematics
Juliane Krautz
Topic of the final thesis: Das Schrödingerproblem auf metrischen Graphen
Faculty of Mechanical Engineering
Emma Magdalena Ruge
Topic of the final thesis: Analyse der Faserstruktur von Alpakafasern, Ableitung eines faserspezifischen Waschprozesses und vergleichende Abgrenzung zur Schafwollwäsche
Faculty of Electrical Engineering and Onformation Technology
Theresa Jachmann
Topic of the final thesis: Untersuchungen von Algorithmen zur Vernetzung beliebiger 2DStrukturen für die Finite-Elemente-Methode
Faculty of Computer Science
Fränzi Kühn
Topic of the final thesis: Exploring Children’s Independent Programming and Debugging Skills Through an Unplugged and ScratchJr Programming Course
15. November 2024, TUC-Aktuell
-
Ehrungen
TU Chemnitz vergab Preise und Deutschlandstipendien für die Zukunftsgestalter von heute
Let's honour #TUCgether: TU Chemnitz würdigte am 14. November 2024 überragende Leistungen ihrer Mitglieder und Angehörigen in den Bereichen Studium, Lehre, Forschung und Transfer sowie im gesellschaftlichen Engagement
15. Dezember 2023, TUC-Aktuell
-
Ehrungen
TU Chemnitz vergab Preise und Deutschlandstipendien für herausragende Leistungen
Die Technische Universität Chemnitz würdigte am 15. Dezember 2022 überragende Leistungen ihrer Mitglieder und Angehörigen in den Bereichen Studium, Lehre und Forschung sowie im gesellschaftlichen und interkulturellen Engagement
13. Dezember 2021, TUC-Aktuell
-
Ehrungen
Eleonore-Dießner-Preise und Marie-Pleißner-Preise 2021 verliehen
TU Chemnitz zeichnet neun Nachwuchswissenschaftlerinnen für hervorragende Abschlussarbeiten aus
8. Dezember 2020, TUC-Aktuell
-
Ehrungen
Eleonore-Dießner-Preise und Marie Pleißner-Preise 2020 verliehen
TU Chemnitz zeichnet acht Nachwuchswissenschaftlerinnen für hervorragende Abschlussarbeiten aus
3. Juli 2019, TUC-Aktuell
-
Ehrungen
Eleonore Dießner- und Marie Pleißner-Preis 2019 verliehen
TU Chemnitz zeichnete Nachwuchswissenschaftlerinnen für hervorragende Abschlussarbeiten aus
3. Juli 2018, Uni-Aktuell
-
Ehrungen
Eleonore-Dießner- und Marie-Pleißner-Preis 2018 verliehen
TU Chemnitz zeichnete Nachwuchswissenschaftlerinnen für hervorragende Abschlussarbeiten aus
19. Juli 2017, Uni-Aktuell
-
Ehrungen
Eleonore-Dießner- und Marie-Pleißner-Preis verliehen
TU Chemnitz zeichnet Nachwuchswissenschaftlerinnen für hervorragende Abschlussarbeiten aus
28. Juni 2016, Uni-Aktuell
-
Ehrungen
Der Lockruf der Wissenschaft
TU Chemnitz setzt mit der Verleihung des Eleonore-Dießner- und Marie-Pleißner-Preises auch 2016 ein Zeichen in der Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen
11. März 2016, Uni-Aktuell
-
Menschen
„Chemie ist genau das Richtige für mich“
Ausgezeichnet: Promovendin Aline Seifert erhielt für ihre Masterarbeit an der Professur Chemische Technologie den Eleonore-Dießner-Preis
2. Februar 2016, Uni-Aktuell
-
Menschen
Faszination Simulation
TU-Absolventin Nina Weißbach begeistert sich seit Kindertagen für ingenieurwissenschaftliche Tätigkeiten und wurde nun mit dem Eleonore-Dießner-Preis ausgezeichnet
2. Dezember 2015, Uni-Aktuell
-
Ehrungen
Die Wissenschaft ruft
TU Chemnitz setzt mit der Verleihung des Eleonore-Dießner- und Marie-Pleißner-Preises erneut ein Zeichen in der Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen
30. März 2015, Uni-Aktuell
-
Menschen
Chemikerin mit Leib und Seele
Für hervorragende Studienleistungen wurde TU-Absolventin Janine Jeschke mit dem Eleonore-Dießner-Preis und dem Chemiefonds-Stipendium geehrt
19. Dezember 2014, Uni-Aktuell
-
Menschen
Erfolgreich als Frau in einer Männerdomäne
TU-Absolventin Verena Loeck begeisterte sich seit Kindertagen für Technik und wurde kürzlich mit dem Eleonore-Dießner-Preis 2014 ausgezeichnet
18. November 2014, Uni-Aktuell
-
Ehrungen
Die Wissenschaft ruft
Mit der Verleihung des Eleonore-Dießner- und Marie-Pleißner-Preises für hervorragende Abschlussarbeiten von Studentinnen setzt die TU ein Zeichen in der Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen
27. März 2014, Uni-Aktuell
-
Menschen
Vom Eiskunstlauf zum Maschinenbau
Carolin Petzoldt, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung sowie Eleonore-Dießner-Preisträgerin 2013, gewährt Einblicke in ihre Arbeit
14. Februar 2014, Uni-Aktuell
-
Menschen
Manchmal kommt es anders, als man denkt
Kim Schmidt, die eigentlich Psychologie studieren wollte, ist jetzt erfolgreiche Jungwissenschaftlerin im Bereich der Computational Science und Eleonore-Dießner- Preisträgerin 2013
23. Januar 2014, Uni-Aktuell
-
Menschen
Die Liebe zur Mathematik
Zahlen, Formeln, Gleichungen: Einblicke in die Arbeit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Franziska Nestler an der Fakultät für Mathematik
7. Januar 2014, Uni-Aktuell
-
Menschen
Mit dem Smart Sensor gegen Demenz
Einblicke in die Arbeit der Eleonore-Dießner-Preisträgerin Julia Richter an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
28. Mai 2014, Uni-Aktuell
-
Ehrungen
Premiere: TU Chemnitz verlieh Eleonore-Dießner-Preis
Universität schafft neuen Anreiz für Karrieren von Nachwuchswissenschaftlerinnen im MINT-Bereich - Namensgeberin übergab fünf Preise im Schloßbergmuseum vor den Kommilitonen der Matrikel 1953
Videobotschaft
04. Juni 2013, Freie Presse
TU ehrt fünf junge Frauen für ihre Top-Studienabschlüsse
Faculty of Natural Sciences | Annina Missikewitsch | Synthese und Charakterisierung von Difluorenylsuccinonitril als Mechanochromophor in Poly(meta,meta,para-phenylen) | Faculty of Mathematics | Kseniya Akhalaya | Optimal Control of Fully Coupled ODE-PDE-System |
Faculty of Mechanical Engineering | Ava Chavoshi | Image Processing Method for Flax Yarn Characterization |
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology | Josefine Dukar | Optimierung und Analyse einer SiC JFET Kaskode für hartes und schnelles Schalten an induktiver Last |
Faculty of Computer Science | Belinda Schantong | Der geistige Deadlock: Kognitive Blockaden beim Programmieren |
Faculty of Natural Sciences | Esther Rauschert | Untersuchung der Aggregation eines Pentamers aus Naphtalin-1,4,5,8-bis(dicarboximid)- und 2,2‘-Bithiophen-Einheiten | Faculty of Mathematics | Josie König | Low-Rank Tensor Methods for High-Dimensional Gaussian Processes |
Faculty of Mechanical Engineering | Mei Yun Liu | Messsystem-Analyse eines FMCW-Radarsensors für den industriellen Einsatz |
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology | Saskia Mareen Heinrich | Kalibrierung und nachgelagerte Verarbeitung eines Multi-Kamerasystems auf Basis des Azure Kinect DK und einer FLIR Boson® Thermalbild-Kamera |
Faculty of Computer Science | Alexa Becker | Ein innerhäusliches Kommunikationssystem für Reizdarmsyndrom-Betroffene |
Faculty of Natural Scienses | Inka Schmitz | Systematischer Vergleich der Objekt- und Szenenklassifikationsfähigkeiten von Mensch und Convolutional Neural Network | Faculty of Mathematics | Theresa Wagner | Fast Matrix-Vector Multiplication for the ANOVA Kernel |
Faculty of Mechanical Engineering | Alina Joanna Meyer | Einfluss des Plasmaelektrolytischen Polierens auf medizinische Produkte auf Basis von Nickel-Titan Formgedächtnislegierungen |
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology | Kerstin Schuchardt | Konzept für einen wettbewerblich organisierten Markt für Spannungsqualität auf Basis des Blindleistungsmarktes |
Faculty of Computer Sciense | Anne Münzner | Mobile Interaction and Museum Experiences |
Faculty of Mathematics | Laura Lippert | Approximation mannigfaltigkeitswertiger Funktionen |
Faculty of Mechanical Engineering | Alina Carabello | Entwicklung und Erprobung eines Verfahrens zur Messung intraoperativer Parameter für ein chirurgisches Trainingsmodell |
Faculty of Mechanical Engineering | Stephanie Kirmse | Entwicklung eines formadaptiven Gleitlagers |
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology | Sarah Schmidt | Entwicklung und Erprobung eines Moduls der ET 200SP zur Ansteuerung bürstenloser Gleichstrommotoren inklusive der Möglichkeit der sensorlosen Positionierung |
Faculty of Computer Sciense | Jeanine Lorenz | Smarte vernetzte Plüschtiere |
Faculty of Natural Sciences | Julia Mahrholdt | Synthese und Charakterisierung zweikerniger Eisen-Komplexe sowie deren elektro- und spektroelektrochemischer Untersuchung |
Faculty of Mathematics | Melanie Kircheis | A frame-theoretical approach to the inversion of the NFFT |
Faculty of Mechanical Engineering | Aline Püschel | Inkrementelle Blechwarmumformung (W-IBU) hybrider Laminate aus Leder und glasfaserverstärktem Thermoplast für die Medizintechnik |
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology | Rinya Ramesh | Steering Test Bench |
Faculty of Computer Sciense | Teresa Denefleh | „Ja werd ich hier jetzt so kontrolliert?" – Zur Entwicklung und Untersuchung eines explorativen Sensorwerkzeugs |
Faculty of Natural Sciences | Susanne Wolff | Beeinflussung der strukturellen und elektronischen Eigenschaften von epitaktischem Graphen auf SiC(0001) durch Interkalation mit Antimon |
Faculty of Mechanical Engineering | Stephanie Illmann | Konstruktion und Inbetriebnahme der Anlagentechnik zum mehrlagigen Überflechten von formgebenden Halbzeugen |
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology | Elli Lippmann | Entwicklung einer Augenmuschel mit integrierter Messelektrode für ein mobiles Augendiagnosegerät |
Faculty of Computer Sciense | Laura Morgenstern | A NUMA-Aware Task-Based Load-Balancing Scheme for the Fast Multipole Method |
Faculty of Natural Sciences | Julia Buchsbaum | Atomlagenabscheidung von Titanphosphat auf Kohlestofffasern und planaren Substraten |
Faculty of Mathematics | Lidia Höpfner | Dualitätsuntersuchungen für K-semidefinite Mehrzieloptimierungsaufgaben |
Faculty of Mechanical Engineering | Anne Gläser | Vergleichende Betrachtung kinetischer Daten aus Labor- und Feldmessungen |
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology | Liana Maria Pop | Untersuchung der frequenzabhängigen Impedanz- und Admittanzbeläge von 110 kV-Freileitungen mit Hilfe der symmetrischen Komponentensysteme |
Faculty of Computer Sciense | Anna Zywietz | Konzeption von Touch-Gesten zur Steuerung eines nicht-humanoiden Roboters |
Faculty of Natural Sciences | Constance Schmidt | Herstellung und Charakterisierung von Galliumoxid-Schichten |
Faculty of Mechanical Engineering | Jennifer Brade | Presence in real and virtual environments and its relation to usability and user experience |
Faculty of Computer Sciense | Christine Jakobs | Dependability modelling with fuzzy structure formulas |
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology | Martina Gerlach | Simulation des Kurzschlussverhaltens von IGBTs zur Untersuchung des Filamentverhaltens |
Faculty of Natural Sciences | Aline Seifert | Reaktionstechnische Untersuchung und Scale-up einer Synthese von Syntanen auf Basis von Bisphenol S |
Faculty of Mathematics | Julia Kachel | Stochastische Modellierung Fondsgebundener Lebensversicherungen |
Faculty of Mechanical Engineering | Nina Weißbach | Implementierung eines Materialmodells mit Payne-Effekt in die explizite FEM zur Simulation der dynamischen Steifigkeiten von Elastomerkomponenten im Fahrwerksbau |
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology | Nicole Köhler | Entwicklung eines Prozesses zur plasmagestützen Reparatur geschädigter ultra low-k Materialien in der 28 nm Technologie |
Faculty of Natural Sciences | Janine Jeschke | Metall-Carboxylate: Synthese, Charakterisierung und Anwendung |
Faculty of Mathematics | Susanne Lindner | Coxeter-Polynome von endlich-dimensionalen Algebren |
Faculty of Mechanical Engineering | Verena Loeck | Modellierung von Prozessen nach dem A.Q.S.-Prinzip |
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology | Sreetama Banerjee | Laterally stacked organic trench devices for magnetoresistive sensors |
Faculty of Natural Sciences | Kim Schmidt | Analyse mehrdimensionaler Zeitreihen eines Fahrsimulators |
Faculty of Mathematics | Franziska Nestler | Approximationsverfahren zur schnellen Energieberechnung in Partikelsystemen |
Faculty of Mechanical Engineering | Carolin Petzoldt | Flexible mehrschichtige GFK-Schalungen zur Herstellung von gekrümmten Beton-Leichtbauelementen |
Faculty of Computer Sciense | Maria Feifarek | Entwicklung eines Android-basierten Usability-Konzeptes für die generische Steuerung eines UAV Demonstrationsraumes |
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology | Julia Richter | Klassifizierung menschlicher Verhaltensmuster mittels Bildverarbeitungsalgorithmen unter Verwendung von Image Models |
Marie-Pleißner-Award of the TU Chemnitz
Name-giver for given Awards for social, humanities and economic sciences is Luise Marie Pleißner (1893 to 1987), a Chemnitz teacher and women's rights activist. Her exemplary involvement in creating better education possibilities for girls and young women as well as getting more women an academic education in a time where gender roles were rigid, is exemplary and are to be honored in connection to the award.
The Awards of the year 2024 go to the following young female scientists:
Facutly of Economics and Buisness Administration
Janice Rockstroh
Das Innovationsökosystem der ökologischen Fleischproduktion in Sachsen – Status Quo und Potentialanalyse
and
Marie-Luise Fleißner
Geschlechterspezifische Benachteiligung in Organisationen: Wahrnehmung und Bewältigungsstrategien von Frauen
Faculty of Humanities
Sylwia Mroz
Inwiefern werden wissenschaftliche Erkenntnisse bezüglich migrationsbedingter Faktoren im Rahmencurriculum und in Lehrwerken für Integrationskurse berücksichtigt?
Faculty of Behavioural and Social Sciences
Antonia Lieshoff
Einfluss regelmäßiger Sitz-Steh-Intervalle durch den Einsatz von Stehschreibtischen auf die Steifigkeit der Rückenmuskulatur: Eine experimentelle Studie
Centre for Teacher Training
Bianca Spröte
Junge, Mädchen oder irgendwas dazwischen? Das Erleben des Sportunterrichts von non-binären Kindern
19. Juli 2017, Uni-Aktuell
-
Ehrungen
Eleonore-Dießner- und Marie-Pleißner-Preis verliehen
TU Chemnitz zeichnet Nachwuchswissenschaftlerinnen für hervorragende Abschlussarbeiten aus
29. März 2016, Uni-Aktuell
-
Menschen
Aufs Ganze gehen
TU-Absolventin Laura Niklaus beschäftigt sich an der Professur Bewegungswissenschaft mit klinischen Ganganalysen und wurde für hervorragende Leistungen mit dem Marie-Pleißner-Preis ausgezeichnet
2. Dezember 2015, Uni-Aktuell
-
Ehrungen
Die Wissenschaft ruft
TU Chemnitz setzt mit der Verleihung des Eleonore-Dießner- und Marie-Pleißner-Preises erneut ein Zeichen in der Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen
10. Februar 2015, Uni-Aktuell
-
Menschen
Medizin und Wirtschaftlichkeit
TU-Absolventin Jennifer Hohmann untersuchte das Spannungsfeld zwischen Arztberuf und Managementaufgaben und erhielt dafür den Marie-Pleißner-Preis
Februar 2015, Uni-Aktuell
-
Menschen
Interreligiosität funktioniert doch
TU-Absolventin Mirjam Stricker beschäftigte sich in ihrer Abschlussarbeit mit christlich-muslimischen Begegnungen und wurde mit dem Marie-Pleißner-Preis ausgezeichnet
30. Dezember 2014, Uni-Aktuell
-
Menschen
Schuhe, die begeistern
TU-Absolventin Jasmin Gaudel widmete sich in ihrer Abschlussarbeit und anknüpfenden Promotion dem Thema Sportschuhe und wurde kürzlich mit dem Marie-Pleißner-Preis ausgezeichnet
18. November 2014, Uni-Aktuell
-
Ehrungen
Die Wissenschaft ruft
Mit der Verleihung des Eleonore-Dießner- und Marie-Pleißner-Preises für hervorragende Abschlussarbeiten von Studentinnen setzt die TU ein Zeichen in der Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen
2014, Uni-Aktuell
-
Ehrungen
Premiere: TU Chemnitz verlieh Marie-Pleißner-Preis
Universität schafft weiteren neuen Anreiz für Karrieren von Nachwuchswissenschaftlerinnen zur Promotion
Faculty of Economics and Business Administration | Alina Vogel | Mentale Gesundheit in Organisationen während der COVID-19 Pandemie - Eine Analyse im Kontext institutioneller Logiken |
Facilty of Humanities | Annelie Neumann | Asylentscheide als Schauplatz der Grenze. Zur Ko-Konstitution von Territorialität und vergeschlechtlichter Normen |
Faculty of Behavioural and Social Sciences | Iris Poppele | Eine statische und dynamische Betrachtung des Windlass-Mechanismus unter Einbeziehung von eineiigen Zwillingen |
Centre for Teacher Training and Educational Research | Annabell Kühnert | Anerkennung und Identitätspolitik - In welcher Relation steht die Anerkennungstheorie Axel Honneths zum aktuell-politischen Konzept der Identitätspolitik? Eine Prüfung auf Kompatibilität |
Faculty of Economics and Business Administration | Johanna Hölig | Stories from the ‘Outskirts’ – A Structured Review of Critical Entrepreneurship Literature as Narratives |
Facilty of Humanities | Hannah Zacher | ,,Chemnitz zieht an" oder ,,Everybody went away"? Die Auswirkung von Stadtwahrnehmung und Verhalten im Raum auf Wanderungs- bzw. Bleibevorhaben von Studierenden der TU Chemnitz |
Faculty of Behavioural and Social Sciences | Nadine Giesemann | Der Einfluss von akuten und langfristigen Trainingsbelastungen auf die Gewebesteifigkeit der Patella- und Achillessehne bei spezifisch und unspezifisch trainierten Kraftsportlern |
Centre for Teacher Training and Educational Research | Katrina Körner | Begleitfiguren in Lehrbüchern des Mathematicsunterrichts in der Grundschule |
Faculty of Economics and Business Administration | Diana Heinbucher | Being creative together. The influence of shared mental models on the ideation process of innovation teams. |
Facilty of Humanities | Judith Thorwart | (Keine) Hilfe ohne koloniale Repräsentation? Eine postkoloniale Analyse der entwicklungspolitischen Kampagne „Entwicklung wirkt“ |
Faculty of Behavioural and Social Sciences | Sabrina Bräuer | Untersuchung des Abrollvorgangs des Fußes beim Laufen unter Feldbedingungen - welche Parameter charakterisieren den optimalen „Ride“ |
Centre for Teacher Training and Educational Research | Lillian Klärner | „Dann spürte ich alle Augen auf mir“ – Schamerlebnisse im Sportunterricht der Grundschule |
Facutly of Economics and Buisness Administration | Violetta Helbling | Entwicklung eines Referenzmodells für den Einführungsprozess einer E-Learning-Software |
Faculty of Humanities | Marina Ivanova | Concession in Single- and Double-Blind Open Peer Review. A Corpus-Based Analysis |
Faculty of Behavioural and Social Sciences | Lisa Hager | Schmerzmittelkonsum nicht rezeptpflichtiger Analgetika im Mannschaftssport am Beispiel Volleyball |
Facutly of Economics and Buisness Administration | Sabrina Schmidt | Die Diffusion und Adoption sozial-ökologischer Unternehmenspraktiken im Branchenvergleich: Eine neoinstitutionalistische Analyse |
Faculty of Humanities | Katharina Baumgärtel | Transtextuelle und intermediale Leerstellenkonkretisation am Beispiel von Mary Shelley's „Frankenstein" |
Faculty of Behavioural and Social Sciences | Peggy Walde | Rückfallbegünstigende und rückfallprotektive Faktoren nach der Entlassung aus dem Maßregelvollzug nach § 63 und § 64 StGB |
Facutly of Economics and Buisness Administration | Anne Dreßler | Interrelations of frugal innovation and inclusive business in the African context - An empirical research comparing eleven case examples |
Faculty of Humanities | Tracy Rammler | Getting Behind the Color Line: An Analysis of the Underrepresentation of Latinos in Major League Soccer and the National Football League |
Facutly of Economics and Buisness Administration | Katja Wavrousek | Führungskultur in der kommunalen Verwaltung – Wertewandel und Wertkonflikte am Beispiel einer kommunalen Verwaltung |
Faculty of Behavioural and Social Sciences | Nancy John | Prodektive und Risikofaktoren der Persönlichkeit von Lehramtsstudierenden – Zusammenhänge zwischen selbstregulativen Persönlichkeitsmerkmalen und Studienerfolgskriterien |
Faculty of Behavioural and Social Sciences | Anja Klichowicz | „Shifting Covert Attention to Indexed Locations Increases Retrieval Performance of Non-Visuospatial Material“ |
Faculty of Economics and Business Administration | Lisa Wutzler | „Rückbau von Onshore-Windkraftanlagen – Eine Kostenanalyse anhand öffentlich rechtlicher Rückbaubürgschaften“ |
Faculty of Humanities | Magdalena-Marta Paruzel | „Tanz als Selbstporträt einer Gesellschaft am Beispiel von dem ‚Steppenwolf‘ und ‚Wesele‘. über den Tanz als ein literarisches Motiv und seine Wirkung“ |
Faculty of Behavioural and Social Sciences | Laura Niklaus | Der Einfluss einer Gangschule auf dem Anti-Schwerkraft-Laufband in der Rehabilitation orthopädisch-traumatologischer Verletzungen der unteren Extremität im Vergleich zur konventionellen Gangschule |
Facutly of Economics and Buisness Administration | Lisa Frenzel | Der Einfluss von Unternehmenskultur auf die Nutzung von Informationssystemen – eine empirische Untersuchung für KMU |
Faculty of Humanities | Elisa Lochen |
The Frontiers in Lovecraft's Writings – Grenzen, Grenzerfahrungen und Grenzüberschreitungen: Lovecrafts Erzählungen im Kontext des beginnenden 20. Jahrhundert |
Faculty of Behavioural and Social Sciences | Jasmin Gaudel | „Betrachtung muskulärer Gangparameter unter Einfluss verschiedener Schuhbedingungen im Feld“ |
Facutly of Economics and Buisness Administration | Jennifer Hohmann | „Medizin und Wirtschaftlichkeit - Eine explorative empirische Analyse der Auswirkungen der zunehmenden ökonomisierung im Gesundheitswesen auf die Rolle des Krankenhausarztes“ |
Faculty of Humanities | Mirjam Stricker, geb. Gruhler | „Analyse interreligiöser Begegnung in der Praxis - Kontext, Bedingungen, Strategien und Konsequenzen am Beispiel lebensgeschichtlicher Erzählungen aus einem christlich-muslimischen Begegnungszentrum in Deutschland“ |
Faculty of Behavioural and Social Sciences | Claudia Graf | „Anerkennung gemeinnütziger Arbeit. Eine qualitative Untersuchung der Anerkennungserfahrungen Chemnitzer gemeinnützig Arbeitender“ |
Faculty of Economics and Business Administration | Anja Zenker | „Currency Speculation in Fixed Exchange Rate Regimes. Theory and Empirical Evidence“ |
Faculty of Humanities | Sandy Rücker | „Lapillus de scolasticali informatione - Ein Text aus der Chemnitzer Lateinschule aus dem Jahr 1449“ |