Doctoral Candidates Seminars
16th Doctoral Candidates Seminar
Topics:
- Information on the status of work
- Focusing the topics and planning the progress
- Identifying new synergies
- Standardization of requirements
- Help with organization
- Phases of the doctorate and support possibilities
- Suggestions for doctoral students
| Prof. Andreas Schubert, Dr. Jan Edelmann | Begrüßung, Zielstellung und Methode |
| Sepideh Ghorbanalipour | Influence of Combined Machining on the Surface Properties of Nickel Alloys |
| Pascale Neubauer | Promotionsvorhaben an der Professur Mikrofertigungstechnik |
| Mohammadhossein Rezaei | Microstructuring of Thermoplastic Polymers via Deformational Machining |
| Eric Gärtner | Gestaltung und Herstellung von Kunststofffolien mit gezielt einstellbarer Benetzbarkeit mittels Replikationsverfahren |
| Dr. Philipp Steinert | Anregungen für Promovierende – KI in der Promition |
| André Martin | Mikrostrukturierung von festphasengesintertem SiC (SSiC) durch elektrochemisches Abtragen mit geschlossenem Freistrahl |
| Linh Nguyen Thi | A study of surface modification for sustainable antibacterial properties |
| Sascha Loebel | Methoden zur effizienten Modellierung elektrochemischer Abtragprozesse |
| Susanne Quitzke | Charakterisierung des Abtragprozesses beim Freistrahl-basierten Plasmaelektrolytischen Polieren |
| Igor Danilov | Einfluss der Gashülle während des Plasma-elektrolytischen Polierens auf Oberflächeneigenschaften |
| Matin Yahyavi | Post-processing of additively manufactured parts by Jet-ECM |
15th Doctoral Candidates Seminar
At the 15th Doctoral Candidates Seminar, held on June 19 and 20, 2025, at the Fraunhofer IWU facilities, twelve doctoral candidates from the Professorship Micormanufacturing Technology presented their research approaches and progress. The presentations were complemented by helpful contributions from our postdoctoral researchers and highly constructive discussions.Topics:
- Information on the status of work
- Focusing the topics and planning the progress
- Identifying new synergies
- Standardization of requirements
- Help with organization
- Phases of the doctorate and support possibilities
- Suggestions for doctoral students
| Prof. Andreas Schubert | Begrüßung, Zielstellung und Methode |
| Dr. Jan Edelmann | Phasen der Promotion und Unterstützungsmöglichkeiten |
| Richard Börner | Definierte Substratoberflächenfeingestalten zur haftfesten Abscheidung dicker CVD-Diamantschichten auf Stahl |
| Hendrik Liborius | Wirkprozesse in der Scherzone bei der Bearbeitung thermisch gespritzter eisenbasierter Schichten mittels Drehen |
| Sepideh Ghorbanalipour | Influence of Combined Machining on the Surface Properties of Nickel Alloys |
| Pascale Neubauer | Vorstellung meines möglichen Promotionsthemas |
| Sebastian Wieland | Beitrag zur Haftreibungserhöhung von Klemmsystemen |
| Mohammadhossein Rezaei | Promotionsvorhaben an der Professur Mikrofertigungstechnik der Technischen Universität Chemnitz |
| Dr. Philipp Steinert | Anregungen für Promovierende |
| Hendrik Liborius, Pascale Neubauer | Elektronische Laborbücher – Erste Erfahrungen mit openBIS |
| Eric Gärtner | Gestaltung und Herstellung von Kunststofffolien mit gezielt einstellbarer Benetzbarkeit mittels Replikationsverfahren |
| André Martin | Mikrostrukturierung von festphasengesintertem SiC (SSiC) durch elektrochemisches Abtragen mit geschlossenem Freistrahl |
| Linh Nguyen Thi | A study of surface modification for sustainable antibacterial properties |
| Sascha Loebel | Methoden zur effizienten Modellierung elektrochemischer Abtragprozesse |
| Susanne Quitzke | Charakterisierung des Abtragprozesses beim Freistrahl-basierten Plasmaelektrolytischen Polieren |
| Ingo Schaarschmidt | Beitrag zur modellbasierten Prozessanalyse des elektrochemischen Präzisionsabtragens von rotationssymmetrischen Außengeometrien |
| Igor Danilov | Einfluss der Gashülle während des Plasma-elektrolytischen Polierens auf Oberflächeneigenschaften |
14th Doctoral Candidates Seminar
Topics:
- Information on the status of work
- Focusing the topics and planning the progress
- Identifying new synergies
- Standardization of requirements
- Help with organization
- Phases of the doctorate and support possibilities
- Suggestions for doctoral students
| Prof. Andreas Schubert | Begrüßung, Zielstellung und Methode |
| Dr. Jan Edelmann | Phasen der Promotion und Unterstützungsmöglichkeiten |
| Ingo Schaarschmidt | Beitrag zur modellbasierten Prozessanalyse des elektrochemischen Präzisionsabtragens von rotationssymmetrischen Außengeometrien |
| Eric Gärtner | Gestaltung und Herstellung von Kunststofffolien mit gezielt einstellbarer Benetzbarkeit mittels Replikationsverfahren |
| André Martin | Mikrostrukturierung von WC-Co6 Hartmetall durch elektrochemisches Abtragen mit geschlossenem Freistrahl |
| Sascha Loebel | Methoden zur effizienten Gestaltung elektrochemischer Abtragprozesse durch Ausschöpfung von Prozessdaten und Einbindung reduzierter Prozesssimulationsmodelle |
| Tom Petzold | Promotionsvorhaben an der Professur Mikrofertigungstechnik der Technischen Universität Chemnitz |
| Linh Nguyen Thi | A study of surface functionalization for antibacterial properties |
| Susanne Quitzke | Charakterisierung des Abtragprozesses beim Freistrahl-basierten Plasmaelektrolytischen Polieren |
| Igor Danilov | Einfluss der Gashülle während des Plasma-elektrolytischen Polierens auf die Oberflächeneigenschaften |
| Matin Yahyavi Zanjani | Post-processing of additively manufactured parts by Jet-ECM |
| Dr. Philipp Steinert | Anregungen für Promovierende |
| Sebastian Wieland | Haftreibungserhöhung von Klemmsystemen |
| Richard Börner | Definierte Substratoberflächenfeingestalten zur haftfesten Abscheidung dicker CVD-Diamantschichten auf Stahl |
| Thomas Junge | Softsensor zur in-process Oberflächenkonditionierung bei der Drehbearbeitung von Aluminiumlegierungen |
13th Doctoral Candidates Seminar
Topics:
- Information on the status of work
- Focusing the topics and planning the progress
- Identifying new synergies
- Standardization of requirements
- Help with organization
- Phases of the doctorate and support possibilities
- Suggestions for doctoral students
| Prof. Andreas Schubert | Begrüßung, Zielstellung und Methode |
| Dr. Jan Edelmann | Phasen der Promotion und Unterstützungsmöglichkeiten |
| André Martin | Mikrostrukturierung von WC-Co6 Hartmetall durch elektrochemisches Abtragen mit geschlossenem Freistrahl |
| Susanne Quitzke | Charakterisierung des Abtragprozesses beim Freistrahl-basierten Plasmaelektrolytischen Polieren |
| Linh Nguyen Thi | A study of surface functionalization for antibacterial properties |
| Benjamin Clauß | Erzeugung vorteilhafter Oberflächeneigenschaften an Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffen durch die Fräsbearbeitung mit modifizierten MKD-Werkzeugen |
| Hendrik Liborius | Wirkprozesse in der Scherzone bei der Bearbeitung thermisch gespritzter eisenbasierter Schichten mittels Drehen |
| Thomas Junge | Softsensor zur in-process Oberflächenkonditionierung bei der Drehbearbeitung von Aluminiumlegierungen |
| Richard Börner | Auslegung und spanende Erzeugung von Substratoberflächenfeingestalten zur Steigerung der Haftfestigkeit von Diamantschichten auf Stahl |
| Matin Yahyavi Zanjani | Post-processing of additively manufactured parts by Jet-ECM |
| Dr. Philipp Steinert | Anregungen für Promovierende |
| Ingo Schaarschmidt | Beitrag zur modellbasierten Prozessanalyse des elektrochemischen Präzisionsabtragens von rotationssymmetrischen Außengeometrien |
| Sascha Loebel | Methoden zur effizienten Gestaltung elektrochemischer Abtragprozesse durch Ausschöpfung von Prozessdaten und Einbindung reduzierter Prozesssimulationsmodelle |
| Igor Danilov | Einfluss der Gashülle während des Plasma-elektrolytischen Polierens auf die Oberflächeneigenschaften |
| Nithin Kumar | Idea for PhD project at the Professorship of Micromanufacturing Technology at Chemnitz University of Technology |
| Marco Witt | Echtzeitfähige Simulationsmethode von Fräsprozessen mit integrierten Maschineneigenschaften am Beispiel der statischen Nachgiebigkeit |
| Sebastian Wieland | Promotionsvorhaben an der Professur Mikrofertigungstechnik der Technischen Universität Chemnitz |
12th Doctoral Candidates Seminar
Topics:
- Information on the status of work
- Focusing the topics and planning the progress
- Identifying new synergies
- Standardization of requirements
- Help with organization
- Phases of the doctorate and support possibilities
- Suggestions for doctoral students
| Prof. Andreas Schubert | Begrüßung, Zielstellung und Methode |
| Dr. Jan Edelmann | Phasen der Promotion und Unterstützungsmöglichkeiten |
| Richard Börner | Auslegung und spanende Erzeugung von Substratoberflächenfeingestalten zur Steigerung der Haftfestigkeit von Diamantschichten auf Stahl |
| Roman Funke | Erzeugung funktionaler Oberflächen zur Haftreibungserhöhung mittels Drehfräsen |
| Benjamin Clauß | Erzeugung vorteilhafter Oberflächeneigenschaften an Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffen durch die Fräsbearbeitung mit modifizierten MKD-Werkzeugen |
| Thomas Junge | Entwicklung eines messgrößenabhängigen Prozessmodells zur in-Process Oberflächenkonditionierung bei der Drehbearbeitung von Aluminiumlegierungen |
| Dr. Jan Edelmann | Anregungen für Promovierende |
| Torsten Schmidt | |
| André Martin | Mikrostrukturierung von WC-Co6 Hartmetall durch elektrochemisches Abtragen mit geschlossenem Freistrahl |
| Susanne Quitzke | Charakterisierung des Abtragprozesses beim Jet-Plasmaelektrolytischen Polieren |
| Tom Petzold | |
| Sascha Loebel | Methoden zur effizienten Gestaltung elektrochemischer Abtragprozesse durch Ausschöpfung von Prozessdaten und Einbindung reduzierter Prozesssimulationsmodelle |
| Ingo Schaarschmidt | Ermittlung des formgebenden Arbeitsabstandes beim elektrochemischen Präzisionsabtragen von Außengeometrien |
| Igor Danilov | Einfluss der Gashülle während des Plasma-elektrolytischen Polierens auf die Oberflächeneigenschaften |
| Nithin Kumar | Promotionsvorhaben an der Professur Mikrofertigungstechnik der Technischen Universität Chemnitz |
11th Doctoral Candidates Seminar

Sportpark Rabenberg e.V., Breitenbrunn , 22. - 23.03.2019
Topics:
- Information on the status of work
- Focusing the topics and planning the progress
- Identifying new synergies
- Standardization of requirements
- Help with organization
- Phases of the doctorate and support possibilities
- Exchange of experience on the integration of student work in doctoral projects
| Prof. Andreas Schubert | Einleitung und Zielstellungen |
| Jan Edelmann | Promotionsphasen |
| André Martin | Mikrostrukturierung von WC-Co6 Hartmetall durch elektrochemisches Abtragen mit geschlossenem Freistrahl |
| Ingo Schaarschmidt | Ermittlung des formgebenden Arbeitsabstandes beim elektrochemischen Präzisionsabtragens von Außengeometrien |
| Sascha Loebel | Promotionsvorhaben an der Professur Mikrofertigungstechnik der Technischen Universität Chemnitz |
| Matin Yahyavi Zanjani | Enhancement of Jet-ECM through the implementation of manufacturing fingerprint towards process optimization and zero-defect manufacturing |
| Tom Petzold | Themenfindung für das Promotionsvorhaben im Bereich der elektrochemischen Metallbearbeitung |
| Sam Schröder | Promotionsvorhaben - Neuerungen, Stand und weitere Schritte |
| Susanne Quitzke | Themafindung für Promotion im Bereich Jet-PeP |
| Eric Gärtner | Promotionsvorhaben zum Thema „Schneidkantenpräparation“ |
| Viet Duc Bui | Powder Mixed Electrical Discharge Machining (PMEDM) for antibacterial coating |
| Thomas Berger | Promotionsvorhaben an der Professur Mikrofertigungstechnik der Technischen Universität Chemnitz |
| Benedikt Müller | Entwicklung und Charakterisierung eines Mikroumformprozesses zur Mikrostrukturierung von Aluminiumwerkstoffen |
| Matthias Hackert-Oschätzchen | Erfahrungsaustausch zur Einbindung studentischer Arbeiten in Promotionsvorhaben |
| Michael Kopper | Methodik zur Zeit- und Kostenberechnung von Fräsprozessen für die Bearbeitung von komplexen Werkstücken am Beispiel von Turbinenschaufeln |
| Roman Funke | Erzeugung funktionaler Oberflächen zur Haftreibungserhöhung mittels Drehfräsen |
| Benjamin Clauß | Beeinflussung von Oberflächeneigenschaften und Zeitfestigkeit partikelverstärkter Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffe durch die Fräsbearbeitung |
| Richard Börner | Auslegung und spanende Erzeugung von Substratoberflächenfeingestalten zur Steigerung der Haftfestigkeit von Diamantschichten auf Stahl |
| Hendrik Liborius | Wirkprozesse in der Scherzone bei der Bearbeitung thermisch gespritzter eisenbasierter Schichten mittels Drehen |
| Linh Thi Nguyen | A study on turning of Nitinol alloy |
| Michael Penzel | Beitrag zur thermischen Charakterisierung des Wärmeübergangverhaltens planarer innenstrukturierter flüssigkeitsdurchströmter Wärmeübertrager |
| Endalkachew M. Aragaw | Nano and Pico Second Laser - Micro Structuring and Surface Modification of Highly Loaded Forming Tool-Steels (Computational and Experimental Approch) |
| Willy Peter | Vorstellung Willy Peter |
10th Doctoral Candidates seminar

Berghotel Drei Brüder Höhe, Marienberg, 16. - 17.03.2018
Topics:
- Informationen zum Arbeitsstand
- Fokussieren der Themen und Planen des Fortschritts
- Aufzeigen neuer Synergien
- Standardisierung von Anforderungen
- Hilfe zur Organisation
- Doktorandenwerkstatt = Ideenwerkstatt?
| Prof. Andreas Schubert | Einführung - Zielstellung und Methoden |
| Dr. Jan Edelmann | Phasen der Promotion und Unterstützungsmöglichkeiten |
| Michael Kopper | Methodik zur Gestaltung (und Bewertung) von Fräsprozess(kett)en für die Bearbeitung von komplexen Werkstücken am Beispiel von Turbinenschaufeln aus Nickel-Basis-Legierungen |
| Roman Funke | Erzeugung funktionaler Oberflächen zur Haftreibungserhöhung mittels Drehfräsen |
| Benjamin Clauss | Beeinflussung der Oberflächeneigenschaften und der Zeitfestigkeit partikelverstärkter Aluminiummatrix- Verbundwerkstoffe durch die Fräsbearbeitung |
| Hendrik Liborius | Wirkprozesse in der Scherzone bei der Bearbeitung thermisch gespritzter eisenbasierter Schichten mittels Drehen |
| Linh Thi Nguyen | A study on cutting of Nitinol alloy |
| Torsten Schmidt | Verfahrensentwicklung zur gezielten, mechanischen Erzeugung mikrostrukturierter Funktionsinnenflächen in rotatorischen Bauteilen am Beispiel Radialgleitlager |
| Benedikt Müller | Entwicklung und Charakterisierung eines Mikroumformprozesses zur Mikrostrukturierung von Aluminiumwerkstoffen |
| Sebastian Winkler | Herstellung mechanisch stabiler und hermetischer Glas-Metall-Verbindungen mittels Heißpressen |
| Michael Penzel |
Beitrag zur thermischen Charakterisierung des Wärmeübergangverhaltens planarer innenstrukturierter flüssigkeitsdurchströmter Wärmeüberträger |
| Eric Gärtner | Promotionsvorhaben zum Thema "Schneidkantenpräparation" |
| Endalkachew Mekonnen Aragaw |
Micro Structuring and Surface Modification to Improve Highly Loaded Forming-Tool-Steels using Short and Ultra- Short Laser |
| PD Dr. Matthias Hackert-Oschätzchen |
Einbindung studentischer Arbeiten in Promotionsvorhaben – ein Erfahrungsaustausch |
| André Martin | Elektrochemisches Abtragen von Hartmetall des Typs WC-Co6 mit geschlossenem elektrolytischem Freistrahl zur Herstellung von Mikrokavitäten für Umformwerkzeuge |
| Ingo Schaarschmidt |
Promotionsvorhaben an der Professur Mikrofertigungstechnik der Technischen Universität Chemnitz |
| Sascha Loebel | Promotionsvorhaben an der Professur Mikrofertigungstechnik der Technischen Universität Chemnitz |
| Tom Petzold |
Themenfindung für das Promotionsvorhaben im Bereich der elektrochemischen Metallbearbeitung |
|
Matin Yahyavi Zanjani |
Enhancement of Jet-ECM through the implementation of manufacturing fingerprint towards online process optimization and zero-defect manufacturing |
| Sam Schröder |
Prozessüberwachung von plasma-elektrolytisch-basierten Polierprozessen mittels Impedanz-Spektroskopie |
| Igor Danilov |
Promotionsvorhaben an der Professur Mikrofertigungstechnik der Technischen Universität Chemnitz |
| Mwangi J. Wamai |
Analysis and optimisation of micro-Electrical Discharge Machining of nitinol for medical applications |
| Viet Duc Bui |
Powder Mixed Electrical Discharge Machining (PMEDM) in finishing of metallic implants to achieve surface antibacterial properties |
9thDoctoral Candidates seminar

Sportpark Rabenberg, Breitenbrunn, 17. - 18.03.2017
Topics:
- information about the stage of work
- focusing of the topics and planning of the progress
- demonstrate new synergies
- standardization of requirements
- help to the organisation
8th Doctoral Candidates seminar

Sportpark Rabenberg, Breitenbrunn, 18. - 19.03.2016
Topics:
- information about the stage of work
- focusing of the topics and planning of the progress
- demonstrate new synergies
- standardization of requirements
- help to the organisation
7th Doctoral Candidates seminar

Berghotel Drei Brüder Höhe, Marienberg, 13. - 14.03.2015
Topics:
- information about the stage of work
- focusing of the topics and planning of the progress
- demonstrate new synergies
- standardization of requirements
- help to the organisation
| Prof. Andreas Schubert | Einführung - Zielstellung und Methoden |
| Dr. Henning Zeidler | Phasen der Promotion / Unterstützungsmöglichkeiten bei der Promotion durch die TUC |
| Benedikt Müller | Vorstellung Seminar "Schreibdenken für Promovierende" |
| Dr. Mike Zinecker (wg. Krankheit vertreten) |
Erfahrungen bei der Promotion (aus der Sicht eines frisch promovierten) |
| Philipp Steinert | Effiziente Herstellung definierter Oberflächenmikrostrukturen zur Beeinflussung des tribologischen Verhaltens von Stahl-Bronze-Gleitpaarungen |
| Sebastian Winkler | Elektrochemisches Orbiting - experimentelle Untersuchung und Modellierung |
| Richard Börner | Entwicklung und spanende Erzeugung von Substratoberflächenfeingestalt zur Steigerung der Haftfestigkeit von Diamantschichten auf Stahl |
| Roman Funke | |
| Norbert Lehnert | Elektrochemische Bearbeitung von partikelverstärkten Metallmatrix-Verbundwerkstoffen am Beispiel von Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffen |
| André Martin | |
| Rüdiger Garn | Einsatz von Prozessmesstechnik in der Mikrofunkenerosion |
| Benedikt Müller | Entwicklung und Charakterisierung eines Mikroumformprozesses zur Mikrostrukturierung von Aluminiumwerkstoffen |
6th Doctoral Candidates seminar

Berghotel Drei Brüder Höhe, Marienberg, 14. - 15.03.2014
Topics:
- information about the stage of work
- focusing of the topics and planning of the progress
- demonstrate new synergies
- standardization of requirements
- help to the organisation
| Prof. Andreas Schubert | Einführung - Zielstellung und Methoden |
| Annett Schädlich | Vorstellung der Forschungsakademie der TU Chemnitz und die Unterstützungsleistung bei Promotionen |
| Gunnar Meichsner | Entwicklung und Realisierung einer Parametrisierungsstrategie für das elektrochemische Abtragen von Präzisions- und Mikrogeometrien |
| André Martin | Elektrochemisches Abtragen von Hartmetallen |
| Ralf Kühn | Promotionsvorhaben im Bereich des elektrothermischen Abtragens |
| Mike Zinecker | Einsatz mikrostrukturierter Oberflächen zur Intensivierung der Verdampfungsraten bei der Siedekühlung |
| Michael Penzel | |
| Philipp Steinert |
Einfluss definierter Oberflächenmikrostrukturen auf das tribologische Verhalten von kontinuierlich belasteten, ölgeschmierten Stahl-Bronze-Gleitpaarungen
|
| Stefan Groß | Potenziale einer Verfahrenskombination von Mikrofräsen und Laserstrukturierung |
| Richard Börner | Geeignete Substratanbindung (thermo)mechanisch hochbelasteter Diamantschichten auf (Umform-)Stahlwerkzeugen durch Fräsen |
| Benedikt Müller | Entwicklung und Charakterisierung eines Mikroumformprozesses zur Mikrostrukturierung von Aluminiumwerkstoffen |
| René Schulze | Einfluss der Oberflächeneigenschaften auf den Prozess des Ultraschall- unterstützten Fügens |
5th Doctoral Candidates seminar

Berghotel Drei Brüder Höhe, Marienberg, 01. - 02.03.2013
Topics:
- information about the stage of work
- focusing of the topics and planning of the progress
- demonstrate new synergies
- standardization of requirements
- help to the organisation
| Prof. Andreas Schubert | Einführung |
| Dr. Matthias Hackert- Oschätzchen | Simulation und Anwendung des elektrochemischen Abtragens in der Präzisions- und Mikrofertigungstechnik |
| Stefan Groß | Potenziale einer Verfahrenskombination von Mikrofräsen und Laserstrukturierung |
| Sebastian Winkler | Integration zusätzlicher Achsen in die PECM-Bearbeitung |
| Rüdiger Garn | Methoden zur systematischen Prozessentwicklung in der funkenerosiven Mikrobearbeitung |
| Mike Zinecker | Einsatz mikrostrukturierter Oberflächen zur Intensivierung der Verdampfungsraten bei der Siedekühlung |
| André Martin | Elektrochemisches Abtragen von Hartmetallen |
| Benedikt Müller | Entwicklung und Charakterisierung eines Mikroumformprozesses zur Mikrostrukturierung von Aluminiumwerkstoffen |
| Roman Funke | Erzeugung funktionaler Oberflächen zur Haftreibungserhöhung mittels Drehfräsen |
| Marcus Kirbach | Promotion auf dem Gebiet der Oberflächenfeingestaltung mittels Drehfräsen |
| Andreas Nestler | Erfolgreich promovieren in einer komplexer werdenden Forschungs- und Wissenschaftslandschaft |
| Peter Parczyk | Technologieentwicklung für eine ressourceneffiziente Mikrowerkzeugfertigung auf Basis einer größen-angepassten fehlerkompensierenden Hybrid- Struktur-Maschine |
4th Doctoral Candidates seminar

Berghotel Drei Brüder Höhe, Marienberg, 23. - 24.03.2012
Topics:
- information about the stage of work
- focusing of the topics and planning of the progress
- demonstrate new synergies
- standardization of requirements
- help to the organisation
| Prof. Andreas Schubert | Einführung |
| Dr. Matthias Hackert- Oschätzchen | Habilitationsvorhaben im Forschungsgebiet elektrochemisches Abtragen |
| Stefan Groß | Potenziale einer Verfahrenskombination von Mikrofräsen und Laserstrukturierung |
| Sebastian Winkler | Integration zusätzlicher Achsen in die PECM-Bearbeitung |
| Rüdiger Garn | Methoden zur systematischen Prozessentwicklung in der funkenerosiven Mikrobearbeitung |
| Mike Zinecker | Einsatz mikrostrukturierter Oberflächen zur Intensivierung der Verdampfungsraten bei der Siedekühlung |
| Philipp Steinert | Einfluss von Mikrostrukturen und bearbeitungsbedingter Rauheitsparameter auf das tribologische Verhalten von Gleitpaarungen |
| Benedikt Müller | Entwicklung und Charakterisierung eines Mikroumformprozesses zur Mikrostrukturierung von Aluminiumwerkstoffen |
| Roman Funke | Erzeugung funktionaler Oberflächen zur Haftreibungserhöhung mittels Drehfräsen |
| Marcus Kirbach | Promotion auf dem Gebiet der Oberflächenfeingestaltung mittels Drehfräsen |
| Andreas Nestler | Erzeugung definierter Oberflächeneigenschaften bei der Drehbearbeitung von partikelverstärkten Aluminiummatrix Verbundwerkstoffen |
| Ran Zhang | Spanen thermoplastischer Kunststoffe mit vielschneidigen Werkzeugen mit geometrisch nicht bestimmten Schneiden (Schleifen und Polieren) |
| Peter Parczyk | Technologieentwicklung für eine ressourceneffiziente Mikrowerkzeugfertigung auf Basis einer größen-angepassten fehlerkompensierenden Hybrid- Struktur-Maschine |
3rd Doctoral Candidates seminar

Berghotel Drei Brüder Höhe, Marienberg, 17. - 18.06.2011
Topics:
- information about the stage of work
- focusing of the topics and planning of the progress
- demonstrate new synergies
- standardization of requirements
- help to the organisation
| Prof. Andreas Schubert | Einführung |
| Henning Zeidler | Zeitmanagement |
| Jan Edelmann | Gruppenarbeit |
| Andreas Nestler | Prozessentwicklung zur Erzeugung definierter Oberflächen bei der Drehbearbeitung von partikelverstärkten Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffen |
| Roman Funke | Erzeugung funktionaler Oberflächen zur Haftreibungserhöhung an Planflächen zylindrischer Bauteile |
| Björn Reichmann | Energetische Betrachtung von ausgewählten Drehverfahren zur Erzeugung definierter Oberflächen am Beispiel von gehärtetem Stahl |
| Sven Goller | Prozessmodell-basierte Gestaltung ressourceneffizienter Prozessketten |
| Udo Eckert | Untersuchungen zum Einflusses der Frässtrategie auf Genauigkeit und Oberflächenqualität bei der Mikrozerspanung |
| Peter Parczyk | Technologieentwicklung für eine ressourceneffiziente Mikrowerkzeugfertigung auf Basis einer größen-angepassten fehlerkompensierenden Hybrid- Struktur-Maschine |
| Mike Zinecker | Gestaltung und Fertigung mikrostrukturierter Oberflächen hinsichtlich thermodynamischer Anforderungen |
| Stephan Jahn | Möglichkeiten und Herausforderungen des Funktionsdrucks mittels Inkjettechnologie, gezeigt an zwei Anwendungsbeispielen |
| Stefan Groß | Potenziale einer Verfahrenskombination von Mikrofräsen und Laserstrukturierung |
| Henning Zeidler | Untersuchung und Bewertung des Anwendungspotenzials von überlagerten Schwingungen beim Mikroerodieren von Bohrungen |
| Philipp Steinert | Einfluss von Mikrostrukturen auf das tribologische Verhalten von Gleitpaarungen |
| Jan Edelmann | Verbesserung der Abbildungsgenauigkeit bei der Mikrostrukturierung von Glas durch Heißprägen |
| Benedikt Müller | Gedanken zur Promotion an der Professur Mikrofertigungstechnik |
2nd Doctoral Candidates seminar

Berghotel Drei Brüder Höhe, Marienberg, 26. - 27.03.2010
Topics:
- information about the stage of work
- focusing of the topics and planning of the progress
- demonstrate new synergies
- standardization of requirements
- help to the organisation
| Prof. Andreas Schubert | Einführung |
| Jan Edelmann | Erfahrungsbericht Peer Mentoring Group |
| Dr. Matthias Hackert | Erfolgsfaktoren für eine Promotion |
| Andreas Nestler | Prozessentwicklung zur Erzeugung definierter Oberflächen bei der Drehbearbeitung von partikelverstärkten Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffen |
| Roman Funke | Präzisionsbearbeitung mittels orthogonalem Drehfräsen |
| Björn Reichmann | Energetische Betrachtung von ausgewählten Drehverfahren zur Erzeugung definierter Oberflächen am Beispiel von gehärtetem Stahl |
| Sven Goller | Energieeffiziente Prozesskettengestaltung |
| Udo Eckert | Untersuchungen zum Einflusses der Frässtrategie auf Genauigkeit und Oberflächenqualität bei der Mikrozerspanung |
| Jan Edelmann | Verbesserung der Abbildungsgenauigkeit bei der Mikrostrukturierung von Glas durch Heißprägen |
| Robert Pohl | Kalt-Massiv-Umformverfahren für Strukturierungsaufgaben der Mikrofertigungstechnik |
| Henning Zeidler | Untersuchung und Bewertung des Anwendungspotenzials von überlagerten Schwingungen beim Mikroerodieren von Bohrungen |
| Stefan Groß | Potentiale der Verfahrenskombination Mikrofräsen - Laserstrukturierung |
| Peter Parczyk | Innovative Antriebskonzepte |
| Mike Zinecker | Gestaltung und Fertigung mikrostrukturierter Oberflächen hinsichtlich thermodynamischer Anforderungen |
| David Sylla | Beeinflussung der tribologischen Eigenschaften durch Oberflächenmikrostrukturierung |
1st Doctoral Candidates seminar

Berghotel Drei Brüder Höhe, Marienberg, 20. - 21.03.2009
Topics:
- information about the stage of work
- focusing of the topics and planning of the progress
- demonstrate new synergies
- standardization of requirements
- help to the organisation
| Prof. Andreas Schubert | Einführung |
| Jan Edelmann | Wege zur Dissertation |
| Matthias Hackert | Mein Weg zur Promotion |
| Andreas Nestler | Prozessentwicklung zur Erzeugung definierter Oberflächen bei der Drehbearbeitung von partikelverstärkten Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffen |
| Udo Eckert | Mikrozerspanung hochfester metallischer Werkstoffe mit Schaftfräswerkzeugen unter dem Aspekt eines sicheren beherrschten Prozesses |
| Roman Funke | Feature-spezifische Energiebilanzierung zerspanender Prozesse |
| Jan Edelmann | Formtreue und Abbildungsgenauigkeit bei der Mikrostrukturierung von Flachglas durch Heißprägen |
| Robert Pohl | Untersuchungen zum Potential der Umformverfahren Fließpressen und Durchsetzen für Strukturierungsaufgaben der Mikrosystemtechnik |
| Matthias Hackert | Entwicklung und Simulation eines Verfahrens zum elektrochemischen Abtragen von Mikrogeometrien mit geschlossenem elektrolytischen Freistrahl |
| Henning Zeidler | Untersuchung und Bewertung des Anwendungspotenzials von überlagerten Schwingungen beim Mikroerodieren von Bohrungen |
| Rüdiger Garn | Methoden zur systematischen Prozessentwicklung in der funkenerosiven Mikrobearbeitung |
| Stefan Groß | Lasereinsatz in der Mikrofertigungstechnik |
| Jan Edelmann | Eigeninitiative und Gruppendynamik - Peer-Mentoring am Beispiel von Erfolgsteams |