Übersicht über die Lehrveranstaltungen
Diese Seite gibt eine Übersicht über die Lehrveranstaltungen der Professur. Die Terminplanung der Veranstaltungen des aktuellen bzw. kommenden Semesters finden Sie im Vorlesungsverzeichnis. Während des Semesters können sich gegenüber dem Vorlesungsverzeichnis Änderungen ergeben, welche wir im jeweiligen OPAL-Kurs kommunizieren. Bitte schreiben Sie sich deshalb in die OPAL-Kurse ein, um über Ankündigungen informiert zu bleiben.
Bachelor-Veranstaltungen
| Name | ECTS | Lehrform | Turnus | Links* |
|---|---|---|---|---|
| Informationssysteme in Industrie, Handel und Dienstleistungen | 5 | Vorlesung und Übung | SoSe | folgt |
| Software Engineering | 5 | Vorlesung und Übung | SoSe | folgt |
| Business Intelligence Praktikum | 5 | Praktikum | WiSe | OPAL |
| Bachelor Seminar | 5 | Seminar | SoSe & WiSe | folgt |
| Kolloquium zur Bachelorarbeit | - | Seminar | SoSe & WiSe | OPAL |
Master-Veranstaltungen
| Name | ECTS | Lehrform | Turnus | Links* |
|---|---|---|---|---|
| Projektmanagement | 5 | Vorlesung und Übung | SoSe | folgt |
| Data Engineering | 5 | Fallstudie | SoSe | OPAL |
| Data Mining | 5 | Vorlesung und Übung | WiSe | OPAL |
| Master-Fallstudie BIA | 10 | Projekt | SoSe | OPAL |
| BIA/VCM-Projekt | 10 | Projekt | SoSe & WiSe | OPAL |
| Master-Seminar | 10 | Seminar | SoSe & WiSe | folgt |
| Kolloquium zur Masterarbeit | - | Seminar | SoSe & WiSe | OPAL |
*Es sind jeweils die aktuellsten OPAL-Kurse verlinkt. Bitte schreiben Sie sich selbstständig in die OPAL-Kurse ein, um Zugriff auf die Kursmaterialien und Ankündigungen zu erhalten.