Aktuelle Projekte
Siehe auch Abgeschlossene Projekte
AIF/ZIM: Wandradar – Intelligente und präzise Wandinspektion mittels Wandradrar
| Local Project Manager: | Dr. Toni D. Großmann |
| Project Leader: | Prof. Dr. Harald Kuhn |
| Partners: | Wuttke Ingenieure GmbH |
| Duration: | 01.09.2025 bis 31.08.2028 |
| Aims of the Project: | Entwicklung Abstandssensorik und KI-basierte Datenauswertung (Teilprojekt) Das Projekt zielt darauf ab, ein automatisiertes, ganzheitliches System zur Vermessung und Charakterisierung von Innenräumen und deren Wandstrukturen zu entwickeln. Die besondere Innovation liegt darin, Radarmessungen zur Detektion der Wandeigenschaften erstmals nahtlos mit Tachymetermessungen der Innenraumgeometrie zu verknüpfen und automatisiert in ein Bauwerksdatenmodell (BIM-System) zu integrieren. Neben der Geometrie der Räume soll das System auch verdeckte Objekte wie Leitungen, Hohlräume und Materialinhomogenitäten präzise erfassen sowie in das BIM integrieren können. Dazu wird ein modifiziertes Radargerät entlang der Wände geführt und dessen Messdaten mit den Messdaten eines Tachymeters kombiniert. Mithilfe spezifischer Algorithmen sollen die Radardaten der Wandstrukturen analysiert und georeferenziert gespeichert werden. Eine KI-basierte Auswertung soll die verborgenen Objekte erkennen und klassifizieren sowie eine spätere Überprüfung und Analyse der Messungen ermöglichen. |
DFG: Transduction of smart hydrogel swelling state by advanced flexible CNT-based MEMS capacitors on a membrane platform (HydroMEMS)
| Local Project Manager: | Dr. Sascha Hermann |
| Project Leader: | Dr. Julia Körner & Dr. Sascha Hermann |
| Partners: | Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (IFW) |
| Duration: | 01.04.2025 bis 30.03.2028 |
| Aims of the Project: | Smart hydrogels are biocompatible 3D polymer networks that change volume in response to stimuli such as temperature, humidity, organic vapors, or biomolecules—making them highly attractive for biomedical and chemical sensing. Yet their potential is often underused because reliable, robust ways to transduce hydrogel swelling into an electrical signal are still limited. This project develops a miniaturizable, energy-efficient sensor concept based on electromechanical transduction. It uses self-forming flexible microstructures made from vertically aligned carbon nanotube (VACNT) pillar electrodes. When the hydrogel swells, it deforms these pillars, measurably changing their resistive–capacitive properties. We will combine simulations and extensive experiments to uncover the underlying physics linking hydrogel swelling, force distribution, and electrical readout. Different hydrogel/transducer configurations will be explored to achieve both linear and switch-like sensor behavior. As a first demonstrator, we target detection of volatile organic compounds in gases, while also validating the platform’s versatility across multiple hydrogel types and environments (gas and liquid) and establishing robust closed-loop operating regimes. |
SAB: DeLiQuaT – Deterministische Lichtquellen für die Quantentechnologien
| Local Project Manager: | Dr. Martin Möbius |
| Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
| Partners: | Fraunhofer ENAS, Fraunhofer IIS/EAS, TU Dresden, HTW Dresden |
| Duration: | 01.01.2026 bis 31.12.2027 |
| Aims of the Project: | Quantentechnologien sind von wachsender Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft, etwa durch die Leistungssteigerung von Quantencomputern, sichere Kommunikation mittels Quantenschlüsselverteilung und präzise Messungen durch Quantensensoren. In den Bereichen Quantenkryptographie, -computing und -sensorik sind miniaturisierte, gut kontrollierbare quantenmechanische Systeme essenziell. Hierbei spielen einzelne Photonen und Photonenpaare eine zentrale Rolle, insbesondere für den Austausch von Quantenverschränkung, die eine grundlegende Interaktion komplexer Quantensysteme ermöglicht. Aktuelle Lichtquellen wie Laser sind auf Einzelphotonenebene nur begrenzt kontrollierbar, da sie zur Photonenbündelung (Bunching) neigen, was die Vorhersagbarkeit der emittierten Photonenzahl erschwert. Einzige Alternativen, die zuverlässig einzelne Photonen emittieren können, sind einzelne Atome, Moleküle oder Quantenpunkte (QD). Anorganische Quantenpunkte bieten hier den Vorteil, als stabile und kontrollierbare Photonenquellen zu fungieren, da sie leichter zu handhaben sind als Atome und weniger anfällig für Instabilitäten sind als Moleküle. Der Forschungsschwerpunkt des aktuellen Vorhabens liegt im Bereich der deterministischen Photonenquellen: im Fokus der grundlegenden Forschung stehen hierbei deren Leistungsfähigkeit, Kontrollierbarkeit und die Miniaturisierung, um den universellen Einsatz dieser Systeme in zukünftigen Anwendungen zu ermöglichen. Die jeweiligen Projektpartner befassen sich mit der mikrotechnologischen Assemblierung von Quantenpunkten, die als Einzellichtquelle dienen, und deren Packaging sowie der Charakterisierung dieser neuartigen Lichtquellen. Des Weiteren sind neue optische Materialien und Aufbauten für die optischen Systeme, wie planare Linsen und monomodige sm-Fasern (Lichtwellenleitern), sowie einer Koppeloptikverbindungslage, Gegenstand der Untersuchungen. |
SAB/ESF-Plus: WiProFlex - Übertragbare wissensbasierte Prozessmodelle für eine flexible Fertigung
| Local Project Manager: | Tom Rothe |
| Project Leader: | Tom Rothe |
| Duration: | 01.01.2024 bis 31.12.2026 |
| Aims of the Project: | Die Professur Smart Systems Integration der TUC treibt dabei mit Hilfe modernster Machine-Learning-Methoden die Entwicklung innovativer Mikro- und Nanosysteme im Demonstrator- und Prototypenbereich voran. Eine besondere Herausforderung besteht dabei in der begrenzten Verfügbarkeit von Forschungsdaten, weshalb die Modelle durch Experten- und Domainwissen ergänzt werden. Dieser Ansatz führt zur Schaffung von wissensbasierten Modellen für Einzelprozesse und Prozessketten, die wiederum eine beschleunigte Entwicklung und eine optimierte Produktion ermöglichen. Die ESF-Nachwuchsforschergruppe WiProFlex entwickelt Methoden, um datenbasierte Modelle mit physikalischen Modellen, Fachexpertise und Simulationen zu verbinden. Dies geschieht in interdisziplinärer Zusammenarbeit innerhalb der Technischen Universität Chemnitz. Beteiligt sind das Zentrum für Mikrotechnologien, sowie die Professuren für Schaltkreis- und Systementwurf (bei Fakultät ET/IT), Verteilte und Selbstorganisierende Rechnersysteme (Fakultät Informatik), Wissenschaftliches Rechnen (Fakultät Mathematik) und Produktionssysteme und –prozesse (Fakultät Maschinenbau). Ein Anwendungsbeispiel hierfür ist der Halbleiterfertigungsprozess des Chemisch-Mechanischen Planarisierens. |
Grüne Mobilität ‚made in Saxony‘ – Innovative Lösungen für zukunftsweisende Automobil- und Industrieanwendungen (Future Mobility)
| Local Project Manager: | Mudassir Ali Sayyed |
| Project Leader: | Prof. Dr. Harald Kuhn |
| Partners: | Infineon Technologies Dresden GmbH & Co.KG, Fabmatics GmbH, Systema GmbH, TU Dresden, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Westsächsische Hochschule Zwickau Helmholtz-Zentrum Dresden e.V., Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme, Laser Electric Components GmbH, Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik |
| Duration: | 01.07.2023 bis 30.06.2026 |
| Aims of the Project: | Die rasante Urbanisierung und Globalisierung sowie die damit verbundenen Umweltbelastungen führen zu neuen Herausforderungen und Zielen, wie dem Streben nach zunehmender Dekarbonisierung, insbesondere in Mobilitätsanwendungen, und Digitalisierung. Das durch Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG geführte Verbundprojekt Future Mobility zielt deshalb darauf hin, entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Produktdesign und -entwicklung bis hin zu Technologieentwicklung sowie Prozessinnovation und Hochvolumenfertigung innovative Lösungen zu erarbeiten, um neuartige Power-Produkte und -systeme für zukünftige Automobilelektroniklösungen zu ermöglichen. Die Professur Smart Systems Integration der TUC treibt dabei mit Hilfe modernster Machine-Learning-Methoden die Entwicklung innovativer Mikro- und Nanosysteme im Demonstrator- und Prototypenbereich voran. Eine besondere Herausforderung besteht dabei in der begrenzten Verfügbarkeit von Forschungsdaten, weshalb die Modelle durch Experten- und Domainwissen ergänzt werden. Dieser Ansatz führt zur Schaffung von wissensbasierten Modellen für Einzelprozesse und Prozessketten, die wiederum eine beschleunigte Entwicklung und eine optimierte Produktion ermöglichen. Die Anwendung von wissensbasierten Modellen erstreckt sich auch auf die Massenfertigung, wo sie dazu beitragen, die Vorhersage von Prozessergebnissen zu verbessern, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und entscheidende Einflussgrößen zu identifizieren. Exemplarisch wird dies im Projekt in Zusammenarbeit mit Infineon Dresden im Rahmen des Chemisch-Mechanischen Planarisierungsprozesses (CMP) demonstriert. Dieser Prozess zeichnet sich durch ein hochkomplexes Zusammenspiel chemischer und mechanischer Effekte aus, das bisher nur begrenzt modelliert werden konnte. |