Drittmittelprojekte
| Professur | Projektbezeichnung | Projektnummer | 
|---|---|---|
| Professur Algebra | Kombinatorische Hodgetheorie in der Singularitätentheorie und der torischen Geometrie | DFG - Projektnummer 539847082, seit 2024 | 
| Hodgetheorie von Lagrangeuntervarietäten und Anwendungen in der Deformationstheorie | DFG - Projektnummer 550535392, seit 2024 | |
| Interaktive und partizipative Lehrformate für internationale Studierende beim Übertritt in den deutschen Hochschulraum | StIL - Freiraum 2022, 2022 - 2024 | |
| Frobenius manifolds, free divisors and quiver representations | DFG - Projektnummer 210187493, 2012-2022 | |
| Spiegelsymmetrie und Irreguläre Singularitäten in der Physik | DFG - Projektnummer 242588615, 2013-2023 | |
| Tautologische Systeme und Quantum-Differentialgleichungen für homogene Räume | DFG - Projektnummer 527733662, seit 2023 | |
| Professur Algorithmische und Diskrete Mathematik | Konsistente Optimierung und Stabilisierung elektrischer Netzwerksysteme ( Verbundprojekt KONSENS): Gemischtganzzahlige und semidefinite Lastflussoptimierung | BMBF-Projekt 2018-2020 | 
| Professur Analysis | Felder von Dirichlet-Räumen: Stetigkeit, Approximation, und Stabilität | DFG - Projektnummer 515076870, seit 2023 | 
| ACCESS: Academic Core Essentials für internationale Masterstudierende beim Übertritt in den deutschen Hochschulraum | StIL - Freiraum 2023, 2023 - 2026 | |
| Sensorgestützte Systeme zur Frühdiagnostik dementieller Alterserkrankungen (SENDA) – eine Reaktion auf den demografischen Wandel in Sachsen | ESF - 2017-2020 | |
| Professur Analysis, Finanzmathematik, Wirtschaftsmathematik | Perspectives in Mathematics: Mathematical modelling, computation, and optimization. | DAAD - 2017-2020 | 
| Professur Angewandte Analysis | ReSIDA-H2: Smarte Brennstoffzellen | SAB, ESF Plus, Freistaat Sachsen 2023-2024 | 
| Professur Angewandte Funktionalanalysis | Schnelle Fourier-basierte Elektrostatikmethoden in allgemeinen Randbedingungen | DFG - Projektnummer 260789762, 2014-2020 | 
| Hochdimensionale effiziente Approximationsalgorithmen basierend auf Abtastmengen mit Rang-1 Strukturen und Anwendungen | DFG - Projektnummer 380648269, 2017-2024 | |
| Vorhaben zur Steigerung des Lernerfolgs durch Anpassung der Vermittlung mathematischer Kompetenzen unter Nutzung von E-Learning | ESF - 2018-2020 | |
| Professur Geometrie | Geometrische Graphen und ihre Anwendungen | DFG - Projektnummer 327566472, 2017-2022 | 
| Professur Inverse Probleme | Hydrodynamic limits of interacting particle systems with long jumps | DAAD/ANR - 2019-2020 | 
| Professur Numerische Mathematik | INMOLDNET - KI-Greifer: Konzeption und Entwicklung eines auf maschinellem Lernen basierenden Steuerungs- und Optimierungssystems für den Transport textiler Halbzeuge | 2023-2025 | 
| MeQUR: Methoden zur Quantifizierung von Unsicherheit und Robustheit | 2021-2024 | |
| SOPRANN: Synthese optimaler Regelungen und adaptiver Neuronaler Netze für Mobilitätsanwendungen | 2020-2023 | |
| Professur Numerische Mathematik (Partielle Differentialgleichungen) | Modellprädiktive Parameter- und Zustandsschätzung und optimale Sensorplatzierung | DFG-Projekt INST 269/628-1 im Sonderforschungsbereich/Transregio 96 - 2019-2023 | 
| Ein Kalkül für nicht-glatte Formoptimierung mit Anwendungen auf geometrische inverse Probleme | DFG-Projekt HE 6077/10-1 - 2017-2019 | |
| Optimale Steuerung dissipativer Materialien: Viskositätslimiten und nicht-glatte Algorithmen | DFG-Projekt HE 6077/8-1 - 2016-2020 | |
| Theoretische und numerische Analysis von Optimalsteuerungsproblemen mit zwei Entscheidungsebenen | DFG-Projekt im Schwerpunktprogramm 1962 - 2016-2019 | |
| Bivalente und multikriterielle Optimierungsstrategien für gekoppelte Simulationen in der Herstellung und Belastung hybrider Strukturen | Projekt im Exzellenzcluster MERGE - 2012-2019 | |
| Professur Statistik | Bayesianische PAC Schranken für Lichtkegel- Nachbarschafts- und Trajektoriendaten | DFG - Projektnummer 467779727 seit 2021 | 
| Professur Wissenschaftliches Rechnen | WiProFlex - Übertragbare wissensbasierte Prozessmodelle für eine flexible Fertigung | SAB - 2024-2026 | 
| FOR 5387 Printed & Stable Organic Photovoltaics from Non-fullerene Acceptors (POPULAR) | DFG - 2023-2027 | |
| DiMoGraph: Digital models for graphene-based conductor materials | BMBF - 2022-2025 | |
| Schnelle Algorithmen für transparente Empfehlungssysteme | BMBF - 2022-2024 | |
| Modellprädiktive Parameter- und Zustandsschätzung und optimale Sensorplatzierung | DFG - 2019-2023 | |
| Juniorprofessur Numerische Mathematik | Zielorientierte multirate Verfahren und dynamische Iteration für port-Hamiltonsche differential-algebraische Systeme | DFG im Sonderforschungsbereichs 1701 "Port-Hamiltonsche Systeme" ab 2025 | 
| Port-Hamiltonsche Methoden für die Optimalsteuerung großer Systeme | DFG im Sonderforschungsbereichs 1701 "Port-Hamiltonsche Systeme" ab 2025 | |
| Optimierungsbasierte und datengetriebene Steuerung und Regelung unter Nutzung port-Hamiltonscher Strukturen | DFG SCHA 2397/1-1- Projektnummer 519323897 seit 2023 | |
| Juniorprofessur Theoretische Mathematik | Algebraische Zykel und koisotrope Untervarietäten irreduzibel symplektischer Mannigfaltigkeiten | DFG - Projektnummer 269045579 2014-2021 | 
| Hodge Theorie toroidaler Kompaktifizierungen und Torelli Theoreme — K3 Flächen, Abelsche Varietäten und IHSM | DFG - Projektnummer 315548262 2016-2024 | |
| Forschungsgruppe Mathematik in Industrie und Technik | Modellreduktion für thermo-elastische Baugruppenmodelle | Projekt im DFG Transregio Sonderforschungsbereich 96 seit 2011 | 
| Forschungsgruppe Optimierung und Approximation | Anwendung jüngster Resultate der Proximal Theorie jenseits der Komfortzone | DFG - Projektnummer 281129760 - 2016-2022 | 
| Forschungsgruppe Regularisierung | Neue Vergleichsmaße und Glattheitsbedingungen für Regularisierungsverfahren zur Lösung von inversen Problemen | DFG - Projektnummer 391100538 - 2018-2021 | 
| Regularisierungsstrategien für fortgeschrittene Laserpulsform-Rekonstruktion | DFG - Projektnummer 282462670 - 2016-2019 | |
| Host Professor für AvH-Postdoctorial Fellowship von Dr. Ye Zhang zum Forschungsprojekt "New regularization strategies" an der TU Chemnitz | Alexander von Humboldt Stiftung Bonn - 2018-2020 | 
 
							 
								 
								 
								 
								