Software in den Ausbildungspools
Diese und weitere Neuigkeiten finden Sie im Blog URZ-Community.
Verfügbare Windows-Software in den Pools
Produkte, die auf allen Pool-Rechnern verfügbar sind
| Softwarebezeichnung | Hersteller | Version | Kategorie im Startmenü | 
|---|---|---|---|
| 7-Zip | 24.09 | Werkzeuge | |
| ABAQUS | Dassault Systèmes | 6.14 | FEM | 
| Acrobat Reader | Adobe | DC (2025) | Werkzeuge | 
| ACT-R | 7.31 | Simulation | |
| Ansys | Ansys | 2025.2 | FEM | 
| Audacity | 2.2.2 | Grafik und Multimedia | |
| Avidemux | 2.8.1 | Grafik und Multimedia | |
| AVL Cruise M | AVL | 2023.2 | Simulation | 
| Avogadro | 1.2.0 | Lehre | |
| Avogadro 2 | 1.100.0 | Lehre | |
| CASSY Lab 2 | LD Didactic | 2.30 | Lehre | 
| CDBurnerXP | 4.5.8 | Werkzeuge | |
| Chrome | aktuelle | Internet | |
| Citavi | Citavi | 7.0 | Büro | 
| Code Blocks | 25.03 | Softwareentwicklung | |
| Comsol Multiphysics (ggf. reserviert für Veranstaltung) | COMSOL | 5.3a | FEM | 
| CoppeliaSim Edu | 4.0.0 | Simulation | |
| Creo | PTC | 8.0.12 | CAD | 
| Cygwin | 2.10.0 | Werkzeuge | |
| DaVinci Resolve | Blackmagic Design | 20.1 | Grafik und Multimedia | 
| draw.io | 28.0.6 | Büro | |
| Element | 1.11.105 | Internet | |
| ESAComp | Componeering Inc. | 4.7 | FEM | 
| Firefox | Mozilla | aktuelle | Internet | 
| FlexPro 2021 (v13) | Weisang GmbH | 13.0.11 | Statistik | 
| FreeCAD | 0.21 | CAD | |
| FreeCommander | 2025 | Werkzeuge | |
| G*Power | Uni Düsseldorf + Uni Kiel | 3.1.9 | Statistik | 
| GAMS | 50.2.0 | Lehre | |
| GanttProject | 3.3 | Büro | |
| GeoGebra | 6.0 | Mathematik | |
| Ghostscript | 10.06 | Werkzeuge | |
| Gimp | 3.0.4 | Grafik und Multimedia | |
| Git for Windows | 2.51.0 | Softwareentwicklung | |
| GNU Octave | 10.2 | Mathematik | |
| GNU Plot | 6.0 | Grafik und Multimedia | |
| Godot Game Engine | 3.2.1 | Softwareentwicklung | |
| Graphviz | 13.1 | ||
| GVim | 9.1 | Werkzeuge | |
| Handbrake | 1.10.0 | Grafik und Multimedia | |
| HLM Student | SSI Scientific Software International | 8.00 | Statistik | 
| Inkscape | 1.4.2 | Grafik und Multimedia | |
| instantreality Player | 2.8.0 | Lehre | |
| IPG CarMaker/Graph/Control | 7.0 | CAD | |
| IrfanView | 4.72 | Grafik und Multimedia | |
| jamovi | 2.6.44 | Statistik | |
| JASP | 0.19.3.0 | Statistik | |
| Java OpenJDK | 21 | Java | |
| KeePassX | 2.7.10 | Werkzeuge | |
| LabVIEW | National Instruments | 2025 | Simulation | 
| LibreOffice | 25.2.5 | Büro | |
| LISREL Student Edition | 10.20 | Statistik | |
| LTspice | Analog Devices, Inc. | 24.1.9 | Simulation | 
| Maple | Maplesoft | 2025.1 | Mathematik | 
| Mathcad Prime | PTC | 11.0 | Mathematik | 
| Mathematica (Wolfram) | Wolfram Research | 14.2.1 | Mathematik | 
| Matlab | Mathworks | 2025 | Mathematik | 
| MechDev EDU | 5.5.4 | Simulation | |
| MinGW | 14.2.0 | Softwareentwicklung | |
| Modelio | 5.4.1 | Softwareentwicklung | |
| MS Office | Microsoft | LTSC 2021 | |
| NetLogo | 6.4.0 | Simulation | |
| Node.js (für Node-RED) | 22.18 | Softwareentwicklung | |
| Notepad++ | 8.8.5 | Werkzeuge | |
| OBS Studio | 31 | Grafik und Multimedia | |
| Obsidian | 1.8.10 | Werkzeuge | |
| OpenSesame | 4.0.24 | Simulation | |
| Origin Pro | OriginLab | 2025 | Grafik und Multimedia | 
| Papercut Client | 23.0 | Werkzeuge | |
| PDF24 Creator | 11.27.0 | Büro | |
| PsychoPy | 2025.2.0 | Mathematik | |
| Putty | 0.83 | Werkzeuge | |
| PyCharm Community Edition | JetBrains | 2025.2.0 | Softwareentwicklung | 
| Python | 3.13.5 | Softwareentwicklung | |
| R | GNU | 4.3.1 | Statistik | 
| RStudio | RStudio | 2023 | Statistik | 
| Safe Exam Browser | 3.9.0 | Lehre | |
| Scribus | 1.6.2 | Grafik und Multimedia | |
| SimulationX | ESI Group | 4.6.1 | Simulation | 
| SmartPLS (freie, eingeschränkte Version) | SmartPLS GmbH | 3.3.9 | Simulation | 
| Sophos | Sophos | aktuelle | |
| SPSS Statistics Premium (enth. Amos, Statistics) | IBM | 29 | Statistik | 
| StataSE | StataCorp LP | 14.2 | Statistik | 
| SYSTAT | Systat Software GmbH | 11.0.1 | Statistik | 
| TeXLive | TeX user groups | 2025 | Büro | 
| TeXstudio | 4.8.8 | Büro | |
| TeXworks | 0.6.10 | Büro | |
| Thunderbird | Mozilla | aktuelle | Internet | 
| Tinn-R | GNU | 08.02.02 | Statistik | 
| Visual Studio | Microsoft | 2013 U5 | Softwareentwicklung | 
| Visual Studio Code | Microsoft | 1.101 | Softwareentwicklung | 
| VLC Player | 3.0.21 | Grafik und Multimedia | |
| Wacom Intuos Pro | 6.3.32 | Grafik und Multimedia | |
| WinSCP | 6.5.3 | Werkzeuge | |
| YubiKey Manager | 1.2.6 | Werkzeuge | |
| Zotero | 7.0.22 | Büro | 
 
							 
								 
								 
								 
								