Forschungsseminar "Operations Research, Finanz- und Wirtschaftsmathematik" an der TU Chemnitz
Organisatoren:
- Professur für Produktionsmanagement (Prof. Dr. Matthias G. Wichmann)
- Professur für Finanzmathematik (Prof. Dr. Alois Pichler)
- Professur für Wirtschaftsmathematik (Prof. Dr. Vladimir Shikhman)
Ziele:
- interdisziplinäre Forschung zwischen der Fakultät für Mathematik und der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
- Modellierung und Analyse ökonomischer Fragestellungen mit Hilfe der Optimierung
Ort und Zeit:
- Dienstag, 11:30-12:30, Raum 705, Reichenhainer Str. 41, TU Chemnitz
| Sommersemester 22: | |||
| 18.07.2022 | Ralf Werner | University Augsburg | Multiobjective Robust Regrets | 
| Wintersemester 20-21: | |||
| 12.01.2021 | Sebastian Lämmel | TU Chemnitz | Critical point theory for cardinality-constrained optimization problems | 
| 01.12.2020 | David Müller | TU Chemnitz | Discrete choice prox-functions on the simplex | 
| Sommersemester 19: | |||
| 09.07.2019 | Florian Kretzschmar | TU Chemnitz | Robust decision making using a general utility set | 
| 02.07.2019 | Michael Weinhardt | TU Chemnitz | Credit risk management | 
| 25.06.2019 | Virginia Güther | TU Chemnitz | Aggregate risk | 
| 28.05.2019 | Paul Dommel | TU Chemnitz | g-Entropic risk measures | 
| Sommersemester 18: | |||
| 12.06.2018 | Thomas Jahn | TU Chemnitz | Geometry of minimax location problems | 
| 15.05.2018 | Sophie Eggert | TU Chemnitz | Qualitative Diskussion von Zeitreihen aus dem Energiesektor | 
| 24.04.2018 | Therese Morich | TU Chemnitz | Politische Dimension der Machtindizes in der Spieltheorie | 
| 10.04.2018 | Norman Goll | TU Chemnitz | Optimization of pumped-storage power plants in a chance-constrained approach | 
| Wintersemester 2017-18: | |||
| 07.11.2017 | Oleg Wilfer | TU Chemnitz | A proximal method for solving nonlinear minmax location problems with perturbed minimal time functions via conjugate duality | 
| 05.12.2017 | André Schnabel | Leibniz Universität Hannover | Gewinnorientierte Planung von ressourcenbeschränkten Projekten mit flexiblen Kapazitätsrestriktionen | 
| 23.01.2018 | Michal Červinka | Charles University in Prague | Cournot-Walras-Nash equilibria and application to Czech electricity energy market with EU emission allowances | 
| 30.01.2018 | Jakob Grotefend | TU Chemnitz | Stochastic gradient descent as approximate bayesian inference | 
| Sommersemester 2017: | |||
| 25.04.2017 | Steffen Rickers | TU Chemnitz | Integrierte Bestellmengen- und Wiederaufbereitungsplanung von begrenzt haltbaren Medizinprodukten in Krankenhäusern | 
| 16.05.2017 | Ruben Schlotter | TU Chemnitz | Spektrale und Verzerrungsrisikomaße | 
| 23.05.2017 | Tomáš Kroupa | Czech Academy of Sciences, Prague | Variational approach to solutions of coalitional games | 
| 27.06.2017 | Marcus Pelz | TU Chemnitz | Power methods for Markov chains | 
| 04.07.2017 | Eric Linhart | TU Chemnitz | Mathematische Modelle der Koalitionsbildung | 
| Wintersemester 2016-17: | |||
| 22.11.2016 | Vladimir Shikhman | TU Chemnitz | Tatonnements for Cobb-Douglas economy based on the power method | 
| 29.11.2016 | Alois Pichler | TU Chemnitz | Die Wassersteindistanz und ihre Bedeutung für die stochastische Optimierung | 
| 06.12.2016 | Florian Sahling | TU Chemnitz | Produktionsplanung von biopharmazeutischen Arzneimitteln | 
| 17.01.2017 | Thomas Jahn | TU Chemnitz | Minimax-Standortoptimierung für strikt konvexe Normen | 
| 24.01.2017 | Oleg Wilfer | TU Chemnitz | Optimalitätsbedingungen für erweiterte Minimax-Standortoptimierungsprobleme | 
 
								 
								 
								 
								