Personenverzeichnis der Fakultät für Informatik
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z Alle Personen anzeigen |
Personenverzeichnis - Visitenkarte
Janet Siegmund - Angewandte Informatik
Professur Softwaretechnik
Vorwahl: +49 371 531... | |
Telefon: | 34310 |
Raum: | A10.271 (alt: 1/271) |
E-Mail: | janet.siegmund@… |
Suchmöglichkeiten:
Einrichtungen/Professuren | Tel.-Nr. | Raum-Nr. |
---|---|---|
Zentrale Einrichtungen | ||
Leitung und Verwaltung (Dekanat), Informatik | 25000 | A13.226.3 (alt: 1/226C) |
Dekanat | 25010 | A13.226.3 (alt: 1/226C) |
Fakultätsrechen- und Informationszentrum (FRIZ) | 25800 | A13.226.5 (alt: 1/226E) |
Fachschaftsrat Informatik | 16500 | A12.344 (alt: 1/344) |
Professuren | ||
Betriebssysteme | 25650 | A12.336.5(alt: 1/336E) |
Datenmanagement | 25630 | A12.336.5 (alt: 1/336E) |
Grafische Datenverarbeitung und Visualisierung | 25710 | A10.188.2 (alt: 1/188B) |
Künstliche Intelligenz | 25730 | A11.216 (alt: 1/B2016) |
Medieninformatik | 25780 | A10.188.2 (alt: 1/188B) |
Neurorobotik | 25780 | A10.266.5 (alt: 1/266E) |
Praktische Informatik | 25610 | A10.307 (alt: 1/307) |
Rechnerarchitekturen und -systeme | 25510 | A12.016.2 (alt: 1/016B) |
Softwaretechnik | 25770 | A11.216 (alt: 1/B216) |
Technische Informatik | 25550 | A12.016.2 (alt: 1/016B) |
Theoretische Informatik | 25410 | A10.266.4 (alt: 1/266d) |
Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme | 25530 | A11.318 (alt: 1/B318) |
Juniorprofessuren | ||
Media Computing | 25720 | neu: A10.274 (alt: 1/274) |
Änderungen und Korrekturen bitte hier melden!
Gerätespezifische Rufnummern 98XXXX, sofern kein Mitarbeiter mit persönlichen Profil angemeldet ist
Analoge Labortelefone 29XXX