Springe zum Hauptinhalt
Dezernat Finanzen und Beschaffung
Mitarbeiter

Mitarbeiterverzeichnis

Name Vorname Struktur Telefon Fax E-Mail
Land Thomas 3.0 12300 12309
Endmann Jens 3.0 32677 12309
Friedrich-Köhler Anja 3.0 12300 12309
Hilber Frank 3.0 12302, 31186 12308
Koch Thomas 3.0 12302, 31393 12308
Plötz Alexander 3.0 12302, 32087 12308
Rüdiger Nadine 3.0 12300 12309
Tausch Corina 3.1 37201 12319
Keller Birgit 3.1 34505 12319
Kempe Annett 3.1 37253 12319
Schleicher Oliver 3.1 37055 12319
Rosentritt Caroline 3.2 35580 12329
Adler Peggy 3.2 30046 12329
Fladerer Petra 3.2 36395 12329
Graupner Sarah 3.2 32371 12329
Haubold Melanie 3.2 35219 12329
Löbig Björn 3.2 37585 12329
Müller Stephanie 3.2 38872 12329
Rink Marianne 3.2 38959 12329
Schneider Beatrice 3.2 33805 12329
Schramm Maximilian 3.2 38485 12329
Schultze Anja 3.2 37245 12329
Schwarz Ines 3.2 31258 12329
Seyfarth Nadine 3.2 37816 12329
Stein Stefanie 3.2 32471 12329
Stelter Lieven 3.2 35887 12329
Ullrich Silke 3.2 33054 12329
Weißhuhn Birgit 3.2 37200 12329
Pfeilschmidt Jana 3.3 36909 12339
Haase Stefan 3.3 34295 12339
Kummer Lisa 3.3 31335 12339
Uter Kathleen 3.3 39782 12339
Kockisch Cathleen 3.4 38987 12349
Kirsch Lena 3.4.1 39645 12349
Grund Kristin 3.4.1 39047 12349
Kramer Jenny 3.4.1 30053 12349
Mucha Yvonne 3.4.1 37251 12349
Pfalzer Claudia 3.4.1 36092 12349
Schmidt Marion 3.4.1 37236 12349
Fischer Annett 3.4.2 37382 12349
Brunner-Kernchen Anett 3.4.2 32591 12349
Fuchs Andre 3.4.2 35194 12349
Gebhardt Grit 3.4.2 36435 12349
Nickel Bettina 3.4.2 36754 12349
Rogowski Heidi 3.4.2 37924 12349
Nieschalk Maria 3.4.3 30283 12349
Laube Josefine 3.4.3 36922
Schettler Susanne 3.4.3 37983 12349
Kosensky Christian 3.4.4 33818 12349
Czirpka Anke 3.4.4 32774 12349
Riedel Kathrin 3.5 31089 12359
Jäger-Schisch Anne 3.5 31067 12358
Kaschner Lysann 3.5 39077 12358
Lerch Franziska 3.5 34998 12328
Namyslik Marco 3.5 36046 12328
Ott Nicole 3.5 37268 12328
Wiedemann Ronny 3.5 37122 12328