Private Nutzung
Die Höhe der Gebühren für die private Nutzung der Druck-, Scan- und Kopiertechnik ist in der Gebühren- und Entgeltordnung der TU Chemnitz geregelt, veröffentlicht als Amtliche Bekanntmachung.
Gebührenübersicht
| Format - Typ | Papier | Gebühren in EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Druck/Kopie | A4 - sw | 80g | einseitig | 0,04 | 
| A4 - sw | 80g | doppelseitig | 0,07 | |
| A4 - sw | 100g | einseitig | 0,06 | |
| A4 - sw | 100g | doppelseitig | 0,11 | |
| A4 - sw | 120g | einseitig | 0,08 | |
| A4 - sw | 120g | doppelseitig | 0,14 | |
| A4 - farbig | 80g | einseitig | 0,10 | |
| A4 - farbig | 80g | doppelseitig | 0,19 | |
| A4 - farbig | 100g | einseitig | 0,12 | |
| A4 - farbig | 100g | doppelseitig | 0,23 | |
| A4 - farbig | 120g | einseitig | 0,15 | |
| A4 - farbig | 120g | doppelseitig | 0,28 | |
| A3 - sw | 80g | einseitig | 0,08 | |
| A3 - sw | 80g | doppelseitig | 0,15 | |
| A3 - farbig | 80g | einseitig | 0,20 | |
| A3 - farbig | 80g | doppelseitig | 0,39 | |
| Scan | A4 | 0,01 | ||
| A3 | 0,01 | |||
Gebühren für Medien
| Medien | Preis in EUR | 
|---|---|
| CD-R | 0,40 Papierhülle  | 
    
| DVD+R | 0,70 |