Mitarbeiter/innen der Professur Technische Thermodynamik

| Name/E-Mail | Vorname | Raum | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bernardini | Luca | Dr.-Ing. | 531-38093 | ||
| Cikmaz | Caner | M. Sc. | RH/W332 | 531-38499 | |
| Frotscher | Ophelia | Dr.-Ing. | 531-38093 | ||
| Günther | Maria-Sophie | M. Sc. | RH/W344 | 531-36586 | |
| Hartl | Silke | RH/W340 | 531-38093 | ||
| Hoppe | Stefan | Dipl.-Ing. | RH/W341 | 531-34743 | |
| Javed | Ali | Dr.-Ing. | RH/W330 | 531-31305 | |
| Klink | Sebastian | M. Sc. | RH/W343 | 531-39130 | |
| Knobloch | Hans-Joachim | RH/W343 | 531-38812 | ||
| Laun | Jonathan | M. Sc. | RH/W337 | 531-39254 | |
| Luther | Fabian | M. Sc. | RH/W337 | 531-37901 | |
| Matthes | Manuel | M. Sc. | RH/W336 | 531-32284 | |
| Oestreich | Felix | M. Sc. | RH/W342 | 531-32506 | |
| Platzer | Bernd | Prof. em. Dr.-Ing. habil. | 531-38093 | ||
| Richter | Markus | Univ.-Prof. Dr.-Ing. | RH/W339 | 531-38050 | |
| Sekulla | Markus | Dr.-Ing. | RH/W341 | 531-35814 | |
| Stahlhut | Maximilian | M. Sc. | RH/W332 | 531-33716 | |
| Urbaneck | Thorsten | Prof. Dr.-Ing. habil. | RH/W338 | 531-32463 | |
| Walter | Levi | M. Sc. | RH/W336 | 531-31205 | |
| Wang | Haochen | M. Sc. | RH/W342 | 531-35404 | |
| Yang | Xiaoxian | Dr. | RH/W331 | 531-36921 | |
| Zimmerling | Nils | M. Sc. | RH/W344 | 531-35539 | |
| Zipplies | Daniel | Dr.-Ing. | RH/W331 | 531-37448 |
Liste der studentischen Mitarbeiter/innen:
Chu, Yueting (Betreuer: Dr. Zipplies)
Deb, Nibir (Betreuer: Cikmaz)
Desai, Rushikesh (Betreuer: Laun)
Dsilva, Princeton (Betreuer: Cikmaz)
Khadkotkar, Pranav Avinash (Betreuer: Luther)
Kretschmer, Maria (Betreuer: Oestreich)
Lu, Yijia (Betreuer: Zimmerling)
Moreno Mora, Camila Andrea (Betreuer: Matthes)
Morgenstern, Lukas (Betreuer: Stahlhut)
Ort, Clemens (Betreuer: Matthes)
Sun, Lianfang (Betreuer: Klink, Luther)