Springe zum Hauptinhalt
Fakultät für Informatik
Personenverzeich­nis

Personenverzeichnis der Fakultät für Informatik


Name der gesuchten Person   
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle anzeigen |

Suchmöglichkeiten:

Einrichtungen/Professuren Tel.-Nr. Fax-Nr. Raum-Nr.
Zentrale Einrichtungen
Leitung und Verwaltung (Dekanat), Informatik 25000 25009 1/226C (neu: A13.226.3)
Dekanat 25010 25009 1/226C (neu: A13.226.3)
Fakultätsrechen- und Informationszentrum (FRIZ) 25800 25809 1/226E (neu: A13.226.5)
Fachschaftsrat Informatik 16500 16509 1/344 (neu: A12.344)
Professuren
Betriebssysteme 25650 25659 1/336E (neu: A12.336.5)
Datenverwaltungssysteme 25630 25639 1/336E (neu: A12.336.5)
Grafische Datenverarbeitung und Visualisierung 25710 25719 1/188B (neu: A10.188.2)
Künstliche Intelligenz 25730 25739 1/B216 (neu: A11.216)
Medieninformatik 25780 25789 1/188B (neu: A10.188.2)
Praktische Informatik 25610 25619 1/307 (neu:A10.307)
Rechnerarchitekturen und -systeme 25510 25559 1/016B (neu: A12.016.2)
Softwaretechnik 25770 25779 1/B216 (neu: A11.216)
Technische Informatik 25550 25559 1/016B (neu: A12.016.2)
Theoretische Informatik 25410 25419 1/266d (neu: A10.266.4)
Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme 25530 25539 1/B318 (neu: A11.318)
Juniorprofessuren
Media Computing 25720 25799 1/274 (neu: A10.274)

Änderungen und Korrekturen bitte hier melden!

Computerpools und Labore Tel.-Nr. Raum-Nr.
Werkstatt Technische Informatik - 1/009 (neu: A12.009)
Labor Hardware/Software Codesign    981553 1/012C (neu: A13.012.3)
TV-Studio Medieninformatik 29663 1/012E (neu: A14.012.5)
CAS-Labor 988642 1/014 (neu: A12.014)
Labor Rechnerarchitekturen und -systeme 986751 1/014A (neu: A12.014.1)
Büro/Labor Rechnerarchitekturen und -systeme 981415 1/014B (neu: A12.014.2)
Praktikumsraum 986976 1/017 (neu: A12.017) / 1/017A (neu: A12.017.1)
Labor Medieninformatik 983294 1/021 (neu: A12.021) / 1/021a (neu: A12.021.1)
Labor Medieninformatik/Media Computing
(Audio-Video-Labor)
981625 1/036 (neu: A10.036)
Server Medieninformatik/FRIZ 981551 1/036A (neu: A10.036.1)
Computerpool GDV 984357 1/B101 (neu: A11.101)
Labor GDV 985954 1/B102 (neu: A11.102)
Labor GDV 988698 1/B103 (neu: A11.103)
Virtual Reality Labor GDV 986113 1/B105 (neu: A11.105)
Computerpool-FRIZ 29007 1/B201 (neu: A11.201)
Computerpool-FRIZ 989484 1/B202 (neu: A11.202)
Büro/Labor VSR 985664 1/B203 (neu: A11.203)
Serverraum VSR 981315 1/B204a (neu: A11.204.1)
Labor Computertechn./Par. 983746 1/B205 (neu: A11.205)
Labor Betriebssysteme 981539 1/B208 (neu: A11.208)
Labor Theoretische Informatik 983291 1/266 (neu:A10.266)
Beratungsraum/Videokonferenz 985985 1/336 (neu: A12.336)
Labor 983290 1/347 (neu: A12.347)
Labor Datenverwaltungssysteme 988857 1/370 (neu: A10.370)
Projektraum Praktische Informatik 984060 1/372a (neu: A10.372.1)
Projektraum Praktische Informatik 989492 1/373 (neu: A10.373)
Labor Künstliche Intelligenz und Softwaretechnik 985649 1/374 (neu: A10.374)
Büro 981581 1/374a (neu: A10.374.1)

Gerätespezifische Rufnummern 98XXXX, sofern kein Mitarbeiter mit persönlichen Profil angemeldet ist
Analoge Labortelefone 29XXX