Team
 
	Linda Albert
		- 
				Telefon:+49 371 531-37222
- 
				E-Mail:
- 
				Adresse:Thüringer Weg 11, 09126 Chemnitz
- 
				Raum:
 
	Alexandra Eigner
		- 
				Telefon:+49 371 531-34802
- 
				E-Mail:
- 
				Adresse:Thüringer Weg 11, 09126 Chemnitz
- 
				Raum:
 
	Dr. Katrin Müller
		- 
				Telefon:+49 371 531-33405
- 
				E-Mail:
- 
				Adresse:Thüringer Weg 11, 09126 Chemnitz
- 
				Raum:
- 
				Publikationen:
 
	Marcel Ottiger
		- 
				Telefon:+49 371 531-39398
- 
				E-Mail:
- 
				Adresse:Thüringer Weg 11, 09126 Chemnitz
- 
				Raum:
- 
				Publikationen:
 
	Iris Poppele
		- 
				Telefon:+49 371 531-35130
- 
				E-Mail:
- 
				Adresse:Thüringer Weg 11, 09126 Chemnitz
- 
				Raum:
- 
				Publikationen:
 
	Prof. Dr. Torsten Schlesinger
		- 
				Telefon:+49 371 531-32936
- 
				E-Mail:
- 
				Adresse:Thüringer Weg 11, 09126 Chemnitz
- 
				Raum:
- 
				Publikationen:Titel Autor(en) Jahr Course of neuropsychological health in post-COVID patients differs 6 and 12 months after inpatient rehabilitation Müller, Katrin* et al. 2025 Individual support for hosting the 2036 Olympic Games in the Rhine-Ruhr area Menge, John et al. 2025 Analysen zur beruflichen Ausbildung von Sportsoldat:innen in den Sportfördergruppen der Bundeswehr Schlesinger, Torsten et al. 2024 Einfluss von körperlicher Belastbarkeit und Fatigue auf die Arbeitsfähigkeit von post-COVID Patient:innen 6 und 12 Monate nach einer stationären Rehabilitation Müller, Katrin et al. 2024 Körperliche Aktivität von post-COVID Patient:innen vor und 12 Monate nach einer stationären Rehabilitation Poppele, Iris et al. 2024 
 
	Nadine Schrutka
		- 
				Telefon:+49 371 531-31196
- 
				E-Mail:
- 
				Adresse:Thüringer Weg 11, 09126 Chemnitz
- 
				Raum:
 
	Luc Alexander Schulz
		- 
				Telefon:+49 371 531-38884
- 
				E-Mail:
- 
				Adresse:Thüringer Weg 11, 09126 Chemnitz
- 
				Raum:
- 
				Publikationen:Titel Autor(en) Jahr Linking Professionalisation and Volunteering in Voluntary Sports Clubs – Benefits and Challenges Nagel, Siegfried* et al. 2024 Semi-Professional Sports Clubs as Hybrids – An Institutional Logics View on the Professionalisation Process Keller-Meier, Romano et al. 2024 Components and Processes of Centralization of Sponsorship Management in Multi-Divisional Sports Clubs Schulz, Luc* et al. 2024 Towards a more differentiated Understanding of Organisational Change – A Conceptual Framework for Cross-Case Processual Analysis of Voluntary Sports Organisations Lang, Grazia* et al. 2024 Establishing an Executive Office in Voluntary Sports Clubs – Causes, Forms and Consequences From A Governance Perspective Stieger, Raphael et al. 2024 
 
	Katharina Zwingmann
		- 
				Telefon:+49 371 531-30585
- 
				E-Mail:
- 
				Adresse:Thüringer Weg 11, 09126 Chemnitz
- 
				Raum:
- 
				Publikationen:
Wissenschaftliche Hilfskräfte
Lydia Israel
		- 
				Telefon:+49 371 531-36157
- 
				E-Mail:
Alma Rabia Kuteifan
		- 
				Telefon:+49 371 531-33213
- 
				E-Mail:
Kristin Swoboda
		- 
				Telefon:+49 371 531-36289
- 
				E-Mail:
In Elternzeit
 
	Prof. (FH) Dr. Regina Roschmann
		- 
				Telefon:+49 371 531-36954
- 
				E-Mail:
- 
				Adresse:Thüringer Weg 11, 09126 Chemnitz
- 
				Raum:
- 
				Publikationen:Titel Autor(en) Jahr Innovationsmanagement im Sport Roschmann, Regina* 2021 Dropout im Frauenfußball : Eine empirische Untersuchung Roschmann, Regina & Löbig, Anna 2014 Zuordnung bei Fußballzuschauern Roschmann, Regina 2014 Zuordnungsprozesse bei Fußballzuschauern - Zur Salienz teambezogener Kategorien Roschmann, Regina 2013 Trainerverhalten im Frauenfußball Roschmann, Regina et al. 2012