Ergebnisse Team-Wettbewerb 2022
Hinweis: Bei gleicher Punktzahl entschied die kürzere Zeit, mit der alle Aufgaben bearbeitet wurden (Abgabezeit der letzten Aufgabe).Klassenstufe 8-9
| Rang | Team | Fraktale | Schwerpunkt | Rundreise | CT-Zuordnung | Baseketball | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Dreieck mit Bonbons (5er) Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 | 
| 2 | Die Irrationalen (5er) Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16 | 
| 3 | Die Öler (4er) Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | 
| 4 | Die Bienen (2er) Albert-Schweitzer-Gymnasium Limbach-Oberfrohna | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 | 
| 5 | Chaos-Theoretiker (4er) DPFA-Regenbogen-Gymnasium Augustusburg | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 12 | 
| 6 | Fantastische Addierwesen (3er) Evangelisches Gymnasium Erzgebirge | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 
| 7 | Luca und Hermann (2er) DPFA-Regenbogen-Gymnasium Augustusburg | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 
| 8 | Namenslose Qualität (3er) Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 
Klassenstufe 10-12
| Rang | Team | Fraktale | Schwerpunkt | Rundreise | CT-Zuordnung | Baseketball | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braddschpießus Romanicus e.V. (3er) Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 
| 2 | Knickschlangenzähmer (3er) Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 
| 3 | πne Maja (5er) Johann-Wolfgang-von Goethe-Gymnasium Chemnitz | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | 
| 4 | Sahnehäubchen (3er) Landkreis-Gymnasium Annaberg | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | 
| 5 | Polynomdivision (4er) Gymnasium Olbernhau Landkreis-Gymnasium Annaberg | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 
| 6 | Kaffeekränzchen (5er) Johann-Wolfgang-von Goethe-Gymnasium Chemnitz | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 15 | 
| 7 | 4gewinnt (4er) Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium Chemnitz | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 
| 8 | Die Variablen (3er) Gymnasium Einsiedel | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 
| 9 | aMATHEure (4er) Johann-Wolfgang-von Goethe-Gymnasium Chemnitz | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 | 
| 9 | Die Gruppe (3er) Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 
| 10 | de Füchse (5er) Evangelisches Gymnasium Erzgebirge | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 
| 10 | Die Irrationalen Drei (3er) Gymnasium Einsiedel | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 
| 11 | Mein persönlicher Favorit (5er) Städtisches Gymnasium Mittweida | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 
| 12 | Die Reellen (4er) Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 
| 13 | Wurzelbehandlung (3er) Gymnasium Marienberg | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 
| 14 | Die Grenzwertigen (3er) BSZ für Technik und Wirtschaft Freiberg - Flöha | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 
| 15 | keine aMATHEure (5er) Lessing-Gymnasium Plauen | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 
| 16 | Quadratwurzelzieher (4er) Gymnasium Marienberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 
| 17 | Critical (3er) BSZ Zschopau | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 
| 18 | Kreativität ist nicht unsere Stärke (3er) Städtisches Gymnasium Mittweida | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 
 
							 
								 
								 
								 
								