| Elementare mathematische Fertigkeiten |
| Berechnung von Flächen- und Volumeninhalten geometrischer Formen | | | | |
| Umstellen von Gleichungen | | | | |
| Bruchrechnung | | | | |
| Zahlbegriff, reelle und rationale Zahlen | | | | |
| Einheitenbehaftete Größen, Umrechnungen | | | | |
| Folgen und Reihen |
| Konvergenz / Divergenz von Folgen, | | | | |
| anschauliches Verständnis | | | | |
| Arithmetische Reihen | | | | |
| Geometrische Reihen | | | | |
| Konvergenz und Divergenz von Reihen | | | | |
| Konvergenzsätze für Reihen | | | | |
| Cauchy-Produkt | | | | |
| Partialsummen, Leibniz-, Wurzel-, Quotientenkriterium | | | | |
| Vektoren |
| Skalare und Vektoren | | | | |
| Komponentendarstellung | | | | |
| Kartesische Koordinaten | | | | |
| Polarkoordinaten in zwei Dimensionen | | | | |
| Zylinderkoordinaten | | | | |
| Kugelkoordinaten | | | | |
| Rechenregeln für Vektoren | | | | |
| Winkel zwischen Vektoren | | | | |
| Gerade im Raum | | | | |
| Ebene im Raum | | | | |
| Lineare Unabhängigkeit | | | | |
| Skalarprodukt | | | | |
| Kreuzprodukt | | | | |
| Einfache Vektorfunktionen (z.B. v = dr/dt) | | | | |
| Vektorfelder | | | | |
| Einheitsvektor, orthonormales System | | | | |
| Spatprodukt | | | | |
| Schwarzsche Ungleichung | | | | |
| Matrizen |
| Rechenregeln mit Matrizen | | | | |
| Addition und Multiplikation | | | | |
| Inverse Matrix | | | | |
| Einheitsmatrix | | | | |
| Streckung, Punktspiegelung und Drehung | | | | |
| Verschiebung und Drehung des Koordinatensystems | | | | |
| Determinanten | | | | |
| Transponieren | | | | |
| Kronecker-Delta | | | | |
| Eigenvektoren und Eigenwerte | | | | |
| Symmetrische Matrizen, quadratische Formen, Hauptachsentransformation | | | | |
| Tensoren | | | | |
| Spur einer Matrix | | | | |
| Lineare Gleichungssysteme |
| Lösung einfacher linearer Gleichungssysteme | | | | |
| Lösungsalgorithmen (z.B. Gauß-Algorithmus) | | | | |
| Schnitte von Ebenen, Allgemeine Lösung in 3D | | | | |
| Einführung des Matrix-Begriffs zur Darstellung von linearen Gleichungssystemen | | | | |
| Elementare Funktionen |
| Funktionsbegriff | | | | |
| Darstellung einer Funktion | | | | |
| Polynome, Rationale Funktionen | | | | |
| Binomischer Satz | | | | |
| Trigonometrische Funktionen | | | | |
| Exponentialfunktion | | | | |
| Rechenregeln für Exponentialfunktion | | | | |
| Logarithmus | | | | |
| Rechenregeln für Logarithmus | | | | |
| Arcusfunktionen | | | | |
| Begriffe: monoton, stetig, umkehrbar | | | | |
| Parameter in Funktionen, Bestimmung aus bekannten Funktionswerten | | | | |
| Kurvenscharen für sin, exp, Polynome | | | | |
| Funktionen mit mehreren Variablen | | | | |
| Verketten von Funktionen | | | | |
| Parität von Funktionen | | | | |
| Komplexe Zahlen |
| Definitionen und Rechenregeln | | | | |
| Imaginäre Einheit | | | | |
| Gaußsche Ebene | | | | |
| Eulersche Formel | | | | |
| Wurzel, Potenz | | | | |
| Logarithmus, trigonometrische Funktionen | | | | |
| Hyperbolische Funktionen, Areafunktionen | | | | |
| deMoivre's Theorem | | | | |
| Potenzreihenentwicklung von Funktionen |
| Reihendarstellung von Funktionen | | | | |
| Taylorentwicklung | | | | |
| Konvergenzbereich | | | | |
| Fehlerabschätzung | | | | |
| Konvergenzradius | | | | |
| Beispiele: Exponentialfunktion, Sin, Cos, Log | | | | |
| Addition, Multiplikation und Differentiation von Potenzreihen | | | | |
| Differentialrechnung |
| Bedeutung: Steigung, Änderungsrate | | | | |
| Differenzenquotient | | | | |
| Ableitungen elementarer Funktionen: Polynome, sin, cos, exp, 1/x | | | | |
| Höhere Ableitungen | | | | |
| Produkt, Quotienten, Kettenregel | | | | |
| Partielle Differentiation | | | | |
| Totales Differential | | | | |
| Differentialoperatoren |
| Gradient | | | | |
| Divergenz | | | | |
| Rotation | | | | |
| Laplaceoperator | | | | |
| Differentialoperatoren in krummlinigen Koordinaten | | | | |
| Integralrechnung |
| Bestimmtes Integral | | | | |
| Interpretation als Fläche unter einer Kurve und als Kumulieren einer Größe | | | | |
| Integral als Summe (von infinitesimalen Größen) | | | | |
| Unbestimmtes Integral, Stammfunktion | | | | |
| Integrale elementarer Funktionen | | | | |
| Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung | | | | |
| Linearität der Integration | | | | |
| Partielle Integration | | | | |
| Substitutionsregel | | | | |
| Unendliche Integrationsgrenzen | | | | |
| Partialbruchzerlegung | | | | |
| Kurvenintegrale | | | | |
| Flächenintegrale | | | | |
| Integration in Polarkoordinaten | | | | |
| Volumenintegral | | | | |
| Integration in Zylinder und Kugelkoordinaten | | | | |
| Gauß'scher und Stoke'scher Integralsatz | | | | |
| Differentialgleichungen |
| Wachstum einer Population, Radioaktiver Zerfall | | | | |
| Harmonische Schwingung eines Federpendels | | | | |
| Ordnungen | | | | |
| Lineare Differentialgleichungen | | | | |
| Inhomogene Differentialgleichungen | | | | |
| Lösung durch Trennung der Variablen, | | | | |
| Separationsverfahren | | | | |
| Anfangswertprobleme | | | | |
| Allgemeine lineare DGL n-ter Ordnung | | | | |
| Potenzreiheneinsatz | | | | |
| Taylor Reihenentwicklung | | | | |
| Potenzverfahren | | | | |
| Wronskideterminante | | | | |
| Reduktionsverfahren | | | | |
| Statistik |
| Zufallsgröße, Ergebnis, Ergebnismenge, Ereignis, Laplacesche Wahrscheinlichkeit, Zufallsexperiment | | | | |
| Binominalverteilung | | | | |
| Normalverteilung | | | | |
| Verschiedenes |
| Vollständige Induktion | | | | |
| Kegelschnitte | | | | |
| Fourier-Transformation | | | | |
| Delta Distribution | | | | |