Ergebnisse Team-Wettbewerb 2023
Hinweis: Bei gleicher Punktzahl entschied die kürzere Zeit, mit der alle Aufgaben bearbeitet wurden (Abgabezeit der letzten Aufgabe). Die unterschiedlichen Längen der abzulaufenden Routen wurden in der Kalkulation selbstverständlich mitberücksichtigt.Klassenstufe 8-9
| Rang | Team | Bildaufhängen | Klassifikation | Flyerdrucken | Partylichter | Fake News | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montagswinkelsatz (4er) Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 38 | 
| 2 | die Riemannschaft (3er) Freies Gymnasium Naunhof | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 32 | 
| 3 | HOT-9a1 (4er) G.-E.-Lessing-Gymnasium Hohenstein-Ernstthal | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 28 | 
| 4 | Die Erben des Pythagoras (5er) Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 27 | 
| 4 | Zahlen-Duo (2er) Johann-Wolfgang-von Goethe-Gymnasium Chemnitz Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium | 8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 27 | 
| 5 | A.A.J. (3er) Gymnasium Einsiedel | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 | 
| 6 | Die Örmins (3er) Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 26 | 
| 7 | Einstein juniors (5er) Gymnasium Burgstädt | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 25 | 
| 8 | The Mathia (3er) DPFA-Regenbogen-Gymnasium Augustusburg | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 24 | 
| 9 | {Die absolut leere Lösungsmenge} (5er) Gymnasium Einsiedel | 0 | 3 | 7 | 8 | 5 | 23 | 
| 10 | Whatever (3er) Johann-Wolfgang-von Goethe-Gymnasium Chemnitz | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 23 | 
| 11 | HOT-9a2 (4er) G.-E.-Lessing-Gymnasium Hohenstein-Ernstthal | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 22 | 
| 12 | TeamKaschmir (3er) Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium | 2 | 7 | 5 | 0 | 7 | 21 | 
| 13 | Macher (4er) Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz | 1 | 5 | 8 | 0 | 7 | 21 | 
| 14 | Raumzeit-Rätsler (4er) Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | 21 | 
| 15 | HOT-9c (5er) G.-E.-Lessing-Gymnasium Hohenstein-Ernstthal | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 | 
| 16 | ImitationGamer (4er) Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 20 | 
| 17 | Frauenpower (3er) Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 19 | 
| 18 | Stardust Crusaders (4er) Gymnasium Olbernhau | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 15 | 
| 19 | Die Nullnummern (3er) Gymnasium Olbernhau | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 14 | 
| 20 | Die gebrochenen Brüche (4er) DPFA-Regenbogen-Gymnasium Augustusburg | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 13 | 
| 21 | 5 Unbekannte (4er) Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Evangelisches Kreuzgymnasium Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium Kamenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 
| 22 | Swagetti Yolonese (5er) DPFA-Regenbogen-Gymnasium Augustusburg | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 
Klassenstufe 10-12
| Rang | Team | Bildaufhängen | Klassifikation | Flyerdrucken | Partylichter | Fake News | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knickschlangenzähmer (4er) Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 34 | 
| 2 | 3.14159265358979323846... (4er) Gymnasium Marienberg | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 33 | 
| 3 | Unberechenbar (3er) Humanistisches Greifenstein Gymnasium | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 33 | 
| 4 | πne Maja (4er) Johann-Wolfgang-von Goethe-Gymnasium Chemnitz | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 
| 5 | aMATHEure (4er) Lessing-Gymnasium Plauen | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 30 | 
| 6 | SchnellerAlsDasLicht (3er) Humanistisches Greifenstein Gymnasium | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 29 | 
| 7 | Försters Rechenknechte (4er) Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 29 | 
| 8 | Inkompetenzzentrum (5er) Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 29 | 
| 9 | Die Irrationalen (5er) Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz | 0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 26 | 
| 9 | Die Bienen (2er) Albert-Schweitzer-Gymnasium Limbach-Oberfrohna | 0 | 7 | 8 | 5 | 6 | 26 | 
| 10 | Polynomdivision (4er) Landkreis-Gymnasium Annaberg Gymnasium Olbernhau | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 24 | 
| 11 | 5gewinnt (5er) Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium Chemnitz | 1 | 7 | 7 | 8 | 0 | 23 | 
| 11 | Math. Fehler (5er) Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 23 | 
| 12 | Die zwei Unbekannten (2er) BSZ Zschopau Landesgymnasium Schwäbisch Gmünd | 0 | 3 | 7 | 8 | 5 | 23 | 
| 13 | Die besten Rechenmeister von Frau Förster (5er) Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 22 | 
| 14 | Team Fibonacci (5er) BSZ für Technik und Wirtschaft Freiberg - Flöha | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 21 | 
| 14 | Math-Survivor (3er) BSZ für Technik und Wirtschaft Freiberg - Flöha | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 21 | 
| 15 | Phantastische Addierwesen 2.0 (3er) Evangelisches Gymnasium Erzgebirge | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 19 | 
| 16 | Prag 1 (5er) Thomas-Mann-Gymnasium Prag | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 18 | 
| 16 | Marvin und die Chipmunks (3er) Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | 
| 17 | PIK (5er) Maria-Skłodowska-Curie-Gymnasium Kattowitz | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 17 | 
| 17 | TheFresh5 (5er) FORTIS-AKADEMIE | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 | 17 | 
| 17 | BeTaJa (3er) DPFA-Regenbogen-Gymnasium Augustusburg | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 17 | 
| 18 | Die 5 Goldfische (5er) BSZ für Technik und Wirtschaft Freiberg - Flöha | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 17 | 
| 19 | deFüchse (5er) Evangelisches Gymnasium Erzgebirge | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 17 | 
| 20 | KKG1 (5er) Käthe-Kollwitz-Gymnasium Zwickau | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | 
| 21 | simple-maths (5er) FORTIS-AKADEMIE | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 15 | 
| 21 | Liberec 1 (3er) Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 
| 22 | Die Gleichungsbrecher (5er) DPFA-Regenbogen-Gymnasium Augustusburg | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 14 | 
| 23 | Erbsenzähler (3er) Julius-Ambrosius-Hülße-Gymnasium | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 | 
| 24 | Milano69 (5er) FORTIS-AKADEMIE | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 
| 25 | Suwalszczyzna (4er) Schule Suwałki | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 
| 26 | Rzeżuszki (4er) Mittelschule Olstyn Gymnasium II Białystok | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 
| 27 | Vector (5er) Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium Chemnitz | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 
| 28 | t.b.a (4er) Gymnasium Olbernhau | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 
| 29 | Waldfüchse (5er) Gymnasium Zlín-Lesní čtvrť | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 
| 30 | Tigerentenklub (3er) BSZ für Technik und Wirtschaft Freiberg - Flöha | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 
 
							 
								 
								 
								 
								