Lehrveranstaltungen
Nummer | Name | Zeit | Raum | Details |
---|---|---|---|---|
256030-030 |
[Vorlesung]
[]
neue Modulnr.: 256030-002
|
Montag (Wöchentlich)
11:30-13:00 |
1/316
(neu: A14.316) |
|
256030-031 |
[Übung]
[]
|
Mittwoch (Wöchentlich)
11:30-13:00 |
1/367A
(neu: A10.367.1) |
|
256030-032 |
[Übung]
[]
|
Donnerstag (Wöchentlich)
09:15-10:45 |
1/309
(neu: A10.309) |
|
256030-033 |
[Übung]
[]
|
Dienstag (Wöchentlich)
07:30-09:00 |
1/368A
(neu: A10.368.1) |
|
256030-034 |
[Übung]
[]
|
Freitag (Wöchentlich)
13:45-15:15 |
1/B006
(neu: A11.006) |
|
256030-110 |
[Vorlesung]
[]
(neue Modulnr.: 256030-001)
|
Dienstag (Wöchentlich)
09:15-10:45 |
1/305
(neu: A10.305) |
|
256030-111 |
[Übung]
[]
|
Donnerstag (Wöchentlich)
09:15-10:45 |
1/219
(neu: A13.219) |
|
256030-112 |
[Übung]
[]
|
Freitag (Wöchentlich)
07:30-09:00 |
1/219
(neu: A13.219) |
|
256030-D002 |
[Seminar]
[]
|
keine Angabe (keine Angabe) | k.A. | |
256030-D170 |
[Praktikum]
[]
|
keine Angabe (keine Angabe) | k.A. |
Modulnummer | 563030 |
---|---|
Typ und SWS | Vorlesung: 2 SWS, Übung: 2 SWS |
Durchführung | Wintersemester |
Inhalte | Es werden Grundkenntnisse des Informatik-Teilbereiches Datenbanken vermittelt. Hierzu gehören (Auszug):
|
Qualifikationsziele | Nach dem Besuch der Vorlesung sind wesentliche Bestandteile eines Datenbanksystems bekannt. Die Hörer sollen in der Lage sein, mit der Anfragesprache SQL einfache Anfragen an eine relationale Datenbank zu stellen und den Einsatz von Datenbanksystemen bezüglich einer Aufwands-/Nutzenanalyse grob einzuschätzen. |
Literatur | Standardliteratur, z.B.: Date, Schlageter, Stucky, etc. - auf weitere Literatur wird in der Vorlesung hingewiesen |
Links |
Modulnummer | 563010 |
---|---|
Typ und SWS | Vorlesung: 2 SWS, Übung: 2 SWS |
Durchführung | Sommersemester |
Inhalte | Behandelt werden Grundlagen semantischer und relationaler Datenmodellierung, Arbeiten mit SQL, das Transaktionskonzept, Sicherheitsaspekte, betriebliche Anwendungen, Grundlagen der Internet-DB-Anbindung und Indexierung. |
Links | Folien |
Modulnummer | 563050 |
---|---|
Typ und SWS | Vorlesung: 2 SWS, Übung 2 SWS |
Voraussetzungen | Grundlegende Kenntnisse in Datenbanken |
Durchführung | Sommersemester |
Inhalte | Basistechniken der Internetprogrammierung zum Zugriff auf Datenbanken, Datenbankabstraktionsschichten, semistrukturierte Daten, Web-Services |
Qualifikationsziele | Die Studierenden sind in der Lage, mittels verschiedener Technologien aus dem Internet heraus auf Datenbestände in Datenbanken zuzugreifen. Sie kennen die theoretischen Hintergründe ausgewählter Technologiearten, wählen diese zweckbezogen aus und wenden sie auf ausgesuchte Problemstellungen an. Ferner kennen sie verschiedene Web-Services und wenden diese an. |
Links | Folien |
Die Veranstaltung wird nicht mehr angeboten.
Als Ersatz existiert "Advanced Management of Data" und kann auf Antrag dafür angerechnet werden.
Modulnummer | 563090 |
---|---|
Voraussetzungen | Vorlesungen Datenbanken Grundlagen |
Inhalte | Es werden objektorientierte Datenbanken hergeleitet aus der Darstellung von Nachteilen relationaler Systeme, der Entwicklung semantischer Datenmodelle, objektorientiertem Software-Entwurf und objektorientierten Programmiersprachen. Folgende Konzepte werden vorgestellt (Auszug):
|
Qualifikationsziele | Die Vorlesung eröffnet die Möglichkeit, den derzeit noch stark forschungsorientierten Bereich objektorientierter Datenbanksysteme (Marktanteil < 2%) direkt verfolgen und bereits am Markt befindliche Systeme in ihrer Funktionalität gegenüber der Theorie einschätzen zu können. |
Modulnummer | 563100 |
---|---|
Typ und SWS | Vorlesung: 2 SWS, Übung: 2 SWS |
Voraussetzungen | Kenntnis der grundlegenden Konzepte struktureller Datenmodellierung, relationaler Datenbanksysteme inkl. der Anfragesprache SQL |
Durchführung | Wintersemester |
Inhalte | Betrachtet werden u.a.:
|
Qualifikationsziele | Anforderungen an heutige Datenverwaltungssysteme sind u.a. Skalierbarkeit, kontinuierliche Verfügbarkeit, häufige Änderungen, Ortsunabhängigkeit, die Verwaltung verschiedenartigster Datentypen sowie der Umgang mit sehr großen und stetig wachsenden Datenmengen. Klassische relationale Datenbanksysteme sind oft nicht in der Lage, diese Anforderungen zu erfüllen. In der Lehrveranstaltung werden die Grenzen relationaler Datenbanksysteme aufgezeigt und Erweiterungen sowie andere Paradigmata der Datenverwaltung vorgestellt, um den neuen Anforderungen besser gerecht zu werden. |
Links |
Modulnummer | 500010 |
---|---|
Typ und SWS | Vorlesung: 4 SWS, Übung: 2 SWS |
Durchführung | Wintersemester |
Inhalte | Behandelt werden Grundlagen des systematischen Algorithmenentwurfs. Des Weiteren werden wichtige Algorithmen vorgestellt und eigene Algorithmen mit Hilfe der Programmiersprache C implementiert. |
Links | Folien |
Modulnummer | 500010 |
---|---|
Typ und SWS | Vorlesung: 4 SWS, Übung: 2 SWS |
Durchführung | Sommersemester |
Inhalte | Behandelt werden grundlegende Datenstrukturen, wie Listen, Bäume und Graphen. Ferner werden die zugehörigen Algorithmen besprochen. Im Mittelpunkt stehen dabei Algorithmen zum Suchen und Sortieren. |
Links | Folien |
Modulnummer | 500090 |
---|---|
Inhalte | Das Forschungsseminar bietet Studenten die Möglichkeit, sich mit aktuellen Forschungsthemen aus dem Bereich der Datenverwaltung auseinanderzusetzen und auszutauschen. |
LVS | 2 LVS |
Arbeitsaufwand | 150 Arbeitsstunden |
Kontakt | frank.seifert@... |
Modulnummer | 500170 |
---|---|
Inhalte | Das Forschungspraktikum ist für Studenten vorgesehen, die ein Praktikum an der Professur Datenverwaltungssysteme für ihre Vertiefungsrichtung absolvieren wollen. Die Themenvergabe erfolgt im Rahmen der Forschungsarbeiten der Mitarbeiter der Professur. |
Dauer | 12 Wochen |
Arbeitsaufwand | 450 Arbeitsstunden |
Kontakt | frank.seifert@... |