Die Studienplätze der Bachelorstudiengänge wurden nach Abzug von Sonderquoten (z.B. Härtefälle, Ausländer, Zweitstudienbewerber) im örtlichen Auswahlverfahren (Haupt- und Nachrückverfahren) nach folgender Reihenfolge vergeben:
| Kursnote | für Studiengang |
| Deutsch | 1, 4, 5 |
| Mathematik | 3, 6, 8, 9, 10 |
| Sport | 7 |
| Gemeinschaftskunde (Sozialkunde, Politische Weltkunde), sonst Geschichte, sonst Deutsch |
2 |
| Bachelorstudiengang | Ergebnisse Auswahlverfahren Wintersemester 2009/2010 |
|||
|---|---|---|---|---|
| EN | WZ/NC | NC/WZ | ||
| 1 | Europa-Studien mit kulturwissenschaftlicher Ausrichtung | 2,3 | 2/2,4 | 2,4/2 |
| 2 | Europa-Studien mit sozialwissenschaftlicher Ausrichtung | 2,5 | 2/2,8 | 2,7/0 |
| 3 | Europa-Studien mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung | 2,6 | 2/2,6 | 2,6/2 |
| 4 | Germanistik | Alle Bewerber haben einen Studienplatz erhalten. | ||
| 5 | Medienkommunikation | 2,0 | 6/2,8 | 2,0/0 |
| 6 | Pädagogik | 2,5 | 2/2,5 | 2,5/0 |
| 7 | Präventions-, Rehabilitations- und Fitnesssport | 2,5 | 4/3,2 | 2,6/0 |
| 8 | Psychologie | 1,7 | 8/3,2 | 1,7/2 |
| 9 | Sensorik und kognitive Psychologie | Alle Bewerber haben einen Studienplatz erhalten. | ||
| 10 | Sports Engineering | Alle Bewerber haben einen Studienplatz erhalten. | ||
Die Studienplätze der Masterstudiengänge wurden nach der Bachelordurchschnittsnote bzw. der Abschlussnote des vorangegangenen Studienganges vergeben.
| Masterstudiengang | Ergebnisse Auswahlverfahren Wintersemester 2009/2010 |
|---|---|
| Psychologie | Alle Bewerber haben einen Studienplatz erhalten. |
| Sports Engineering | |
| Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Präventions-, Rehabilitations- und Fitnesssport |