
| Kürzel | Bestandsname | Beschreibung | Laufzeit | Umfang in lfm |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Stiftungen | Stiftungsakten zu Stiftungen, die an der Gewerbschule Chemnitz und den ihr angeschlossenen Schulen v.a. für bedürftige Schüler eingerichtet wurden | 1845 - 1945 | 9,9 |
| 502 | Fotosammlung | v.a. seit 1953 (Gründung der Hochschule für Maschinenbau Karl-Marx-Stadt) zu Ereignissen, Gebäuden, Lehrern und Einrichtungen; aber auch Porträtsammlung des Lehrkörpers seit dem Ende des 19. Jahrhunderts | 1840 - 2001 | 150.000 Stk. |
| 503 | Medaillen | Medaillen und Plaketten | 1870 - 2009 | 1,0 |
| 504 | Festschriften und Chroniken | gedruckte und ungedruckte Chroniken und Festschriften | 2,4 | |
| 505 | Klischeesammlung | enth. v.a.: Druckklischees seit der Gründung der Hochschule für Maschinenbau für die Hochschulzeitung und die Hochschulgeschichten, aber auch aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts | 1911 - 1986 | 9,0 |
| 507 | Absolventenberichte | Erinnerungsberichte und Zusammenstellungen von Erfahrungsberichten durch Absolventen der TU Chemnitz, ihrer Vorläufer und eingegliederter Einrichtungen | 1928 - 2003 | 0,5 |
| 510 | Vordrucksammlung | Enth. u.a.: Zeugnisvordrucke | 1870 - 2001 | 3,0 |
| 511 | Druckschriftensammlung | Druckschriften der Hochschule für Maschienbau, der TH/ TU Karl-Marx-Stadt | 1953 - 1990 | 6,6 |
| 512 | Textilsammlung Gast | Sammlung textiler Flächengebilde, zusammengetragen und bearbeitet von Hans Gast, 1984 | ca. 1930 - 1980 | 4,7 |
| 513 | Wandtafelsammlung | Wandtafeln als Mustervorlagen für den Zeichenunterricht 19./ Anfang 20. Jahrhundert, Gewerbeakademie Chemnitz | ca. 1890 - 1920 | 5,3 |
| 514 | Sammlung Malerei und Grafik | Gemälde, Grafiken, Zeichnungen | ca. 1950 - 1990 | 6,6 |
| 515 | Plakatsammlung | Plakate | ca. 1950 - Gegenwart | 9,3 |
| 520 | Tonbandsammlung | unerschlossen |
|
10,0 |
| 522 | Studentenzeitungen | Clubzeit, transparent, ClubZeit, Das Organ, zeiTUng, Boomerang, R. Kant, Augenblick |
1986 - Gegenwart
|
1,6 |
| 525 | Filmarchiv | unerschlossen |
|
9,5 |
| 530 | VDI | Unterlagen des Westsächsischen Bezirksvereins des VDI Chemnitz | 1990 ff. | 2,8 |