Einladung und Programm
11. Chemnitzer Fachtagung Mikrosystemtechnik
- Mikromechanik & Mikroelektronik -
Chemnitz, 23./24. Oktober 2012
Vorwort
Organisation
Trägerorganisationen
Programm
Veranstaltungsort
Allgemeine Hinweise
Verbindliche Anmeldung zur Tagung
Vorwort
Mikrosystemtechnik - der Name ist Programm: Extrem miniaturisierte Funktions- und Formelemente in Kombination mit verschiedenen Wirkprinzipien, Materialien, Technologien, Signalverarbeitungs- und Ansteuertechniken haben mit neuartigen Sensoren, Aktoren und intelligenten Systemen den Markt erobert. Die rasante Entwicklung hält seit 20 Jahren an. Neben Mikromechanik und Mikroelektronik sind Mikrofluidik und Mikrooptik wichtige Segmente. Die Reihe der Chemnitzer Fachtagungen startete 1992, im Jahr 2012 findet sie zum 11. Male statt. Das Interesse am Wissensaustausch mit Fachkollegen ist unverändert groß. Deshalb soll diese Tagung den Spezialisten von Mikromechanik und Mikroelektronik wieder eine Gelegenheit bieten, sowohl den wissenschaftlichen Meinungsaustausch als auch Kontakte pflegen zu können. Die Organisation der Tagung ermöglicht es, sich über Entwicklungen und Forschungsergebnisse beider Gebiete der Mikrosystemtechnik zu informieren. Das Zentrum für Mikrotechnologien der TU Chemnitz (ZfM) sowie die Fraunhofer ENAS sind als Kompetenzzentren in die Tagung involviert. Das Programm umfasst neben den eingeladenen Vorträgen zahlreiche Fachvorträge, eine Postersession und eine Firmenpräsentation. Der Anteil an Beiträgen zu Anwendungen im medizinischen Bereich ist dabei im Vergleich zu den vorangegangenen Tagungen deutlich gestiegen. Um die ausstellenden Firmen in engen Kontakt mit dem fachkundigen Publikum zu bringen, haben die Firmen im Rahmen einer Extrasession wieder die Gelegenheit, im Auditorium auf sich und ihre Produkte hinzuweisen sowie Eindrücke von neuen Mikro-Produkten und ihrer Leistungsfähigkeit zu vermitteln. Darüber hinaus begleitet die Ausstellung der Firmen die Tagung während der gesamten Dauer. Die Veranstaltung am Abend des 23. Oktober findet im Naturkundemuseum des Kulturzentrums "DAS TIETZ" statt, das u.a.eine bedeutende Ausstellung des in und um Chemnitz gefundenen "Versteinerten Waldes" beherbergt, die besichtigt werden kann. Der anschließende Empfang bietet reichlich Gelegenheit zum Fachsimpeln. Wir laden Sie herzlich ein, am 23. und 24. Oktober 2012 nach Chemnitz zu kommen.| Prof. Dr. J. Mehner | Prof. Dr. G. Herrmann | |
| Organisationskomitee |
Organisation
Programmkomitee:
| C. Dittrich | GEMAC mbH, Chemnitz |
| P.-C. Eccardt | Siemens AG, München |
| J. Fischer | Fraunhofer IPMS, Dresden |
| G. Gerlach | TU Dresden |
| T. Geßner | TU Chemnitz und Fraunhofer ENAS |
| U. Heinkel | TU Chemnitz |
| M. Hoffmann | TU Ilmenau |
| L. Kroll | TU Chemnitz |
| J. Mehner | TU Chemnitz |
| M. Maute | Robert Bosch GmbH, Stuttgart |
| B. Michel | Fraunhofer ENAS, Chemnitz |
| H. Rauch | iSyst GmbH, Nürnberg |
| P. Schneider | Fraunhofer IIS EAS, Dresden |
| U. Schwarz | X-FAB AG, Erfurt |
Organisationskomitee:
Prof. Dr. J. Mehner, Dr. R. Kiehnscherf, Dr. M. DienelTel.: 0371 531 24430, Fax: 0371 531 24439 Prof. Dr. G. Herrmann
Tel.: 0371 531 24310, Fax: 0371 531 24319 Frau Dr. M. Vogel, Firmenpräsentation
Tel.: 0371 45001 203, Fax: 0371 45001 303
Adresse:
Technische Universität ChemnitzFakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
z.H. Prof. Dr. G. Herrmann
09107 Chemnitz e-mail: herrmann@etit.tu-chemnitz.de (Nicht für Anmeldungen verwenden!)
Trägerorganisationen
-
- Technische Universität Chemnitz Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Verein "Angewandte Mikroelektronik Chemnitz e. V." ( AMEC)
Förderverein für Gerätetechnik und Mikrosystemtechnik Chemnitz e. V.
VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikro- und Feinwerktechnik (GMM)
Programm
Dienstag, 23. Oktober 2012
Eröffnungssession 1. TagSession 1: Applikation (1)
Postersession, Firmenausstellung
Session 2: Medizin (1)
Session 3: Medizin (2)
Abendveranstaltung
Mittwoch, 24. Oktober 2012
Eröffnungssession 2. TagSession 4: Werkstoffe, Zuverlässigkeit
Session 5: Messtechnik, Technologie
Parallelsession Forschergruppe 1713, TU Chemnitz
Session 6: Applikation (2)
Session 7: Entwurf, Mikroelektronik
Dienstag, 23. Oktober 2012
| Zeit | Eröffnungssession 1. Tag | |
|---|---|---|
| 9.30 | Eröffnung durch den Rektor der TU Chemnitz Prof. Dr. Arnold van Zyl |
|
| 9.45 | Energy harvesting and storage at small scales: miniature solutions for macroscale needs - Eingeladener Vortrag - Prof. Dr. Carol Livermore, Department of Mechanical and Industrial Engineering, Northeastern University, Boston, Massachusetts |
|
| 10.25 | Feinwerk- und Gerätetechnik - Anwendungsfeld der Mikrotechniken - Eingeladener Vortrag - Priv.-Doz. Dr.-Ing. Thomas Nagel, TU Dresden, Institut für Feinwerktechnik und Elektronik-Design |
|
| 11.05 - 11.25 |
Kaffee | |
Dienstag, 23. Oktober 2012
| Zeit | Beitrag | Session 1: Applikation (1) |
|---|---|---|
| 11.25 | S1-1 | Thermische Sensoren zur Messung von Gaseigenschaften und Gaskonzentrationen Kliche, K.; Kunze, M.; Ashauer, M.; Zengerle, R.; Hahn-Schickard-Gesellschaft, Institut für Mikro- und Informationstechnik, Villingen-Schwenningen |
| 11.45 | S1-2 | Strukturintegrierte Systeme zur Füllstandsmessung Leibelt, J.; Kompetenzzentrum Strukturleichtbau e.V.; Chemnitz |
| 12.05 | S1-3 | Mechanisches Realverhalten eines mikrostrukturierten Reifendrucksensors Foitzik, A.H.; Göpfrich, A.; Pflüger, M.; Stollfuß, C.; Lietzau, K.-H.; Vogt, T.; Töpfer, H.; Technische Hochschule Wildau; Hochschule Esslingen/Göppingen |
| 12.25 - 13.25 | Mittag | |
| Zeit | Postersession | |
| 13.25 | An ihren Postern können die Autoren ihre Beiträge vorstellen und mit den Tagungsteilnehmern ins Gespräch kommen. | |
| Zeit | Firmenpräsentation | |
| 13.55 | Die ausstellenden Firmen erhalten die Gelegenheit, sich und ihre Produkte kurz vorzustellen und auf ihre Stände hinzuweisen | |
Dienstag, 23. Oktober 2012
| Zeit | Beitrag | Session 2: Medizin (1) |
|---|---|---|
| 14.25 | Koordinationsschulung und Sturzprophylaxe in der Orthopädischen Rehabilitation - Eingeladener Vortrag - Chefarzt Dr. med. Michael Thomä, Klinik für Orthopädische Anschlussheilbehandlung, Kliniken Erlabrunn gGmbH | |
| 14.55 | S2-1 | Entwicklungen und Konzepte zum Einsatz von Biosensoren in der Kardiologie Müller, A.; Tenholte, D.; Mehner, J.; Schweizer, J.; Klinik für Innere Medizin I, Klinikum Chemnitz gGmbH; TU Chemnitz, Professur Mikrosystemtechnik und Gerätetechnik |
| 15.15 | S2-2 | "Segmented-Flow-Technik" für den Lifesciences Bereich - Applikationen mit der Technologieplattform "pipe-based-bioreactors" aus dem iba Heiligenstadt Metze, J.; Cahill, B.; Lemke, K.; Grodrian, A.; Römer, R.; Wölfer, K.; Förster, T.; Wiedemeier, S.; Schemberg, J.; Gastrock, G.; Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik e.V. (iba), Fachbereich Bioprozesstechnik |
| 15.35 - 15.55 | Kaffee | |
Dienstag, 23. Oktober 2012
| Zeit | Beitrag | Session S3: Medizin (2) |
|---|---|---|
| 15.55 | S3-1 | Ein intravesikales Messsystem zur katheterlosen Urodynamik Hamacher, J.; Tenholte, D.; Muthen, N.; Schumacher, P.; Mehner, J.; Engelmann, U.; Wille, S.; Klinik für Urologie der Uniklinik Köln; TU Chemnitz, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 16.15 | S3-2 | Design und Entwicklung eines mikrostrukturierten Wurzelstifts für die Zahnmedizin Gatomski, G.; Böhme, A.; Schütze, F.; Lietzau, K.-H.; Edel, C.H.; Foitzik, A.H.; Technische Hochschule Wildau |
| 16.35 | S3-3 | Entwicklung eines miniaturisierten in vitro-Lymphknotens mit Inlay Analytik Böhme, A.; Ratke, L.; Gatomski, G.; Schütze, F.; Schneider, S.; Edel, C.H.; Frohme, M.; Foitzik, A.H.; Technische Hochschule Wildau |
| 16.55 | S3-4 | Split.it - automatisierte Zellpassage Colin, R.; Hochschule Esslingen - University of Applied Sciences, Göppingen |
Dienstag, 23. Oktober 2012
| Zeit | Abendveranstaltung | |
|---|---|---|
| ab 18.30 | Stehempfang und Besichtigung des Museums für Naturkunde nebst Versteinertem Wald im Kulturzentrum "DAS TIETZ" | |
Mittwoch, 24. Oktober 2012
| Zeit | Eröffnungssession 2. Tag | |
|---|---|---|
| 9.00 | Smart Systems Integration - Innovationstreiber auch in der Zukunft - Eingeladener Vortrag - Thomas Köhler, VDI/VDE-IT | |
| Zeit | Beitrag | Session 4: Werkstoffe, Zuverlässigkeit |
| 9.30 | S4-1 | Rissvermeidungsstrategien für Mikrosysteme aus Werkstoffverbunden mit Kunststoffen Michel, B.; Winkler, T.; Rzepka, S.; Auerswald, E.; Auersperg, J.; Fraunhofer ENAS Chemnitz; Micro Materials Center e.V. Berlin; Berliner Nanotest und Design GmbH; AMIC GmbH Berlin |
| 9.50 | S4-2 | Analyses of mechanical stress on MEMS gyroscopes by measurements and simulations Dorwarth, M.; Kehrberg, S.; Schmidt, B.; Schellenberg, M.; Rank, H.; Mehner, J.; Robert Bosch GmbH Stuttgart, Dept. of Microsystems and Precision Engineering; Chemnitz University of Technology |
| 10.10 | S4-3 | The Influence of Thermomechanical Stresses on the Temperature Stability of the Resonant Pressure Sensor Characteristics Gridchin, V.A.; Chebanov, M.A.; Vasilyev, V.Yu.; Novosibirsk State Technical University; SibIS LLC, Novosibirsk |
| 10.30 | S4-4 | Hochgenaue Bestimmung mechanischer Spannungen in Elektronik- und MEMS-Komponenten durch ein Stressmesschip Schindler-Saefkow, F.; Otto, A.; Faust, W.; Wunderle, B.; Michel, B.; Rzepka, S.; Fraunhofer ENAS, Micro Materials Center, Chemnitz; TU Chemnitz; Berliner Nanotest und Design GmbH, Chemnitz |
| 10.50 - 11.10 | Kaffee | |
Mittwoch, 24. Oktober 2012
| Zeit | Beitrag | Session 5: Messtechnik, Technologie |
|---|---|---|
| 11.10 | S5-1 | Innovative Charakterisierungsplattform zur Bewertung von Thermischen Interface-Materialien (TIM) AboRas, M.; Wunderle, B.; Schacht, R.; May, D.; Winkler, T.; Michel, B.; Berliner Nanotest und Design GmbH, Berlin; Fraunhofer ENAS, Micro Materials Center, Chemnitz; TU Chemnitz; Hochschule Lausitz (FH), Senftenberg |
| 11.30 | S5-2 | Festigkeitsanalyse an thermokompressionsgebondeten Sensorstrukturen auf Waferlevel Vogel, K.; Baum, M.; Roscher, F.; Rank, H.; Mayer, T.; Wiemer, M.; Geßner, T.; Fraunhofer ENAS Chemnitz; TU Chemnitz; Robert Bosch GmbH |
| 11.50 | S5-3 | Field emitting carbon nanotubes in MEMS-structures for movement sensors Loschek, S.; Hermann, S.; Haibo, Y.; Schulz, S.E.; TU Chemnitz, Center for Microtechnologies |
| 12.10 | S5-4 | IR-Trocknung von SU-8: Experimentelle und theoretische Untersuchung des Trocknungsverhaltens Schönfeld, M.; Schubert, S.; Saupe, J.; Vogel, J.; Grimm, J.; Westsächsische Hochschule Zwickau |
| 12.30 | S5-5 | Laserbasierter Multilayer-Fügeprozess zur Erzeugung heterogener und druckstabiler mikrofluidischer Systeme Geidel, S.; Enderlein, T.; Morschhauser, A.; Nestler, J.; Otto, T.; Gessner, T.; Fraunhofer ENAS, Abteilung für Multi Device Integration, Chemnitz; TU Chemnitz, Zentrum für Mikrotechnologien |
| 12.50 - 13.50 | Mittag | |
Mittwoch, 24. Oktober 2012
| Zeit | Beitrag | Session: DFG-Forschergruppe 1713, TU Chemnitz |
|---|---|---|
| 10.00 | FG0 | Eröffnung Geßner, T. , TU Chemnitz und Fraunhofer ENAS, Sprecher der DFG-Forschergruppe 1713 |
| 10.10 | FG1 | Wafer level approaches for the integration of carbon nanotubes in electronic and sensor applications Hermann, S.; Loschek, S.; Fiedler, H.; Haibo, Y.; Bonitz, J.; Schulz, S.E. Gessner, T. |
| 10.30 | FG2 | Design of various test stages for SWNT properties investigation on wafer level Schondelmaier, G.; Hartmann, S.; Shaporin, A.; Hiller, K.; Mehner, J.; Wunderle, B. |
| 10.50 - 11.10 | Kaffee | |
| 11.10 | FG3 | Simulating the Pull-Out of a Carbon Nanotube Embedded in Gold by Means of Molecular Dynamics Hartmann, S.; Hölck, O.; Wunderle, B. |
| 11.30 | FG4 | Nanoscale simulations of Carbon Nanotubes for NEMS Wagner, C.; Schuster, J.; Gessner, T. |
| 11.50 | FG5 | System level modelling of CNT based mechanical sensor Kolchuzhin, V.; Shende, M.A.; Markert, E.; Wagner, C.; Heinkel, U.; Mehner, J.; Gessner, T. |
| 12.10 | FG6 | Untersuchungen zum piezoresistiven Effekt in MOS-Transistoren für die Anwendung in integrierten MEMS-Sensoren Haas, S.; Schramm, M.; Heinz, S.; Loebel, K.-U.; Reuter, D.; Bertz, A.; Geßner, T.; Horstmann, J.T. |
| 12.30 | FG7 | LoC Integrationsstrategien für aufgerollte Sensoren Harazim, S.; Helke, C.; Enderlein, T.; Morschhauser, A.; Nestler, J.; Samuel Sanchez; Grimm, D.; Otto, T.; Schmidt, O. G.; Gessner, T. | 12.50 | FG8 | Nanoscale Characterization in Microtechnologies Rodriguez, R.D.; Toader, M.; Sheremet, E.; Villabona, A.; Müller, S.; Gordan, O.D.; Hietschold, M.; Zahn, D.R.T. |
| 13.00 - 13.50 | Mittag | |
Mittwoch, 24. Oktober 2012
| Zeit | Beitrag | Session 6: Applikation (2) |
|---|---|---|
| 13.50 | S6-1 | - Vortrag abgesagt - An analysis of microelectromechanical converter under stochastic multifrequency vibrations Ostertak, D.; Dragunov, V.; Vasyukov, V.; Novosibirsk State Technical University |
| 14.10 | S6-2 | Autarkes Sensornetzwerk zum Monitoring von Hochspannungsleitungen Voigt, S.; TU Chemnitz, Zentrum für Mikrotechnologien |
| 14.30 | S6-3 | Piezoelektrischer AlN-Bimorph als resonanter Mikroaktor Hampl, S.; Hoffmann, M.; Technische Universität Ilmenau, FG Mikromechanische Systeme |
| 14.50 - 15.10 | Kaffee | |
Mittwoch, 24. Oktober 2012
| Zeit | Beitrag | Session 7: Entwurf, Mikroelektronik |
|---|---|---|
| 15.10 | S7-1 | Nanoampere Stromquelle für integrierte analoge Low-Power-Schaltungstechnik Fritzsch, M.; Seidel, R.; Horstmann, J.T; TU Chemnitz |
| 15.30 | S7-2 | A monolithic integrated MEMS in a 350 nm technology for filter monitoring applications Neubert, M.; Heinz, S.; Erler, K.; Horstmann, J.T.; Seidel, R.; Pohle, A.; Gross, C.; Rönisch, A.; Gabriel, P.D.; TU Chemnitz; EDC Electronic Design Chemnitz GmbH; TURCK duotec GmbH |
| 15.50 | S7-3 | Ganzheitliche Entwurfsmethodik für energiesparende Systeme Sauppe, M.; Markert, E.; Horn, T.; Heinkel, U.; Sahm, H.-W.; Otto, K.-H.; TU Chemnitz, Professur Schaltkreis- und Systementwurf; Alcatel-Lucent, Nürnberg |
| ca. 16.10 | Ende der Veranstaltung | |
Posterbeiträge
| Beitrag | Titel, Autor, Institution | |
|---|---|---|
| P1 | Experimentelle Untersuchungen zum thermomechanischen Verhalten von photosensitiven Polymeren Vogel, J.; Feige, H.-J.; Saupe, J.; Schubert, S.; Grimm, J.; University of Applied Sciences Zwickau | |
| P2 | Notfallbeatmungsgerät Colin, R.; Hochschule Esslingen - University of Applied Sciences, Göppingen | |
| P3 | Servopresse mit Kraftrückmeldung Colin, R.; Hochschule Esslingen - University of Applied Sciences; Göppingen | |
| P4 | Detektion von Mikropartikeln in einer Volumenströmung mit Hilfe eines Fließsystems auf Kunststoffbasis Krüger, P.E.; Lietzau, K.-H.; Böhme, A.; Edel, C.H.; Foitzik, A.H.; Technische Hochschule Wildau | |
| P5 | Entwicklung einer Prozesssteuerung für einen unikalen Sprühentwickler basierend auf LabVIEW Rogge, C.; Schnell, E.; Foitzik, A.H.; Technische Hochschule Wildau | |
| P6 | Entwicklung eines sterilen Einwegproduktes für eine individuell angepasste Probenentnahme Stollfuß, C.; Lietzau, K.-H.; Böhme, A.; Foitzik, A.H.; Technische Hochschule Wildau | |
| P7 | Herstellung eines Reaktorsystems mit stark vergrößerter Elektrodenoberfläche zur Erhöhung der Stromdichte von biologischen Brennstoffzellen Kowolik, J.; Wildenauer, F.X.; Foitzik, A.H.; Technische Hochschule Wildau | |
| P8 | Lineargetriebener Positioniermechanismus für minimal-invasive kardiologische Anwendungen Gatomski, G.; Edel, C.-H.; Böhme, A.; Foitzik, A.H.; Technische Hochschule Wildau | |
| P9 | Untersuchung der Oberflächendeformation an Mikrosystemen durch Heizimpulse mittels ESPI Lietzau, K.-H.; Stollfuß, C.; Werner, R.; Edel, C.H.; Foitzik, A.H.; Technische Hochschule Wildau | |
| P10 | Charakterisierung durchstimmbarer MOEMS-Fabry-Perot-Filter für die Infrarot-Spektroskopie Kaiser, C.; InfraTec GmbH, Dresden | |
| P11 | The Research Of The Submicron Polysilicon Mesapiezoresistors Electrophysical Properties Cherkaev, A.S.; Gridchin, V.A.; Chebanov, M.A.; Zinoviev, V.B.; Neizvestnyi, I.G.; Kamaev, G.N.; Novosibirsk State Technical University; Institute of Semiconductor Physics, Siberian Division, Russian Academy of Sciences | |
| P12 | Montage der Chips innerhalb der Aluminiumunterlage Sokol, V.; Patschinin, V.; Schulgov, V.; Belorussische Staatliche Universität für Informatik und Radioelektronik | |
| P13 | Entwicklung sensorischer Mikrosysteme auf Basis von Funktionskomponenten aus photostrukturierbaren Polymeren Schönfeld, M.; Schubert, S.; Saupe, J.; Vogel, J.; Grimm, J.; Westsächsische Hochschule Zwickau | |
| P14 | Development and characterization of a high precision vibratory MEMS gyroscope system with low-noise integrated readout and control electronics Köhler, D.; Hiller, K.; Forke, R.; Konietzka, S.; Pohle, A.; Billep, D.; Heinz, S.; Lange, A.; EDC Electronic Design Chemnitz GmbH; Fraunhofer ENAS Chemnitz; TU Chemnitz, Zentrum für Mikrotechnologien | |
| P15 | Patchstrategien im Embedded Software Design Kriesten, D.; Heinkel, U.; TU Chemnitz, Professur Schaltkreis- und Systementwurf | |
| P16 | Volumenstrommessung in Kapillaren mit einem optischen Sensor R. Müller, R.; O. Brodersen, O.; CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH, Erfurt | |
| P17 | Messtechnische Charakterisierung von MEMS Acoustic-Emission-Sensoren nach dem Prinzip des mechanischen Bandpasses Auerswald, C.; Sorger, A.; Dienel, M.; Mehner, J.; TU Chemnitz, Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik | |
| P18 | Dynamic Behavior Of Micromechanical Angular Rate Two-Component Sensor Nesterenko, T.; Koleda, A.; Chursin, Y.; Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia | |
| P19 | Einsatz von Dehnungsmessstreifen und Beschleunigungsaufnehmern zur Überwachung von spanabhebenden Werkzeugen Kögler, D.; Colin, R.; Hoffmann, R.; Möller, T.; Töpfer, H.; Hochschule Esslingen - University of Applied Sciences; Göppingen; EWS Weigele GmbH Co. KG; Uhingen; TBM - Technologieberatung Möller; Westhausen | |
Veranstaltungsort
Mercure Kongress Hotel Chemnitz, Brückenstr. 19, D-09111 ChemnitzFirmenpräsentation
Im Rahmen der 11. Chemnitzer Fachtagung Mikrosystemtechnik - Mikromechanik & Mikroelektronik - findet eine Firmen-/Produktpräsentation statt.Allgemeine Hinweise
Tagungsbüro | Teilnahmegebühr | Übernachtung | VerkehrsverbindungenTagungsbüro:
Das Tagungsbüro befindet sich bis zum 22. Oktober 2012 beim Organisationskomitee, am 23./24. Oktober am Tagungsort. Öffnungszeiten während der Tagung:Dienstag, 23. Oktober 2012: 8.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch, 24. Oktober 2012: 8.00 bis 15.00 Uhr
Telefon-Nr. während der Tagung: +49 (0)371 / 683 461
Teilnahmegebühr:
| Tagungs- unterlagen | Erfrischungs- getränke | Teilnahme am Abendvortrag | Teilnahme am Empfang | Einzahlung bis zum 13.10.12 | Einzahlung nach dem 13.10.12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| normal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EUR 320,- EUR 250,-* | EUR 350,- EUR 280,-* |
| ermäßigt (Angehörige von Universitäten, Hoch- und Fachschulen) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EUR 270,- EUR 200,-* | EUR 300,- EUR 230,-* |
| Studenten, Wehr- und Ersatzdienst- leistende | ![]() | ![]() | ![]() | EUR 80,- pro Tag | ||
| Referenten, Posteraussteller (je Beitrag nur 1 Person) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EUR 230,- | EUR 260,- |
| angemeldete Firmenaussteller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | gesondert vereinbart | |
Konto-Nr. 300 00 88 52,
IBAN: DE72 8709 6214 0300 0088 52, BIC: GENODEF1CH1
Verwendungszweck: "MST 11/12, Name, Einrichtung" einzuzahlen.
Den Einzahlungsbeleg legen Sie bitte bei der Anmeldung im Tagungsbüro vor. In Ausnahmefällen kann die Teilnahmegebühr im Tagungsbüro in bar zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von EUR 5,- entrichtet werden.
Übernachtung:
Für die Übernachtung in der Zeit vom 22.10.12 zum 24.10.12 wird im Mercure Kongress Hotel Chemnitz bis zum 5.10.12 zu Sonderkonditionen ein Zimmerkontingent vorgehalten.Reservierungswünsche nach dem 5.10. können nur entsprechend der Auslastung berücksichtigt werden. Sollten Sie eher anreisen/später abreisen wollen als am 22. bzw. 24.10., nehmen Sie bitte Rücksprache mit dem Hotel. Zimmerpreise:
| Komfort-Einzelzimmer | EUR 72,- |
| Business-Einzelzimmer | EUR 59,- |
Mercure Kongress Hotel Chemnitz
Brückenstr. 19
D-09111 Chemnitz
Tel.: +49 (0)371 683 0
FAX: +49 (0)371 683 505
e-mail: H1581@accor.com
Verkehrsverbindungen:
Anreise mit PKW:Bitte orientieren Sie sich auf der Web-Seite des Hotels. Das Hotel bietet die Möglichkeit (je nach Verfügbarkeit), den Parkplatz vor dem Haus gegen eine Gebühr zu nutzen, darüber hinaus stehen auch die Tiefgarage in der Galerie Roter Turm sowie das Parkhaus Galerie Roter Turm zur Verfügung. Die Rezeption ist Ihnen gern bei Fragen behilflich. Anreise mit Bahn:
Zielbahnhof: Chemnitz Hbf, vom Bahnhofsvorplatz mit der Straßenbahn, Linie 2, 6, 522 bis zur Haltestelle Brückenstraße. Weitere Informationen zu Hotels, Verkehrsverbindungen sowie zu Chemnitz im Allgemeinen und zur Universität/zur Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik im Besonderen erhalten Sie auch über die Homepage der TU Chemnitz im WWW unter der URL: http://www.tu-chemnitz.de/
Anmeldung zur Tagung:
Bitte senden Sie Ihre verbindliche Teilnahmeerklärung mit dem unten angefügten Formular oder per Post/Fax bis zum 13.10.2012 an das Organisationskomitee. Die Angaben werden in die Teilnehmerliste übernommen, die allen Teilnehmern ausgehändigt wird.G.H., Juli 2012


