Wissen, was gut ist. Studieren in Chemnitz.

Übersicht der nutzbaren Datendosen in öffentlichen Räumen der TU Chemnitz

In den öffentlichen Räumen der TU Chemnitz besteht die Möglichkeit, über die jeweils installierten Datendosen Zugang zum Campusnetz zu erhalten - siehe Hinweise.

Welche Datendosen den Zugang zum Campusnetz in den zentral verwalteten öffentlichen Räumen der TU Chemnitz erlauben, kann folgender Übersicht entnommen werden. Auch in den Räumen der Universitätsbibliothek sind Netzwerkdosen entsprechend vorbereitet. (Stand: 2013-04-06 05:11).

Erläuterung der Spalten

Raum
Zentral verwaltete öffentliche Räume. Unterlegte Einträge mit Links ermöglichen den Zugriff auf eine grafische Darstellung des entsprechenden Raumes und Anordnung der vorhandenen Datendosen.
Bezeichnung lt. Vorlesungsverzeichnis
Mitunter weichen die Raumbezeichnungen im Vorlesungsverzeichnis von den offiziellen Raumbezeichnungen ab. Mit dieser Angabe kann die Zuordnung erfolgen.
Dose (Dosenport)
Bezeichnung der im Raum installierten Datendose. Ob diese Dose nutzbar ist, geht aus der Spalte Anschluss hervor. Die Dosenbezeichnung ist auf der Dose lesbar angebracht. Der Wert in Klammern ist der konkrete Dosenport.

Dosenbezeichnungen, die mit "DT" oder "DM" beginnen, kennzeichnen Anschlussdosen, an die TP-Anschlusskabel (TP=Twisted Pair, übliche mehradrige Kupferkabel) angesteckt werden können. Dosen, die mit "DL" gekennzeichnet sind, sind mittels Glasfasertechnologie angeschlossen. Dafür werden spezielle Anschlussleitungen und Netzwerkadapter benötigt.

Anschluss
Aussage darüber, ob der Dosenport mit dem Campusnetz verbunden und nutzbar ist.

Bemerkungen
In der Regel gibt es keinerlei Einschränkungen für die Benutzung von angeschlossenen Dosenports. Hinweise zu bestehenden Ausnahmen werden in dieser Spalte mitgeteilt.

Zugangsart
VPN - Virtual Private Network - Zugangsart über den VPN-Dienst. Identischer Zugang wie aus dem Funknetz (WLAN) der TU Chemnitz.

Straße der Nationen 62
Straße der Nationen 62 - Haus B
Straße der Nationen 62 - Altes Heizhaus
Reichenhainer Straße 29A Pegasus Center
Reichenhainer Straße 70 A-Bau
Reichenhainer Straße 70 B-Bau
Reichenhainer Straße 70 C-Bau
Reichenhainer Straße 70 D-Bau
Reichenhainer Straße 70 Neues Hörsaalgebäude
Reichenhainer Straße 70 Weinhold-Bau
Reichenhainer Straße 41
Erfenschlager Straße 73 A-Bau
Erfenschlager Straße 73 B-Bau
Erfenschlager Straße 73 C-Bau
Reichenhainer Straße 55 Mensa
Wilhelm-Raabe-Straße

Straße der Nationen 62

Raum Bezeichnung lt.
Vorlesungsverzeichnis
Dose (Dosenport) Anschluß Bemerkungen Zugangsart
Na62/153 1/153 DT 1/153-1/2(l) ja   -
Na62/153 1/153 DT 1/153-1/2(r) nein   -
Na62/201 1/201 DT 1/201-1/2(l) ja   -
Na62/201 1/201 DT 1/201-1/2(r) nicht verkabelt durch Accesspoint belegt -
Na62/204 1/204 DT 1/204-1/2(l) ja   -
Na62/204 1/204 DT 1/204-1/2(r) nicht verkabelt   -
Na62/205 1/205 DT 1/205-1/2(l) ja   -
Na62/205 1/205 DT 1/205-1/2(r) nein   -
Na62/208 1/208 DT 1/208-1/2(l) ja   -
Na62/208 1/208 DT 1/208-1/2(r) nein   -
Na62/208A 1/208A DT 1/208A-1/2(l) ja   -
Na62/208A 1/208A DT 1/208A-1/2(r) nein   -
Na62/219 1/219 DT 1/219-1/2(l) ja   -
Na62/219 1/219 DT 1/219-1/2(r) ja durch Accesspoint belegt -
Na62/232 1/232 DT 1/232-1/2(l) ja   -
Na62/232 1/232 DT 1/232-1/2(r) nein   -
Na62/273 273 DT 1/273-1/2(l) ja   -
Na62/273 273 DT 1/273-1/2(r) ja   -
Na62/305 1/305 DT 1/305-1/2(l) ja   -
Na62/305 1/305 DT 1/305-1/2(r) nein   -
Na62/316 1/316 DT 1/316-1/2(l) ja   -
Na62/316 1/316 DT 1/316-1/2(r) nein   -
Na62/316 1/316 DT 1/316-3/4(l) ja   -
Na62/316 1/316 DT 1/316-3/4(r) ja durch Accesspoint belegt -
Na62/346 1/346 DT 1/346-1/2(l) ja   -
Na62/346 1/346 DT 1/346-1/2(r) nicht verkabelt   -
Na62/346 1/346 DT 1/346-3/4(l) ja durch Accesspoint belegt -
Na62/346 1/346 DT 1/346-3/4(r) nicht verkabelt   -
Na62/367 1/367 DT 1/367-1/2(l) ja   -
Na62/367 1/367 DT 1/367-1/2(r) nein   -
Na62/367 1/367 DT 1/367-3/4(l) nein   -
Na62/367 1/367 DT 1/367-3/4(r) nein   -
Na62/367A 1/367A DT 1/367A-1/2(l) ja   -
Na62/367A 1/367A DT 1/367A-1/2(r) ja   -
Na62/367A 1/367A DT 1/367A-3/4(l) nein   -
Na62/367A 1/367A DT 1/367A-3/4(r) nein   -
Na62/368 1/368 DT 1/368-1/2(l) ja   -
Na62/368 1/368 DT 1/368-1/2(r) ja   -
Na62/368 1/368 DT 1/368-3/4(l) nein   -
Na62/368 1/368 DT 1/368-3/4(r) nicht verkabelt   -
Na62/368A 1/368A DT 1/368A-1/2(l) ja   -
Na62/368A 1/368A DT 1/368A-1/2(r) ja   -
Na62/368A 1/368A DT 1/368A-3/4(l) nein   -
Na62/368A 1/368A DT 1/368A-3/4(r) nicht verkabelt   -
Na62/375 1/375 DT 1/375-1/2(l) ja   -
Na62/375 1/375 DT 1/375-1/2(r) nein   -

Straße der Nationen 62 - Haus B

Raum Bezeichnung lt.
Vorlesungsverzeichnis
Dose (Dosenport) Anschluß Bemerkungen Zugangsart
Na62/B006 1B/006 DL 1B/006-1 nein   -
Na62/B006 1B/006 DT 1B/006-1/2(l) ja   -
Na62/B006 1B/006 DT 1B/006-1/2(r) ja   -
Na62/B006 1B/006 DT 1B/006-3/4(l) ja   -
Na62/B006 1B/006 DT 1B/006-3/4(r) nein   -
Na62/B006 1B/006 DT 1B/006-5/6(l) nicht verkabelt durch Accesspoint belegt -
Na62/B006 1B/006 DT 1B/006-5/6(r) nein   -

Reichenhainer Straße 70 B-Bau

Raum Bezeichnung lt.
Vorlesungsverzeichnis
Dose (Dosenport) Anschluß Bemerkungen Zugangsart
Rh70/B003 2/B3 DT 3B/003-1/2(l) ja   VPN
Rh70/B003 2/B3 DT 3B/003-1/2(r) ja   VPN
Rh70/B003 2/B3 DT 3B/003-3/4(l) ja   VPN
Rh70/B003 2/B3 DT 3B/003-3/4(r) ja   VPN
Rh70/B101 2/B101 DT 3B/101-1/2(l) ja   VPN
Rh70/B101 2/B101 DT 3B/101-1/2(r) ja   VPN
Rh70/B102 2/B102 DT 3B/102-1/2(l) ja   VPN
Rh70/B102 2/B102 DT 3B/102-1/2(r) nicht verkabelt   -
Rh70/B201 2/B201 DT 3B/201-1/2(l) ja   VPN
Rh70/B201 2/B201 DT 3B/201-1/2(r) nicht verkabelt   -

Reichenhainer Straße 70 C-Bau

Raum Bezeichnung lt.
Vorlesungsverzeichnis
Dose (Dosenport) Anschluß Bemerkungen Zugangsart
Rh70/C104 2/C104 DT 3C/104-1/2(l) nein   -
Rh70/C104 2/C104 DT 3C/104-1/2(r) nein   -
Rh70/C104 2/C104 DT 3C/104-3/4(l) ja   VPN
Rh70/C104 2/C104 DT 3C/104-3/4(r) ja   VPN
Rh70/C104 2/C104 DT 3C/104-5/6(l) ja   VPN
Rh70/C104 2/C104 DT 3C/104-5/6(r) ja   VPN

Reichenhainer Straße 70 D-Bau

Raum Bezeichnung lt.
Vorlesungsverzeichnis
Dose (Dosenport) Anschluß Bemerkungen Zugangsart
Rh70/D001 2/D1 DT 3D/001-1/2(l) ja   VPN
Rh70/D001 2/D1 DT 3D/001-1/2(r) nein   -
Rh70/D001 2/D1 DT 3D/001-3 nein   -
Rh70/D001 2/D1 DT 3D/001-4 nein   -
Rh70/D101 2/D101 DT 3D/101-1/2(l) ja   -
Rh70/D101 2/D101 DT 3D/101-1/2(r) ja   VPN
Rh70/D101 2/D101 DT 3D/101-3 nein   -
Rh70/D101 2/D101 DT 3D/101-4 ja   -
Rh70/D201 2/D201 DT 3D/201-1/2(l) ja   VPN
Rh70/D201 2/D201 DT 3D/201-1/2(r) nein   -
Rh70/D201 2/D201 DT 3D/201-3 nein   -
Rh70/D201 2/D201 DT 3D/201-4 nein   -
Rh70/D301 2/D301 DT 3D/301-1/2(l) ja   VPN
Rh70/D301 2/D301 DT 3D/301-1/2(r) nein   -
Rh70/D301 2/D301 DT 3D/301-3 nein   -
Rh70/D301 2/D301 DT 3D/301-4 nein   -

Reichenhainer Straße 70 Neues Hörsaalgebäude

Raum Bezeichnung lt.
Vorlesungsverzeichnis
Dose (Dosenport) Anschluß Bemerkungen Zugangsart
Rh70/N001 2/N001 DT 3N/001-1 nein   -
Rh70/N001 2/N001 DT 3N/001-2 nein   -
Rh70/N001 2/N001 DT 3N/001-3 ja   VPN
Rh70/N001 2/N001 DT 3N/001-4 nein   -
Rh70/N001 2/N001 DT 3N/001-5 ja   VPN
Rh70/N001 2/N001 DT 3N/001-6/7(l) ja   VPN
Rh70/N001 2/N001 DT 3N/001-6/7(r) ja durch Accesspoint belegt -
Rh70/N002 2/N002 DT 3N/002-1 ja   VPN
Rh70/N002 2/N002 DT 3N/002-2 ja   VPN
Rh70/N002 2/N002 DT 3N/002-3/4(l) ja   VPN
Rh70/N002 2/N002 DT 3N/002-3/4(r) ja   VPN
Rh70/N002 2/N002 DT 3N/002-5 ja   VPN
Rh70/N005 2/N005 DT 3N/005-1 nein   -
Rh70/N005 2/N005 DT 3N/005-2 nein   -
Rh70/N005 2/N005 DT 3N/005-3 nein   -
Rh70/N005 2/N005 DT 3N/005-4/5(l) ja   VPN
Rh70/N005 2/N005 DT 3N/005-4/5(r) ja   VPN
Rh70/N006 2/N006 DT 3N/006-1 ja   VPN
Rh70/N006 2/N006 DT 3N/006-2 ja   VPN
Rh70/N006 2/N006 DT 3N/006-3 ja   VPN
Rh70/N006 2/N006 DT 3N/006-4/5(l) ja   VPN
Rh70/N006 2/N006 DT 3N/006-4/5(r) ja   VPN
Rh70/N010 2/N010 DT 3N/010-1/2(l) ja   VPN
Rh70/N010 2/N010 DT 3N/010-1/2(r) nein   -
Rh70/N010 2/N010 DT 3N/010-3 ja   VPN
Rh70/N010 2/N010 DT 3N/010-4 nein   -
Rh70/N010 2/N010 DT 3N/010-5 nein   -
Rh70/N012 2/N012 DL 3N/012-1 nein   -
Rh70/N012 2/N012 DT 3N/012-1/2(l) ja   VPN
Rh70/N012 2/N012 DT 3N/012-1/2(r) ja   VPN
Rh70/N012 2/N012 DT 3N/012-3/4(l) ja   VPN
Rh70/N012 2/N012 DT 3N/012-3/4(r) ja   VPN
Rh70/N012 2/N012 DT 3N/012-5/6(l) ja   VPN
Rh70/N012 2/N012 DT 3N/012-5/6(r) nein   -
Rh70/N012 2/N012 DT 3N/012-7 ja durch Accesspoint belegt -
Rh70/N012 2/N012 DT 3N/012-8 nein   -
Rh70/N012 2/N012 DT 3N/012-9 nein   -
Rh70/N013 2/N013 DT 3N/013-1/2(l) ja   VPN
Rh70/N013 2/N013 DT 3N/013-1/2(r) ja   VPN
Rh70/N013 2/N013 DT 3N/013-3 ja   VPN
Rh70/N013 2/N013 DT 3N/013-4 ja   VPN
Rh70/N013 2/N013 DT 3N/013-5 nein   -
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-1/2(l) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-1/2(r) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-10 ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-11 nein   -
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-12 ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-13 ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-14 ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-15 ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-16 ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-17 ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-18 ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-19/20(l) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-19/20(r) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-21/22(l) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-21/22(r) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-23/24(l) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-23/24(r) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-25/26(l) ja nicht zugänglich -
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-25/26(r) ja nicht zugänglich -
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-27/28(l) ja   -
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-27/28(r) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-29/30(l) ja   -
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-29/30(r) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-3/4(l) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-3/4(r) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-5/6(l) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-5/6(r) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-7/8(l) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-7/8(r) ja   VPN
Rh70/N021 2/N021 DT 3N/021-9 ja   -
Rh70/N101 2/N101 DT 3N/101-1 ja   VPN
Rh70/N101 2/N101 DT 3N/101-2 nein   -
Rh70/N101 2/N101 DT 3N/101-3 nein   -
Rh70/N101 2/N101 DT 3N/101-4 ja   VPN
Rh70/N101 2/N101 DT 3N/101-5 ja   VPN
Rh70/N101 2/N101 DT 3N/101-6/7(l) ja   VPN
Rh70/N101 2/N101 DT 3N/101-6/7(r) ja   VPN
Rh70/N102 2/N102 DT 3N/102-1 ja   VPN
Rh70/N102 2/N102 DT 3N/102-2 nein   -
Rh70/N102 2/N102 DT 3N/102-3 ja   VPN
Rh70/N102 2/N102 DT 3N/102-4 ja   VPN
Rh70/N105 2/N105 DT 3N/105-1 ja   VPN
Rh70/N105 2/N105 DT 3N/105-2 nein   -
Rh70/N105 2/N105 DT 3N/105-3 ja   VPN
Rh70/N105 2/N105 DT 3N/105-4 ja   VPN
Rh70/N106 2/N106 DT 3N/106-1 ja   VPN
Rh70/N106 2/N106 DT 3N/106-2 ja   VPN
Rh70/N106 2/N106 DT 3N/106-3 ja   VPN
Rh70/N106 2/N106 DT 3N/106-4 ja   VPN
Rh70/N111 2/N111 DT 3N/111-1/2(l) ja   VPN
Rh70/N111 2/N111 DT 3N/111-1/2(r) ja   VPN
Rh70/N111 2/N111 DT 3N/111-3 nein   -
Rh70/N111 2/N111 DT 3N/111-4 nein   -
Rh70/N111 2/N111 DT 3N/111-5 ja durch Accesspoint belegt -
Rh70/N112 2/N112 DL 3N/112-1 nein   -
Rh70/N112 2/N112 DT 3N/112-1/2(l) nein   -
Rh70/N112 2/N112 DT 3N/112-1/2(r) ja   VPN
Rh70/N112 2/N112 DT 3N/112-3 ja   VPN
Rh70/N112 2/N112 DT 3N/112-4/5(l) ja   VPN
Rh70/N112 2/N112 DT 3N/112-4/5(r) ja   VPN
Rh70/N112 2/N112 DT 3N/112-6 ja durch Accesspoint belegt -
Rh70/N113 2/N113 DT 3N/113-1/2(l) ja   VPN
Rh70/N113 2/N113 DT 3N/113-1/2(r) nein   -
Rh70/N113 2/N113 DT 3N/113-3 nein   -
Rh70/N113 2/N113 DT 3N/113-4 nein   -
Rh70/N113 2/N113 DT 3N/113-5 ja durch Accesspoint belegt -
Rh70/N114 2/N114 DL 3N/114-1 nein   -
Rh70/N114 2/N114 DT 3N/114-1 ja durch Accesspoint belegt -
Rh70/N114 2/N114 DT 3N/114-2 nein   -
Rh70/N114 2/N114 DT 3N/114-3/4(l) ja   VPN
Rh70/N114 2/N114 DT 3N/114-3/4(r) ja   VPN
Rh70/N114 2/N114 DT 3N/114-5/6(l) nein   -
Rh70/N114 2/N114 DT 3N/114-5/6(r) nein   -
Rh70/N115 2/N115 DL 3N/115-1 nein   -
Rh70/N115 2/N115 DT 3N/115-1 ja durch Accesspoint belegt -
Rh70/N115 2/N115 DT 3N/115-3/4(l) ja   VPN
Rh70/N115 2/N115 DT 3N/115-3/4(r) ja   VPN
Rh70/N115 2/N115 DT 3N/115-5/6(l) ja   VPN
Rh70/N115 2/N115 DT 3N/115-5/6(r) ja   VPN
Rh70/N115 2/N115 DT 3N/115-7/8(l) ja   VPN
Rh70/N115 2/N115 DT 3N/115-7/8(r) ja   VPN
Rh70/N115 2/N115 DT 3N/115-9/10(l) nein nicht zugänglich -
Rh70/N115 2/N115 DT 3N/115-9/10(r) nein nicht zugänglich -
Rh70/NK003 2/NK003 DT 3N/K03-1 ja   VPN
Rh70/NK003 2/NK003 DT 3N/K03-2 nein   -
Rh70/NK003 2/NK003 DT 3N/K03-3 ja   VPN
Rh70/NK003 2/NK003 DT 3N/K03-4 ja   VPN
Rh70/NK004 2/NK004 DT 3N/K04-1 ja   VPN
Rh70/NK004 2/NK004 DT 3N/K04-2 ja   VPN
Rh70/NK004 2/NK004 DT 3N/K04-3 ja   VPN
Rh70/NK004 2/NK004 DT 3N/K04-4 nein   -

Reichenhainer Straße 41

Raum Bezeichnung lt.
Vorlesungsverzeichnis
Dose (Dosenport) Anschluß Bemerkungen Zugangsart
Rh41/406 406 DT 41/406-1/2(l) ja   VPN
Rh41/406 406 DT 41/406-1/2(r) nein   -

Erfenschlager Straße 73 A-Bau

Raum Bezeichnung lt.
Vorlesungsverzeichnis
Dose (Dosenport) Anschluß Bemerkungen Zugangsart
Er73/A012 3/Aula DL 4A/012-1 nein   -
Er73/A012 3/Aula DM 4A/012-1 nein verfügbar nach Absprache -
Er73/A012 3/Aula DT 4A/012-1/2(l) nein   -
Er73/A012 3/Aula DT 4A/012-1/2(r) ja durch Accesspoint belegt -
Er73/A019 --- DT 4A/019-1/2(l) ja   VPN
Er73/A019 --- DT 4A/019-1/2(r) nein   -
Er73/A111 3A/111 DT 4A/111-1/2(l) ja   VPN
Er73/A111 3A/111 DT 4A/111-1/2(r) ja   VPN

Erfenschlager Straße 73 B-Bau

Raum Bezeichnung lt.
Vorlesungsverzeichnis
Dose (Dosenport) Anschluß Bemerkungen Zugangsart
Er73/B001 3/B001 DT 4B/001-1/2(l) ja   VPN
Er73/B001 3/B001 DT 4B/001-1/2(r) ja   VPN
Er73/B002 3/B002 DT 4B/002-1/2(l) ja   VPN
Er73/B002 3/B002 DT 4B/002-1/2(r) ja   VPN
Er73/B012 3/B012 DT 4B/012-1/2(l) ja   VPN
Er73/B012 3/B012 DT 4B/012-1/2(r) ja   VPN
Er73/B013 3/B013 DT 4B/013-1/2(l) ja   VPN
Er73/B013 3/B013 DT 4B/013-1/2(r) ja   VPN
Er73/B101 3/B101 DT 4B/101-1/2(l) nein   -
Er73/B101 3/B101 DT 4B/101-1/2(r) nein   -
Er73/B101 3/B101 DT 4B/101-3/4(l) nein   -
Er73/B101 3/B101 DT 4B/101-3/4(r) nein   -
Er73/B101 3/B101 DT 4B/101-5/6(l) nein   -
Er73/B101 3/B101 DT 4B/101-5/6(r) nein   -
Er73/B101 3/B101 DT 4B/101-7/8(l) ja   VPN
Er73/B101 3/B101 DT 4B/101-7/8(r) ja   VPN
Er73/B102 3/B102 DT 4B/102-1/2(l) nein   -
Er73/B102 3/B102 DT 4B/102-1/2(r) nein   -
Er73/B102 3/B102 DT 4B/102-3/4(l) nein   -
Er73/B102 3/B102 DT 4B/102-3/4(r) nein   -
Er73/B102 3/B102 DT 4B/102-5/6(l) nein   -
Er73/B102 3/B102 DT 4B/102-5/6(r) nein   -
Er73/B102 3/B102 DT 4B/102-7/8(l) ja   VPN
Er73/B102 3/B102 DT 4B/102-7/8(r) ja   VPN
Er73/B103 3/B103 DT 4B/103-1/2(l) nein   -
Er73/B103 3/B103 DT 4B/103-1/2(r) nein   -
Er73/B103 3/B103 DT 4B/103-3/4(l) nein   -
Er73/B103 3/B103 DT 4B/103-3/4(r) nein   -
Er73/B103 3/B103 DT 4B/103-5/6(l) nein   -
Er73/B103 3/B103 DT 4B/103-5/6(r) nein   -
Er73/B103 3/B103 DT 4B/103-7/8(l) ja   VPN
Er73/B103 3/B103 DT 4B/103-7/8(r) ja durch Accesspoint belegt -
Er73/B108 3/B108 DT 4B/108-1/2(l) ja   VPN
Er73/B108 3/B108 DT 4B/108-1/2(r) ja   VPN
Er73/B108 3/B108 DT 4B/108-3/4(l) nein   -
Er73/B108 3/B108 DT 4B/108-3/4(r) nein   -
Er73/B108 3/B108 DT 4B/108-5/6(l) nein   -
Er73/B108 3/B108 DT 4B/108-5/6(r) nein   -
Er73/B108 3/B108 DT 4B/108-7/8(l) nein   -
Er73/B108 3/B108 DT 4B/108-7/8(r) nein   -
Er73/B109 3/B109 DT 4B/109-1/2(l) ja durch Accesspoint belegt -
Er73/B109 3/B109 DT 4B/109-1/2(r) nein   -
Er73/B109 3/B109 DT 4B/109-3/4(l) nein   -
Er73/B109 3/B109 DT 4B/109-3/4(r) nein   -
Er73/B117 3/B109 DT 4B/109-5/6(l) nein   -
Er73/B117 3/B109 DT 4B/109-5/6(r) nein   -
Er73/B109 3/B109 DT 4B/109-7/8(l) ja   VPN
Er73/B109 3/B109 DT 4B/109-7/8(r) ja   VPN

Reichenhainer Straße 55 Mensa

Raum Bezeichnung lt.
Vorlesungsverzeichnis
Dose (Dosenport) Anschluß Bemerkungen Zugangsart
Rh55/102 55/102 DT 55/102-1/2(l) ja   VPN
Rh55/102 55/102 DT 55/102-1/2(r) ja   VPN
Rh55/102 55/102 DT 55/102-3/4(l) ja nicht benutzbar -
Rh55/102 55/102 DT 55/102-3/4(r) ja durch Accesspoint belegt -
Rh55/106 55/106 DT 55/106-1/2(l) ja   VPN
Rh55/106 55/106 DT 55/106-1/2(r) ja   VPN
Rh55/134 55/134 DT 55/134-1/2(l) ja   VPN
Rh55/134 55/134 DT 55/134-1/2(r) ja   VPN
Rh55/134 55/134 DT 55/134-3/4(l) ja nicht benutzbar VPN
Rh55/134 55/134 DT 55/134-3/4(r) ja durch Accesspoint belegt -

Wilhelm-Raabe-Straße

Raum Bezeichnung lt.
Vorlesungsverzeichnis
Dose (Dosenport) Anschluß Bemerkungen Zugangsart
Ra43/009 4/SR009 DT 6/009-1/2(l) ja   VPN
Ra43/009 4/SR009 DT 6/009-1/2(r) ja   VPN
Ra43/032 4/HS032 DT 6/032-1/2(l) ja belegt mit fest install. PC -
Ra43/032 4/HS032 DT 6/032-1/2(r) ja   VPN
Ra43/101 4/SR101 DT 6/101-1/2(l) ja   VPN
Ra43/101 4/SR101 DT 6/101-1/2(r) nein   -
Ra43/102 4/SR102 DT 6/102-1/2(l) ja   VPN
Ra43/102 4/SR102 DT 6/102-1/2(r) nein   -
Ra43/105 4/SR105 DT 6/105-1/2(l) ja   VPN
Ra43/105 4/SR105 DT 6/105-1/2(r) nein   -
Ra43/201 4/HS201 DT 6/201-1/2(l) ja durch Accesspoint belegt -
Ra43/201 4/HS201 DT 6/201-1/2(r) ja   VPN
Ra43/202 4/SR202 DT 6/202-1/2(l) ja   VPN
Ra43/202 4/SR202 DT 6/202-1/2(r) ja   VPN
Ra43/203 4/SR203 DT 6/203-1/2(l) ja   VPN
Ra43/203 4/SR203 DT 6/203-1/2(r) ja   -
Ra43/204 4/SR204 DT 6/204-1/2(l) ja   VPN
Ra43/204 4/SR204 DT 6/204-1/2(r) ja   VPN

Reichenhainer Straße 70 Weinhold-Bau

Raum Bezeichnung lt.
Vorlesungsverzeichnis
Dose (Dosenport) Anschluß Bemerkungen Zugangsart
Rh70/W037 2/W037 DT W037-1/2(l) nein   -
Rh70/W037 2/W037 DT W037-3/4(l) nein   -
Rh70/W037 2/W037 DT W037-5/6(l) ja   VPN
Rh70/W038 2/W038 DT W038-1/2(l) nein   -
Rh70/W038 2/W038 DT W038-3/4(l) nein   -
Rh70/W038 2/W038 DT W038-5/6(l) ja   VPN
Rh70/W040 2/W040 DT W040-1/2(l) nein   -
Rh70/W040 2/W040 DT W040-3/4(l) nein   -
Rh70/W040 2/W040 DT W040-5/6(l) ja   VPN
Rh70/W043 2/W043 DT W043-1/2(l) nein   -
Rh70/W043 2/W043 DT W043-3/4(l) nein   -
Rh70/W043 2/W043 DT W043-5/6(l) ja   VPN
Rh70/W044 2/W044 DT W044-1/2(l) nein   -
Rh70/W044 2/W044 DT W044-3/4(l) nein   -
Rh70/W044 2/W044 DT W044-5/6(l) ja   VPN
Rh70/W053 2/W053 DT W053-1/2(l) nein   -
Rh70/W053 2/W053 DT W053-11/12(l) nein   -
Rh70/W053 2/W053 DT W053-13 nein   -
Rh70/W053 2/W053 DT W053-15 nein   -
Rh70/W053 2/W053 DT W053-16 ja   -
Rh70/W053 2/W053 DT W053-17 nein   -
Rh70/W053 2/W053 DT W053-3/4(l) nein   -
Rh70/W053 2/W053 DT W053-5/6(l) nein   -
Rh70/W053 2/W053 DT W053-7/8(l) nein   -
Rh70/W053 2/W053 DT W053-9/10(l) nein   -
Rh70/W054 2/W054 DT W054-1/2(l) nein   -
Rh70/W054 2/W054 DT W054-11/12(l) nein   -
Rh70/W054 2/W054 DT W054-13 nein   -
Rh70/W054 2/W054 DT W054-3/4(l) nein   -
Rh70/W054 2/W054 DT W054-5/6(l) nein   -
Rh70/W054 2/W054 DT W054-7/8(l) nein   -
Rh70/W054 2/W054 DT W054-9/10(l) nein   -
Rh70/W055 2/W055 DT W055-1/2(l) nein   -
Rh70/W055 2/W055 DT W055-11/12(l) nein   -
Rh70/W055 2/W055 DT W055-3/4(l) nein   -
Rh70/W055 2/W055 DT W055-5/6(l) nein   -
Rh70/W055 2/W055 DT W055-7/8(l) nein   -
Rh70/W055 2/W055 DT W055-9/10(l) nein   -
Rh70/W056 2/W056 DT W056-1/2(l) nein   -
Rh70/W056 2/W056 DT W056-11/12(l) nein   -
Rh70/W056 2/W056 DT W056-3/4(l) nein   -
Rh70/W056 2/W056 DT W056-5/6(l) nein   -
Rh70/W056 2/W056 DT W056-7/8(l) nein   -
Rh70/W056 2/W056 DT W056-9/10(l) nein   -
Rh70/W059 2/W059 DT W059-1/2(l) nein   -
Rh70/W059 2/W059 DT W059-3/4(l) nein   -
Rh70/W059 2/W059 DT W059-5/6(l) nein   -
Rh70/W061 2/W061 DT W061-1/2(l) nein   -
Rh70/W061 2/W061 DT W061-11/12(l) nein   -
Rh70/W061 2/W061 DT W061-3/4(l) nein   -
Rh70/W061 2/W061 DT W061-5/6(l) nein   -
Rh70/W061 2/W061 DT W061-7/8(l) nein   -
Rh70/W061 2/W061 DT W061-9/10(l) nein   -
Rh70/W062 2/W062 DT W062-1/2(l) nein   -
Rh70/W062 2/W062 DT W062-11/12(l) nein   -
Rh70/W062 2/W062 DT W062-3/4(l) nein   -
Rh70/W062 2/W062 DT W062-5/6(l) nein   -
Rh70/W062 2/W062 DT W062-7/8(l) nein   -
Rh70/W062 2/W062 DT W062-9/10(l) nein   -
Rh70/W063 2/W063 DT W063-1/2(l) nein   -
Rh70/W063 2/W063 DT W063-11/12(l) nein   -
Rh70/W063 2/W063 DT W063-3/4(l) nein   -
Rh70/W063 2/W063 DT W063-5/6(l) nein   -
