| → Alternative Darstellung: Sortierung der Tabellen nach dem Softwaregebiet (Kategorie im Startmenü) |
| Softwarebezeichnung | Version | Kategorie im Startmenü |
|---|---|---|
| ABAQUS | 6.10 | FEM |
| Adobe Acrobat Pro | 10.1 deutsch | Büro |
| Adobe Flash Player | 11.x | - |
| Adobe Reader | 10.1 | Werkzeuge |
| Ansys | 14.0 Teaching | FEM |
| Atlas.ti | 7 | Simulation |
| Audacity | 1.3 | Multimedia |
| Autodesk Inventor | Prof. 2012 | CAD |
| Autodesk Mechanical Desktop | 2012 | CAD |
| Bayes | 1.0 | Statistik |
| CADENAS Partsolutions | 8.1 | CAD |
| CASSY | Lab 2 | Lehre |
| Catia V5 | R19 | CAD |
| CDBurnerXP | 4.5.0 | Multimedia |
| Citrix Receiver | 13.1.201.3 | Internet |
| Citrix Receiver | 13.4.0.25 | Internet |
| CodeBlocks | 10 | Softwareentwicklung |
| cron | 3.0.1 | - |
| Cygwin | 1.7.7 | Werkzeuge |
| Eclipse | 3.6 | Softwareentwicklung |
| ESAComp | 4 | FEM |
| Firefox | 9 | Internet |
| FlexPro | 9, Netzwerk, 20 L. | Statistik |
| FreeCommander | 2009.02b | Werkzeuge |
| FreePDF | 4.06 | Werkzeuge |
| G*Power | 3.1.5 | Statistik |
| GAMS | 22.2 | Lehre |
| Ghostscript | 9.04 | Werkzeuge |
| Gimp | 2.6 | Grafik |
| GnuPG | 1.4 | Werkzeuge |
| GVim | 7.x | Werkzeuge |
| HLM | 7.00 Student | Statistik |
| Inkscape | 0.48.1 | Grafik |
| IrfanView | 4.2 | Grafik |
| ITI SimulationX | 3.5 | Simulation |
| Java | 1.6 | Softwareentwicklung |
| KISSsoft | 2011/3 | Simulation |
| KompoZer | 0.83 | Werkzeuge |
| LabVIEW | 2011 SP1 | Simulation |
| LibreOffice | 3.5 | Büro |
| LISREL, Demoversion | 8.8 | Statistik |
| Maple | 16 | Mathematik |
| Mathcad | 15.0 | Mathematik |
| Mathcadprime | 2.0 | Mathematik |
| Mathematica | 8.0.1 | Mathematik |
| Matlab | 2012a | Mathematik |
| MindManager Viewer | 7.0 | Büro |
| MinGW | 4.5.2 | Softwareentwicklung |
| Moldflow | 2011 | FEM |
| MovieMaker | 2.6 | Multimedia |
| MS Office Multi Language Pack | 2010 | Büro |
| MS Office Professional | Plus 2010 | Büro |
| MS Project Professional | 2010 | Büro |
| MS Visio Premium | 2010 | Büro |
| Navicat Lite | 10.1.8 | Lehre |
| Octave | 3.6.1 | Mathematik |
| ONYX Editor 0 | 3.7.3 | Lehre |
| OpenAFS | 1.7.16.00 | Werkzeuge |
| Origin | Pro 8.6 Einzelplatz | Grafik |
| PeaZip | 3.6 | Werkzeuge |
| Picasa | 3.9 | Grafik |
| ProEngineer (Creo) | Creo2.0 | CAD |
| ProEngineer (Creo) | Wildfire5 | CAD |
| Putty | 0.60 | Werkzeuge |
| Python | 2.7 | Softwareentwicklung |
| QuotaReport | 1.0 | Werkzeuge |
| R | 2.15.1 i.V.m Tinn-R 2.3.7.1 und RStudio 0.97.248 | Statistik |
| RecurDyn | 7.4 | FEM |
| Safe Exam Browser 0 | 1.8.2 | Lehre |
| Scribus | 1.4.2 | Grafik |
| Sigmaplot | 9.0.1 | Statistik |
| SmartPLS | 2.0 | Lehre |
| Sophos Antivirus | 10.0 | Werkzeuge |
| SpaceController | 2.2 | CAD |
| SPSS enth. IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Amos, IBM SPSS SamplePower, IBM SPSS Visualzation Designer | 20 | Statistik |
| StarLogo | 2.2 | Statistik |
| Stata | 11.1 | Statistik |
| Systat | 11.0.1 | Statistik |
| TeXLive | 2010 | Büro |
| Thunderbird | 9 | Internet |
| Tlearn | 1.03 | Statistik |
| VideoLAN | 2.0.5 | Multimedia |
| Visual Studio Pro | 2010 | Softwareentwicklung |
| WinSCP | 4.3.2 | Werkzeuge |
| Softwarebezeichnung | Version | Kategorie im Startmenü |
Poolräume | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 302 | 401 | 404 | 203 | 207 | 066 | 138 | 238 | 338 | 010 | 046 | 81 | |||
| Adobe Indesign | CS2 | Grafik | R | ||||||||||||
| CS3 Web Premium enth. Photoshop Extended, Illustrator, Flash Pro, Dreamweaver, Fireworks, Contribute | 3 | Grafik | R | ||||||||||||
| CS4 Production Premium enth. After Effects, Bridge, Encore, Media Encoder, MotionPicture, Premiere Pro | 4 | Multimedia | R | ||||||||||||
| E-Prime | 2.0 | Statistik | R | R | R | R | |||||||||
| MAXqda | 10.0 | Statistik | R | ||||||||||||
| Tell Me More | Education 7.0, engl. | Lehre | X | X | X | X | |||||||||
| Tell Me More | Education 7.0 | Lehre | X | ||||||||||||
| Softwarebezeichnung | Version | Kategorie im Startmenü |
301 | 302 | 401 | 404 | 203 | 207 | 066 | 138 | 238 | 338 | 010 | 046 | 81 |
| Poolräume | |||||||||||||||
Legende der Poolraumbezeichnungen:
| 301 | Reichenhainer Straße 70, Raum B301 |
| 302 | Reichenhainer Straße 70, Raum B302 |
| 401 | Reichenhainer Straße 70, Raum B401 |
| 404 | Reichenhainer Straße 70, Raum B404 |
| 203 | Straße der Nationen 62, Raum 203 |
| 207 | Straße der Nationen 62, Raum B207 |
| 066 | Straße der Nationen 62, Raum 066 |
| 138 | Reichenhainer Straße 39, Raum 138 |
| 238 | Reichenhainer Straße 41, Raum 238 |
| 338 | Reichenhainer Straße 41, Raum 338 |
| 010 | Thüringer Weg 9, Raum K010 |
| 046 | Wilhelm-Raabe-Straße 43, Raum 046 |
| 81 | Reichenhainer Straße 70, Seminarraum WK81 (Medienzentrum) |