Before you create your study plan, please read the slides from the course on October 9, 2025.
| Term 1 | Term 2 | Term 3 | Term 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatory Modules | 0 | ||||
| Innovation Economics | Sustainability Management | Master-Thesis | |||
| International Strategy | Master-Colloquium | ||||
| Adaptation Modules | 0 | ||||
| Computational Economics I | Computational Economics I | ||||
| Academic Writing and Speaking | Academic Writing and Speaking | ||||
| Business English 4 | Business English 4 | ||||
| Selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren (German) | Selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren (German) | ||||
| Mikroökonomie II (German) | Mikroökonomie II (German) | ||||
| Makroökonomie II (German) | Makroökonomie II (German) | ||||
| Grundlagen der empirischen Wirtschaftsforschung (German) | Grundlagen der empirischen Wirtschaftsforschung (German) | ||||
| Specialization Modules | 0 | ||||
| Strategy, Leadership, & Economics (SLE) | 0 | ||||
| Valuation | Valuation | ||||
| Game Theory | Game Theory | ||||
| Organization and Strategy Research | Organization and Strategy Research | ||||
| Current Issues in Organization and Strategy in the Global Context | Current Issues in Organization and Strategy in the Global Context | ||||
| HRM Research | HRM Research | ||||
| New Concepts of Leadership | New Concepts of Leadership | ||||
| Advanced Macroeconomics | Advanced Macroeconomics | ||||
| Advanced Microeconomics | Advanced Microeconomics | ||||
| Economics of Inequality | Economics of Inequality | ||||
| Labor Law - Case Study | Labor Law - Case Study | ||||
| Understanding Organizations: Theories & Applications | Understanding Organizations: Theories & Applications | ||||
| Organization and Strategy in the Global Context | Organization and Strategy in the Global Context | ||||
| Seminar | Seminar | Seminar | Seminar | ||
| Sustainability, Innovation, & Marketing (SIM) | 0 | ||||
| Market Research | Market Research | ||||
| Climate Economics | Climate Economics | ||||
| Strategic IT Management | Strategic IT Management | ||||
| Technology Law | Technology Law | ||||
| Resource Efficiency from an Economic Perspective | Resource Efficiency from an Economic Perspective | ||||
| Supply Chain Management | Supply Chain Management | ||||
| Empirical Economics I | Empirical Economics I | ||||
| Empirical Economics II | Empirical Economics II | ||||
| Economics of Climate Change & Sustainable Finance | Economics of Climate Change & Sustainable Finance | ||||
| Consumer Behavior | Consumer Behavior | ||||
| Life-Cycle Engineering | Life-Cycle Engineering | ||||
| Intellectual Property Law - Case Study | Intellectual Property Law - Case Study | ||||
| Seminar | Seminar | Seminar | Seminar | ||
| Finance, Taxation, & Controlling (FTC) | 0 | ||||
| Valuation | Valuation | ||||
| Applied Energy & Climate Finance | Applied Energy & Climate Finance | ||||
| Mathematical Models in Economic Sciences | Mathematical Models in Economic Sciences | ||||
| Resource Efficiency from an Economic Perspective | Resource Efficiency from an Economic Perspective | ||||
| International Economic Law | International Economic Law | ||||
| Economics of Climate Change & Sustainable Finance | Economics of Climate Change & Sustainable Finance | ||||
| Introduction to International Tax Management | Introduction to International Tax Management | ||||
| Life-Cycle Oriented Management | Life-Cycle Oriented Management | ||||
| Banking & Risk Management | Banking & Risk Management | ||||
| Advanced Digital Finance | Advanced Digital Finance | ||||
| Mathematics of Big Data Analytics | |||||
| Empirical & Applied Economics (EAE) | 0 | ||||
| Market Research | Market Research | ||||
| Advanced Macroeconomics | Advanced Macroeconomics | ||||
| Supply Chain Management | Supply Chain Management | ||||
| International Economic Law | International Economic Law | ||||
| Computational Economics II | Computational Economics II | ||||
| Empirical Economics I | Empirical Economics I | ||||
| Empirical Economics II | Empirical Economics II | ||||
| Advanced Microeconomics | Advanced Microeconomics | ||||
| Seminar 1 | Seminar 1 | Seminar 1 | Seminar 1 | ||
| Seminar 2 | Seminar 2 | Seminar 2 | Seminar 2 | ||
| Supplementary Modules | 0 | ||||
| Internship (7 weeks) | Internship (7 weeks) | Internship (7 weeks) | Internship (7 weeks) | ||
| Internship (14 weeks) | Internship (14 weeks) | Internship (14 weeks) | Internship (14 weeks) | ||
| Study Abroad 1 | Study Abroad 1 | Study Abroad 1 | |||
| Study Abroad 2 | Study Abroad 2 | Study Abroad 2 | |||
| Study Abroad 3 | Study Abroad 3 | Study Abroad 3 | |||
| Study Abroad 4 | Study Abroad 4 | Study Abroad 4 | |||
| Academic Skills | Academic Skills | ||||
| Project Management Skills | Project Management Skills | ||||
| Business English Case Studies | |||||
| Cultural Compenence | Cultural Compenence | ||||
| Multi Media Skills | Multi Media Skills | ||||
| German as a Foreign Language III | German as a Foreign Language III | German as a Foreign Language III | German as a Foreign Language III | ||
| German as a Foreign Language IV | German as a Foreign Language IV | German as a Foreign Language IV | German as a Foreign Language IV | ||
| German as a Foreign Language V | German as a Foreign Language V | German as a Foreign Language V | German as a Foreign Language V | ||
| German as a Foreign Language - Subject-Specific Communication | German as a Foreign Language - Subject-Specific Communication | German as a Foreign Language - Subject-Specific Communication | German as a Foreign Language - Subject-Specific Communication | ||
| Arabic I | Arabic I | Arabic I | Arabic I | ||
| Arabic II | Arabic II | Arabic II | Arabic II | ||
| Chinese I | Chinese I | Chinese I | Chinese I | ||
| Chinese II | Chinese II | Chinese II | Chinese II | ||
| Chinese III | Chinese III | ||||
| Chinese IV | Chinese IV | ||||
| French I | French I | French I | French I | ||
| French II | French II | French II | French II | ||
| French III | French III | French III | French III | ||
| French IV | French IV | French IV | French IV | ||
| French V | French V | French V | French V | ||
| French VI | French VI | French VI | French VI | ||
| Italian I | Italian I | Italian I | Italian I | ||
| Italian II | Italian II | Italian II | Italian II | ||
| Italian III | Italian III | Italian III | Italian III | ||
| Italian IV | Italian IV | Italian IV | Italian IV | ||
| Polish I | Polish I | ||||
| Polish II | Polish II | ||||
| Polish III | Polish III | ||||
| Polish IV | Polish IV | ||||
| Russian I | Russian I | Russian I | Russian I | ||
| Russian II | Russian II | Russian II | Russian II | ||
| Russian III | Russian III | Russian III | Russian III | ||
| Russian IV | Russian IV | Russian IV | Russian IV | ||
| Spanish I | Spanish I | Spanish I | Spanish I | ||
| Spanish II | Spanish II | Spanish II | Spanish II | ||
| Spanish III | Spanish III | Spanish III | Spanish III | ||
| Spanish IV | Spanish IV | Spanish IV | Spanish IV | ||
| Czech I | Czech I | ||||
| Czech II | Czech II | ||||
| Czech III | Czech III | ||||
| Czech IV | Czech IV | ||||
| Total in Adaptation & Supplementary Modules | 0 | ||||
| Total in Adaptation, Specialization & Supplementary Modules | 0 | ||||
| Total in Academic Writing or Seminars | 0 | ||||
| Total Credits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
							 
								 
								 
								