
Herzlich willkommen im „Weihnachtsland Erzgebirge“ und in der Kulturhauptstadt 2025.
Für Chemnitz und die gesamte Region geht ein tolles Jahr zu Ende. Aber noch bleiben ein paar Wochen und zu diesen gehört hier die besonderen Stimmung der erzgebirgischen Weihnachtszeit.
Kommen sie also mit ins Weihnachtswunderland.
Es war schon seit etlichen Tagen nicht mehr zu übersehen: der Weihnachtsmarkt wird wieder aufgebaut. Und nicht nur in Chemnitz, sondern in der gesamten Region. Unsere aktualisierte Terminübersicht finden sie weiter unten auf dieser Seite.
Die meisten Weihnachtsmärkte finden zu den jeweiligen traditionellen Terminen statt, nur bei einigen wenigen Märkten haben sich die Termine bzw. die Öffnungszeiten verändert.
„Offizieller Auftakt“ der Adventszeit im Erzgebirge ist traditionell die große
Bergparade in Chemnitz am Samstag vor dem 1. Advent,
die in diesem Jahr als Europäische Bergparade Teil des offiziellen Abschlusswochenendes des Kulturhauptstadtjahres ist.
Das gesamte
Programm des ersten Adventswochenendes
in Chemnitz enthält viele verschiedene Veranstaltungen und Mitmach-Angebote,
Ausstellungen und ein volles Theaterprogramm.
| Weihnachtsmarkttermine 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Nov. | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | ||
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | ||
| Altenberg | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Annaberg-Buchholz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Aue | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Auerbach (Vogtl.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Augustusburg | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Bärenstein | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand-Erbisdorf | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Chemnitz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Dippoldiswalde | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Ehrenfriedersdorf | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Eibenstock | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Frauenstein | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Freiberg ab 25.11. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Freital (Schloss) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Geising | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Gelenau | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Geyer | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Glauchau | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Großolbersdorf | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Hohenstein-Ernstthal | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Johanngeorgenstadt | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugau | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Lößnitz | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Marienberg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Neuhausen | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Niederwürschnitz | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Oberwiesenthal bis 04.01.26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Oederan | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Oelsnitz/Erz. | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Olbernhau | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Plauen (ab 25.11.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Pobershau | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Sayda | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Schlettau | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Schneeberg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Schwarzenberg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Seiffen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Stollberg | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Thalheim | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Thum | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TU Chemnitz, NHG ab 12 Uhr | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weesenstein (Schloss) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Wolkenstein | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Zöblitz | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Zschopau | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Zwickau ab 24.11. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Zwickau (Schloss) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Zwönitz | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | ||
Wir wünschen wieder allen
eine stimmungsvolle Adventszeit,
schöne, besinnliche und friedliche Weihnachtstage
sowie Gesundheit, Glück und viele Sternstunden 2026.