<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Chemnitz (Business Information Systems)</title>
	<atom:link href="http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp</link>
	<description>System Development and Application Systems in Economy and Administration</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 10:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ausfall Vorlesungen Prof. Gluchowski</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/15/ausfall-vorlesungen-prof-gluchowski/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/15/ausfall-vorlesungen-prof-gluchowski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madlen Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=8916</guid>
		<description><![CDATA[&#160; In der Woche nach Pfingsten fallen folgende Vorlesungen von Prof. Gluchowski aus:  Komponenten und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">In der Woche nach Pfingsten fallen folgende Vorlesungen von Prof. Gluchowski aus:  </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Komponenten und Architekturen von AIS am 21.05. und Informationssysteme in Industrie, Handel und Dienstleistung am 22.05.</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/15/ausfall-vorlesungen-prof-gluchowski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supply Chain Intelligence &#8211; Status quo, Chancen und Grenzen</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/14/supply-chain-intelligence-status-quo-chancen-und-grenzen/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/14/supply-chain-intelligence-status-quo-chancen-und-grenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminar Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Papers (current)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=8914</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/14/supply-chain-intelligence-status-quo-chancen-und-grenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-SCM &#8211; Informationsintegration und geeignete Technologien</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/14/e-scm-informationsintegration-und-geeignete-technologien/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/14/e-scm-informationsintegration-und-geeignete-technologien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminar Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Papers (current)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=8911</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/14/e-scm-informationsintegration-und-geeignete-technologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klausureinsicht Database Marketing</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/14/klausureinsicht-database-marketing-2/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/14/klausureinsicht-database-marketing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=8905</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund einiger Nachfragen bieten wir eine letzte Möglichkeit zur Klausureinsicht am Mittwoch, den 22.5.2013 von [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund einiger Nachfragen bieten wir eine letzte Möglichkeit zur Klausureinsicht am Mittwoch, den 22.5.2013 von 13.00 bis 15.00 Uhr im Raum 213.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/14/klausureinsicht-database-marketing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Customer Relationship Management: benötigt SCRM ein eigenes Einführungsmodell?</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/social-customer-relationship-management-benotigt-scrm-ein-eigenes-einfuhrungsmodell/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/social-customer-relationship-management-benotigt-scrm-ein-eigenes-einfuhrungsmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Stietzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Master Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Master Thesis (current)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=8893</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/social-customer-relationship-management-benotigt-scrm-ein-eigenes-einfuhrungsmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrwert durch Accessibility Engineering in VR bei der Planung privater Wohnräume</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/mehrwert-durch-accessibility-engineering-in-vr-bei-der-planung-privater-wohnraume/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/mehrwert-durch-accessibility-engineering-in-vr-bei-der-planung-privater-wohnraume/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Stietzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelor Thesis (current)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=8892</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/mehrwert-durch-accessibility-engineering-in-vr-bei-der-planung-privater-wohnraume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Status quo- Social Media Monitoring in der Automobilbranche</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/status-quo-social-media-monitoring-in-der-automobilbranche/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/status-quo-social-media-monitoring-in-der-automobilbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Stietzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminar Papers (current)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=8891</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/status-quo-social-media-monitoring-in-der-automobilbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integration von Customer Insights in ein klassisches Absatzprognosemodell</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/integration-von-customer-insights-in-ein-klassisches-absatzprognosemodell/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/integration-von-customer-insights-in-ein-klassisches-absatzprognosemodell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Stietzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Master Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Master Thesis (current)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=8884</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/integration-von-customer-insights-in-ein-klassisches-absatzprognosemodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielgruppenspezifische Business Intelligence unter der Beachtung von Legacyarchitekturen am Beispiel des BMW Werks Leipzig</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/zielgruppenspezifische-business-intelligence-unter-der-beachtung-von-legacyarchitekturen-am-beispiel-des-bmw-werks-leipzig/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/zielgruppenspezifische-business-intelligence-unter-der-beachtung-von-legacyarchitekturen-am-beispiel-des-bmw-werks-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Stietzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Master Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Master Thesis (current)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=8881</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/zielgruppenspezifische-business-intelligence-unter-der-beachtung-von-legacyarchitekturen-am-beispiel-des-bmw-werks-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstellung eines Anforderungskatalogs für ein Kampagnenmanagementsystem auf Basis der KOMSA Kommunikation Sachsen AG</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/erstellung-eines-anforderungskatalogs-fur-ein-kampagnenmanagementsystem-auf-basis-der-komsa-kommunikation-sachsen-ag/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/erstellung-eines-anforderungskatalogs-fur-ein-kampagnenmanagementsystem-auf-basis-der-komsa-kommunikation-sachsen-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Stietzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Master Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Master Thesis (archive)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=8880</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/en/2013/05/13/erstellung-eines-anforderungskatalogs-fur-ein-kampagnenmanagementsystem-auf-basis-der-komsa-kommunikation-sachsen-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
