<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Chemnitz (Business Information Systems) &#187; Seminararbeiten (Archiv)</title>
	<atom:link href="http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/category/seminar_papers/seminar_papers_archive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp</link>
	<description>System Development and Application Systems in Economy and Administration</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 13:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis &#8211; Die Implemtierung eines CRM-Systems am Beispiel eines Softwareunternehmens</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/diskrepanz-zwischen-theorie-und-praxis-die-implemtierung-eines-crm-systems-am-beispiel-eines-softwareunternehmens/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/diskrepanz-zwischen-theorie-und-praxis-die-implemtierung-eines-crm-systems-am-beispiel-eines-softwareunternehmens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Stietzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminararbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Seminararbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=6155</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/diskrepanz-zwischen-theorie-und-praxis-die-implemtierung-eines-crm-systems-am-beispiel-eines-softwareunternehmens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Akteur-Netzwerk-Theorie im Enterprise Learning</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/die-akteur-netzwerk-theorie-im-enterprise-learning/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/die-akteur-netzwerk-theorie-im-enterprise-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Stietzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminararbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Seminararbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=6153</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/die-akteur-netzwerk-theorie-im-enterprise-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ePub-Format und weitere Ansätze: Wie sieht die Zukunft des Lehrbuchs aus?</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/das-epub-format-und-weitere-ansatze-wie-sieht-die-zukunft-des-lehrbuchs-aus/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/das-epub-format-und-weitere-ansatze-wie-sieht-die-zukunft-des-lehrbuchs-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Stietzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminararbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Seminararbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=6151</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/das-epub-format-und-weitere-ansatze-wie-sieht-die-zukunft-des-lehrbuchs-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoaufzeichnung von Lehrveranstaltungen</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/videoaufzeichnung-von-lehrveranstaltungen/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/videoaufzeichnung-von-lehrveranstaltungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Stietzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminararbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Seminararbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=6149</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/videoaufzeichnung-von-lehrveranstaltungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Testpraktiken zur Qualitätssicherung in der Data Warehousing Domäne</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/20/erarbeitung-und-zusammenstellung-der-aktuellen-testpraktiken-zur-qualitatssicherung-in-der-data-warehousing-domane-2/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/20/erarbeitung-und-zusammenstellung-der-aktuellen-testpraktiken-zur-qualitatssicherung-in-der-data-warehousing-domane-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Krawatzeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminararbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Seminararbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=5857</guid>
		<description><![CDATA[Das Herzstück von Business Intelligence Systemen (BI-Systemen) bildet das Data Warehouse (DWH), in dem unternehmensweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Herzstück von Business Intelligence Systemen (BI-Systemen) bildet das Data Warehouse (DWH), in dem unternehmensweit anfallende Daten, bereinigt und ggf. voraggregiert zur weiteren Verarbeitung gespeichert werden („Single Point of Truth“). Innerhalb des DWH-Lifecycles (Planung, Entwicklung, Einsatz, Wartung) werden immer wieder Änderungen und Anpassungen am DWH vorgenommen, um neu entstanden Nutzeranforderungen befriedigen zu können. Im Rahmen dieser Seminararbeit ist zu untersuchen:</p>
<ul>
<li>Welches Vorgehen wird zur Qualitätssicherung bei DWH Änderungen empfohlen.</li>
<li>Wie und ggf. welche Tests wird die Qualität von DWHs sichergestellt/gemessen?</li>
<li>Welche verfahren werden in der Praxis eingesetzte?</li>
</ul>
<p>Die gefunden Lösungen sind übersichtlich aufzuführen und miteinander zu vergleichen.</p>
<p><strong>Quellen:</strong></p>
<ul>
<li>Stauffer, H. (2011). Testing von Business Intelligence Systemen und analytischen Applikationen. Presentation slides of the 11th European TDWI Conference with BARC@TDWI-Track.</li>
<li>Ralph Kimball et al. 1998. „The Data Warehouse Lifecycle Toolkit“</li>
<li>Bauner A., Günzel H. 2009. „Data Warehouse Systeme“</li>
</ul>
<p>Es ist selbstständig nach weiteren relevanten Quellen zu recherchieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/20/erarbeitung-und-zusammenstellung-der-aktuellen-testpraktiken-zur-qualitatssicherung-in-der-data-warehousing-domane-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassifikation und Modellierung der Ausnahmebehandlung in ETL-Prozessen</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/20/klassifikation-und-modellierung-der-ausnahmebehandlung-in-etl-pro-zessen/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/20/klassifikation-und-modellierung-der-ausnahmebehandlung-in-etl-pro-zessen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Krawatzeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminararbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Seminararbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=5848</guid>
		<description><![CDATA[„Extract, Transform, Load&#8221; (ETL) ist ein Prozess, der Daten aus mehreren ggf. unterschiedlich strukturierten Datenquellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Extract, Transform, Load&#8221; (ETL) ist ein Prozess, der Daten aus mehreren ggf. unterschiedlich strukturierten Datenquellen in einer Zieldatenbank vereinigt. Bekannt ist der Prozess vor allem durch seine Bedeutung beim Betrieb eines Data-Warehouses. Hier müssen große Datenmengen aus mehreren operationalen Datenbanken konsolidiert werden, um dann in dem Data Warehouse gespeichert zu werden.“ (Wikipedia)</p>
<p>Bei der Überführung von unterschiedlich strukturierten Daten in eine gemeinsam strukturierte (konsistente) Form können Ausnahmen (i.S.v. Fehlern bzw. nicht standardisiert verarbeitbaren Besonderheiten) auftreten. Beispiele für Ausnahmen sind: das Quellsystem ist zeitweise nicht verfügbar; die Konvertierung eines Wertes in einen Datentyp mit eingeschränkter Ausdrucksstärke (bspw. von Zeichenkette zu Ganzzahl) ist nicht möglich; Private-Key-Lookup liefert NULL. Die Grenze zwischen einem echten Fehler (der das System zum Anhalten bringt; i.S.e. unbehandelten Ausnahme) und einer behandelten (d.h. abgefangenen) Ausnahme (nach dessen Behandlung das System weiterlaufen kann) ist fließend. Die Spezifizierung der Ausnahmebehandlung sollte also bereits in der Designphase des ETL-Prozesses beachtet und modelliert werden, um möglichst viele Ausnahmen abfangen zu können.</p>
<p>Folgende Fragen sollen beantwortet werden:</p>
<ul>
<li>Welche Arten von Fehlern gibt es? Welche Klassifikationen werden in der Literatur beschrieben?</li>
<li>Welche konkreten Instanzen einer Fehlerart können auftreten?</li>
<li>Welche Möglichkeiten gibt es für jede Fehlerart, sie abzufangen bzw. sie sicher zu verarbeiten? </li>
<li>Welche Methoden zur Spezifizierung gibt es? Wie kann das Ganze modelliert werden?</li>
</ul>
<p>Zielartefakte sind:</p>
<ul>
<li>Klassifikation von Fehlerarten unter Einbeziehung existierender Klassifikationen. (Was wird behandelt?)</li>
<li>Konzeptionelles Modell zur Fehlerbehandlungsbeschreibung unter Einbeziehung existierender und thematisch benachbarter Modelle. (Wie wird es behandelt, in welcher Form?)</li>
</ul>
<p><strong>Quellen:</strong></p>
<ul>
<li>Alkis Simitsis, Kevin Wilkinson, Malu Castellanos, and Umeshwar Dayal. 2009. QoX-driven ETL design: reducing the cost of ETL consulting engagements. In Proceedings of the 35th SIGMOD international conference on Management of data (SIGMOD &#8217;09), Carsten Binnig and Benoit Dageville (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 953-960. DOI=10.1145/1559845.1559954 <a href="http://doi.acm.org/10.1145/1559845.1559954" title="http://doi.acm.org/10.1145/1559845.1559954">http://doi.acm.org/10.1145/1559845.1559954</a></li>
<li>Simitsis, A.; Wilkinson, K.; Dayal, U.; Castellanos, M.; Optimizing ETL workflows for fault-tolerance.Data Engineering (ICDE), 2010 IEEE 26th International Conference on. HP Labs., Palo Alto, CA, USA. 2010. DOI=10.1109/ICDE.2010.5447816</li>
<li>Jie Liu, Senlin Liang, Dan Ye, Jun Wei und Tao Huang. ETL Workflow Analysis and Verification U-sing Backwards Constraint Propagation. Advanced Information Systems Engineering. Lecture Notes in Computer Science, 2009, Volume 5565/2009, 455-469, DOI: 10.1007/978-3-642-02144-2_36</li>
<li>Gorawski, M.; Marks, P.; Fault-Tolerant Distributed Stream Processing System.Database and Expert Systems Applications, 2006. DEXA &#8217;06. 17th International Workshop on. Inst. of Comput. Sci., Silesian Univ. of Technol., Gliwice. 2006. DOI=10.1109/DEXA.2006.61</li>
<li>Zineb El Akkaoui and Esteban Zimanyi. 2009. Defining ETL worfklows using BPMN and BPEL. In Proceeding of the ACM twelfth international workshop on Data warehousing and OLAP (DOLAP &#8217;09). ACM, New York, NY, USA, 41-48. DOI=10.1145/1651291.1651299 <a href="http://doi.acm.org/10.1145/1651291.1651299" title="http://doi.acm.org/10.1145/1651291.1651299">http://doi.acm.org/10.1145/1651291.1651299</a></li>
<li>ETL Exception Handling (DWHInfo.com) <a href="http://dwhinfo.com/Technical/DataWareHousingETLExceptionHandling.html" title="http://dwhinfo.com/Technical/DataWareHousingETLExceptionHandling.html">http://dwhinfo.com/Technical/DataWareHousingETLExceptionHandling.html</a></li>
<li>Data Cleansing <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Data_cleansing" title="http://en.wikipedia.org/wiki/Data_cleansing">http://en.wikipedia.org/wiki/Data_cleansing</a></li>
</ul>
<p>Es ist selbstständig nach weiteren relevanten Quellen zu recherchieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/20/klassifikation-und-modellierung-der-ausnahmebehandlung-in-etl-pro-zessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassifikation und Modellierung von Anforderungen an die Performance von ETL-Prozessen</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/20/klassifikation-und-modellierung-von-anforderungen-an-die-performance-von-etl-prozessen/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/20/klassifikation-und-modellierung-von-anforderungen-an-die-performance-von-etl-prozessen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Krawatzeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminararbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Seminararbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=5846</guid>
		<description><![CDATA[„Extract, Transform, Load&#8221; (ETL) ist ein Prozess, der Daten aus mehreren ggf. unterschiedlich strukturierten Datenquellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Extract, Transform, Load&#8221; (ETL) ist ein Prozess, der Daten aus mehreren ggf. unterschiedlich strukturierten Datenquellen in einer Zieldatenbank vereinigt. Bekannt ist der Prozess vor allem durch seine Bedeutung beim Betrieb eines Data-Warehouses. Hier müssen große Datenmengen aus mehreren operationalen Datenbanken konsolidiert werden, um dann in dem Data Warehouse gespeichert zu werden.“ (Wikipedia)</p>
<p>Die Überführung von Daten aus Quellsystemen in ein Zielsystem erfordert unweigerlich den Einsatz von Ressourcen (Zeit und Arbeitsspeicher). Der Einsatz dieser Ressourcen wird üblicherweise sorgsam geplant, um das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu optimieren. In diesem Zusammenhang werden die Anforderungen an ETL-Prozesse dermaßen gestellt, dass die gewünschten Ergebnisse (Bsp: minimales bzw. maximales Alter von aggregierten Daten im DWH) mit einem bestimmten, begrenzten Einsatz von Ressourcen (Bsp: minimaler Arbeitsspeicherbedarf; minimale Zeit von gesperrten Datenbanken beim Einsatz von pessimistischem Locking; minimale Behinderung der Arbeit mit einem System durch Ausführung der ETL-Prozesse während arbeitsfreier Nachtstunden) erreicht werden. </p>
<p>Folgende Fragen sollen beantwortet werden:</p>
<ul>
<li>Welche Arten von Anforderungen gibt es? Was wird durch sie beabsichtigt? Welche Klassifikati-onen werden in der Literatur beschrieben?</li>
<li>Welche konkreten Instanzen von Anforderungen können gestellt werden?</li>
<li>Welche Möglichkeiten gibt es für jede Anforderung, ihr gerecht zu werden? Wie wird eine Ab-weichung ggf. behandelt?</li>
<li>Welche Methoden zur Spezifizierung gibt es? Wie kann das Ganze modelliert werden? (Beziehen Sie dabei auch Service Level Agreements mit ein, vgl. auch ITIL.) </li>
</ul>
<p>Zielartefakte sind:</p>
<ul>
<li>Klassifikation von Performancekriterien unter Einbeziehung existierender Klassifikationen. (Was wird gefordert?)</li>
<li>Konzeptionelles Modell zur Anforderungsbeschreibung/-erhebung unter Einbeziehung existie-render und thematisch benachbarter Modelle. (Wie wird es gefordert, in welcher Form?)</li>
</ul>
<p><strong>Quellen:</strong></p>
<ul>
<li>Alkis Simitsis, Kevin Wilkinson, Malu Castellanos, and Umeshwar Dayal. 2009. QoX-driven ETL design: reducing the cost of ETL consulting engagements. In Proceedings of the 35th SIGMOD international conference on Management of data (SIGMOD &#8217;09), Carsten Binnig and Benoit Dageville (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 953-960. DOI=10.1145/1559845.1559954 <a href="http://doi.acm.org/10.1145/1559845.1559954" title="http://doi.acm.org/10.1145/1559845.1559954">http://doi.acm.org/10.1145/1559845.1559954</a></li>
<li>Simitsis, A.; Wilkinson, K.; Dayal, U.; Castellanos, M.; Optimizing ETL workflows for fault-tolerance.Data Engineering (ICDE), 2010 IEEE 26th International Conference on. HP Labs., Palo Alto, CA, USA. 2010. DOI=10.1109/ICDE.2010.5447816</li>
<li>Len Wyatt, Brian Caufield und Daniel Pol. Principles for an ETL Benchmark. Performance Evalua-tion and Benchmarking. Lecture Notes in Computer Science, 2009, Volume 5895/2009, 183-198, DOI: 10.1007/978-3-642-10424-4_14</li>
<li>Alkis Simitsis, Panos Vassiliadis, Umeshwar Dayal, Anastasios Karagiannis und Vasiliki Tziovara. Benchmarking ETL Workflows. Performance Evaluation and Benchmarking. Lecture Notes in Computer Science, 2009, Volume 5895/2009, 199-220, DOI: 10.1007/978-3-642-10424-4_15</li>
<li>SETLabs Briefings VOL7 NO1 2009: Performance Engineering and Enhancement, Infosys Technologies Ltd.</li>
<li>Service Level Agreement Metriken <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Service_level_agreement#Common_metrics" title="http://en.wikipedia.org/wiki/Service_level_agreement#Common_metrics">http://en.wikipedia.org/wiki/Service_level_agreement#Common_metrics</a></li>
<li>ITIL <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library#Service_Design" title="http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library#Service_Design">http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library#Service_Design</a></li>
<li>Capacity Management <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Capacity_management" title="http://en.wikipedia.org/wiki/Capacity_management">http://en.wikipedia.org/wiki/Capacity_management</a></li>
<li>Application Performance Management <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Application_Performance_Management" title="http://en.wikipedia.org/wiki/Application_Performance_Management">http://en.wikipedia.org/wiki/Application_Performance_Management</a></li>
<li>Performance Analysis (Profiling) <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Performance_analysis" title="http://en.wikipedia.org/wiki/Performance_analysis">http://en.wikipedia.org/wiki/Performance_analysis</a></li>
</ul>
<p>Es ist selbstständig nach weiteren relevanten Quellen zu recherchieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/20/klassifikation-und-modellierung-von-anforderungen-an-die-performance-von-etl-prozessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse des aktuellen Standes der Technik im Bereich der automatisierten Erzeugung von Dokumentationen zu ETL-Prozessen</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/20/analyse-des-stands-der-technik-zur-automatisierten-dokumentation-von-etl-prozessen/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/20/analyse-des-stands-der-technik-zur-automatisierten-dokumentation-von-etl-prozessen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Krawatzeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminararbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Seminararbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=5841</guid>
		<description><![CDATA[Um im gesamten Unternehmen anfallende Daten möglichst effizient und nutzbringend verwenden zu können, müssen diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um im gesamten Unternehmen anfallende Daten möglichst effizient und nutzbringend verwenden zu können, müssen diese bereinigt, vereinheitlicht und ggf. aggregiert werden. Prozesse, die Daten aus operativen Vorsystemen extrahieren und diese Daten nach gegebenen Anforderungen transformieren, werden als ETL-Prozesse (Extract Transform Load) bezeichnet. Dabei steigt die Komplexität dieser Prozesse mit der Komplexität der im Unternehmen eingesetzten Business Intelligence Systemen (BI-Systemen). Um Entwicklern und Fachanwendern zu unterstützen, bieten viele ETL-Prozessmodellierungstools die Möglichkeit, automatisierte ETL-Dokumentationen zu erzeugen. Es ist anhand verschiedener ETL-Prozessmodellierungstools zu untersuchen:</p>
<ul>
<li>Welche Aspekte von ETL-Prozessen dokumentiert werden?</li>
<li>An wenn sich die Dokumentation richtet (Entwickler, Fachanwender, Beide, Weitere, …)</li>
<li>Ob sich die Dokumentation vorab konfigurieren lässt?</li>
<li>Die Benutzungsfreundlichkeit der Dokumentationserstellung.</li>
</ul>
<p>Dabei ist zuerst zu untersuchen, ob die ETL-Prozessmodellierungstools über eine integrierte Dokumentationsfunktion verfügen und/oder ob es Dritt-Anbieter Tools gibt, die diese Funktion erfüllen.</p>
<p>Folgende ETL-Prozessmodellierungstools sind bei der Analyse zu berücksichtigen:</p>
<ul>
<li>Microsoft SSIS</li>
<li>IBM DataStage</li>
<li>Pentaho Data Integrator</li>
<li>Talend</li>
</ul>
<p>Zusätzlich ist zu überprüfen, ob Dritt-Anbieter Werkzeuge existieren, die herstellerunabhängig ETL-Prozesse dokumentieren können (Ein Bsp. könnte „Ascential MetaStage“ von IBM sein).</p>
<p><strong>Quellen:</strong></p>
<ul>
<li>Gluchowski, P., Kurze, C., and Wunderlich, M. 2010. “Modellierung und Dokumentation von BI-Systemen,” CONTROLLING &#8211; Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmensplanung (22), pp. 676-682.</li>
<li>Gluchowski, P., Hofmann, M., Kurze, C. and Jacobi, F. 2011. “Computer-Aided Warehouse Engi-neering: Dokumentation und Modellierung komplexer Data-Warehouse-Systeme”, 11th. TDWI Conference, München, 2011-06-07, in print.</li>
<li>Inmon, B. 1997. “The data warehouse budget,” DM Review Magazine, January.</li>
<li>Laudon, K. C., and Laudon, J. P. 2010. “MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS: MANAGING THE DIGITAL FIRM,” Upper Saddle River, New Jersey: Pearson.</li>
</ul>
<p>Es ist selbstständig nach weiteren relevanten Quellen zu recherchieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/20/analyse-des-stands-der-technik-zur-automatisierten-dokumentation-von-etl-prozessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Literaturreview zu Agile Business Intelligence</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/20/literaturreview-zu-agile-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/20/literaturreview-zu-agile-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Krawatzeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminararbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Seminararbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=5839</guid>
		<description><![CDATA[Ausgehend von dem „Agile Manifesto“ (2001) haben agile Projektmanagementmethoden in jüngster Zeit immer mehr an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausgehend von dem „Agile Manifesto“ (2001) haben agile Projektmanagementmethoden in jüngster Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen und werden bereits erfolgreich in den Nachbardisziplinen der Wirtschaftsinformatik eingesetzt. Unter dem Begriff „Agile Business Intelligence“ (Agile BI) wird nun versucht diese agilen Praktiken auch auf den Bereich der Entwicklung, Verwaltung und Architektur von Business Intelligence Systemen (BI-Systemen) zu übertragen. Im Rahmen dieser Seminararbeit ist zu untersuchen:</p>
<ul>
<li>Was wurde aktuell, ausgehend vom Jahre 2008, im Bereich von Agile BI in einschlägigen Journalen publiziert.</li>
<li>Es sind Begriffsdefinitionen, offene Forschungsfragen, Forschungsergebnisse und Diskussionspunkte zu identifizieren und übersichtlich zu präsentieren.</li>
</ul>
<p><strong>Quellen:</strong></p>
<ul>
<li>Auf Anfrage.</li>
</ul>
<p>Es ist selbstständig nach weiteren relevanten Quellen zu recherchieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/20/literaturreview-zu-agile-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalisierte Empfehlungssysteme als Instrument des CRM im E-Commerce</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/08/09/personalisierte-empfehlungssysteme-als-instrument-des-crm-im-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/08/09/personalisierte-empfehlungssysteme-als-instrument-des-crm-im-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Stietzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminararbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Seminararbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=5493</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/08/09/personalisierte-empfehlungssysteme-als-instrument-des-crm-im-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

