<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Chemnitz (Business Information Systems) &#187; Masterarbeiten</title>
	<atom:link href="http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/category/master_thesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp</link>
	<description>System Development and Application Systems in Economy and Administration</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 13:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Optimierung der Steuerung von  Logistikprozesen mittels einer SAP Business Analytics Applikation</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/02/08/optimierung-der-steuerung-von-logistikprozesen-mittels-einer-sap-business-analytics-applikation/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/02/08/optimierung-der-steuerung-von-logistikprozesen-mittels-einer-sap-business-analytics-applikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masterarbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bearbeiter: Christian Ficker Betreuer: Christian Schieder Abstract: Die Herausforderungen der Automobilindustrie liegen nach wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong>Bearbeiter: </strong></td>
<td>Christian Ficker</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Betreuer: </strong></td>
<td><a href="http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/team/christian-schieder/">Christian Schieder</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Abstract:</strong></td>
<td>Die Herausforderungen der Automobilindustrie liegen nach wie vor in der Globalisierung und damit einhergehendem Konkurrenz- und Kostendruck sowie veränderten Kundenanforderungen. Produkte werden immer komplexer und damit die Produktion und Beschaffung. Die Wertschöpfungskette vom Lieferanten bis zum Kunden ist durchgängig geplant und stets auf Verbesserungen vor allem im Bereich der Logistik aus, um den wachsenden Herausforderungen zu begegnen. Konzepte wie Supply Chain Management auf strategischer Ebene oder Just-in-Time auf taktischer Ebene können nur soweit ihre volle Wirkung erzielen, wenn die Beteiligten durch volle Information und dem Zugang zu diesen Informationen den Handlungsrahmen ausschöpfen können.<br />
Dabei spielt die Informationstechnologie eine nicht unwichtige Rolle, was den nach wie vor hohen Bedarf bzw. die hohe Nachfrage nach Dienstleistungen wie Beratung in diesem Bereich belegt. Aus dem Erfahrungsschatz der Berater können unternehmensübergreifende Schwachstellen identifiziert und beschrieben werden. Daher wurde ein Prozessmodell über die gesamte Wertschöpfungskette entwickelt und mit Kennzahlen versehen, die bei Automobilherstellern von besonderem Interesse sind oder sein könnten. Die Ausgestaltung eines solchen Informations- und Steuerungssystems wäre somit der nächste Schritt zur verbesserten Unterstützung der Logistiksteuerung der Liefernetzwerke der Automotive Industrie.<br />
In der Wirtschaftsinformatik werden aktuell Themen wie Operational Intelligence oder Business Analytics diskutiert, wobei die Unterstützung der operativen Prozesse durch analytische Anwendungen im Vordergrund steht. Dabei werden Ergebnisse analytischer Methoden und Werkzeuge in die operativen Prozesse integriert, um somit zusätzliche Informationen zur Entscheidungsunterstützung zu liefern.<br />
Durch die ausgesprochene Komplexität der Prozesse und die unterstützenden IT-Systeme ist eine durchgängige Konzeption und Umsetzung eine Herausforderung, sodass die Betrachtung eines Teilprozesses ein erster Schritt zur Erfassung von Anforderungen und Stolpersteinen für dieses Vorhaben sein soll. Am Beispiel einer „Anliefervorschau“ soll untersucht werden, welche Prozesse, Beziehungen und Einflussfaktoren sowohl auf operativer als auch auf analytischer und systemischer Ebene existieren, die die Entwicklung und Umsetzung eines solchen Systems beeinflussen. In Workshops mit Beratern aus dem „operativen“ Bereich ERP/SCM haben sich andere Schwerpunkte ergeben, als bei denen aus dem analytischen Bereich Business Intelligence/Data Warehousing. Beide Bereiche bzw. Perspektive sollen nun einander angenähert und verschmolzen werden, um einen einheitlichen und vollständigen Blick auf den Sachverhalt zu liefern.<br />
Die wissenschaftliche Zielstellung ist die Konzeption und Beschreibung einer Analyse Applikation ausgehend von der „Anliefervorschau“ und deren technischer Umsetzung am Beispiel von SAP Business Warehouse. Zudem soll erörtert werden inwieweit Konzepte aus der Betriebswirtschaft (Logistik, Supply Chain Management,…) solche Ansätze (operationale Unterstützung durch BI-Tools) beinhalten und Hinweise zur Umsetzung liefern.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/02/08/optimierung-der-steuerung-von-logistikprozesen-mittels-einer-sap-business-analytics-applikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatzpotenzial von Data Mining im Rahmen des Kundenlebenszyklus-Management</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/einsatzpotenzial-von-data-mining-im-rahmen-des-kundenlebenszyklus-management/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/einsatzpotenzial-von-data-mining-im-rahmen-des-kundenlebenszyklus-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Stietzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masterarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeiten (aktuell)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=6142</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/einsatzpotenzial-von-data-mining-im-rahmen-des-kundenlebenszyklus-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenzen und Herausforderungen von CRM on Demand im deutschen Mittelstand und sich daraus ergebende Chancen zur Erhöhung der Kundenakzeptanz</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/grenzen-und-herausforderungen-von-crm-on-demand-im-deutschen-mittelstand-und-sich-daraus-ergebende-chancen-zur-erhohunh-der-kundenakzeptanz/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/grenzen-und-herausforderungen-von-crm-on-demand-im-deutschen-mittelstand-und-sich-daraus-ergebende-chancen-zur-erhohunh-der-kundenakzeptanz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Stietzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masterarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeiten (aktuell)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=6140</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/grenzen-und-herausforderungen-von-crm-on-demand-im-deutschen-mittelstand-und-sich-daraus-ergebende-chancen-zur-erhohunh-der-kundenakzeptanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemlösung zur Organisation und Verwaltung von Messen und Schulungen &#8211; Anforderungen und Auswahl am Beispiel der Rehau AG</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/systemlosung-zur-organisation-und-verwaltung-von-messen-und-schulungen-anforderungen-und-auswahl-am-bespiel-der-rehau-ag/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/systemlosung-zur-organisation-und-verwaltung-von-messen-und-schulungen-anforderungen-und-auswahl-am-bespiel-der-rehau-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Stietzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masterarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeiten (aktuell)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=6137</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/01/04/systemlosung-zur-organisation-und-verwaltung-von-messen-und-schulungen-anforderungen-und-auswahl-am-bespiel-der-rehau-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State-of-the-Art Dynamic Pricing</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/12/10/state-of-the-art-der-customer-intelligence/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/12/10/state-of-the-art-der-customer-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masterarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeiten (Archiv)]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[State-of-the-Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=4546</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bearbeiter: Kerstin Lorenz Betreuer: Christian Schieder Abstract: Aufgrund technischer Entwicklungen, zunehmender Preistransparenz und geringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong>Bearbeiter: </strong></td>
<td>Kerstin Lorenz</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Betreuer: </strong></td>
<td><a href="http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/team/christian-schieder/">Christian Schieder</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Abstract:</strong></td>
<td>Aufgrund technischer Entwicklungen, zunehmender Preistransparenz und geringen Kosten von Preisänderungen, stellt die dynamische Preisoptimierung ein stetig wachsendes Forschungsgebiet dar. Trotz dieser Vorteile haben viele Händler noch Probleme mit der Einführung und Umsetzung des Prozesses. In dieser Arbeit wird der aktuelle Stand mit einem Literaturreview und einer empirischen Erhebung untersucht, um somit die Probleme sowie Potenziale auf diesem Gebiet zu identifizieren und wichtige Gestaltungsfaktoren abzuleiten. Abschließend wird ein ganzheitliches 3-Ebenen-Modell entwickelt, was die Ergebnisse zusammenfasst. Nach wie vor existiert Forschungsbedarf bei der dynamischen Preisoptimierung, besonders ganzheitliche Betrachtungen mit entsprechenden Handlungsanleitungen. Die Vereinigung von wissenschaftlich fundierten Kenntnissen und Erfahrungen aus dem Unternehmensalltag im elektronischen Handel soll daher im Fokus stehen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/12/10/state-of-the-art-der-customer-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was steckt hinter dem Buzzword „Agile BI“: Was ist neu? – Welche Aspekte wurden bereits bearbeitet, welche Schlagwörter sind nur Marketing Hype?</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/01/arbeitstitel-was-steckt-hinter-dem-buzzword-%e2%80%9eagile-bi-was-ist-neu-welche-aspekte-wurden-bereits-bearbeitet-welche-schlagworter-sind-nur-marketing-hype/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/01/arbeitstitel-was-steckt-hinter-dem-buzzword-%e2%80%9eagile-bi-was-ist-neu-welche-aspekte-wurden-bereits-bearbeitet-welche-schlagworter-sind-nur-marketing-hype/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Krawatzeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelorarbeiten (offene Themen)]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeiten (offene Themen)]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeiten (offene Themen)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=4695</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Schlagwort „Agile BI“ wird seit kurzem versucht, die agilen Softwareentwicklungsmethoden auch auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Schlagwort „Agile BI“ wird seit kurzem versucht, die agilen Softwareentwicklungsmethoden auch auf den Bereich der Business Intelligence zu übertragen. Da es sich beim „Agile BI“ noch um eine junge Disziplin handelt, ist im Rahmen dieser Seminararbeit das sehr aktuelle Thema „Agile BI“ genauer zu untersuchen. Dazu sollen folgende Fragen beantwortet werden:</p>
<ul>
<li>Was versteht man unter dem Begriff „Agile BI“?</li>
<li>Welche „Realweltbedingungen“ von Unternehmen begründen die Notwendigkeit von „agile BI“-Lösungen?</li>
<li>Was sind die Anforderungen, die an eine „agile BI“ / „agile Date Warehouse“ Lösung gestellt werden?</li>
<li>Welche Themenbereiche und Handlungsfelder lassen sich daraus ableiten?</li>
<li>Welcher dieser Handlungsfelder werden/wurden bearbeitet? – Das Vorgehen und die Ergebnisse der Untersuchungen sind kurz und übersichtlich zusammenzufassen.</li>
</ul>
<p><strong>Quellen:</strong></p>
<ul>
<li>“Agile Data Warehousing: Delivering World-Class Business Intelligence Systems Using Scrum and XP”: <a href="http://www.amazon.de/Agile-Data-Warehousing-World-Class-Intelligence/dp/0595471676/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1301398630&amp;sr=8-1">http://www.amazon.de/Agile-Data-Warehousing-World-Class-Intelligence/dp/0595471676/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1301398630&amp;sr=8-1</a></li>
<li>“Agile Analytics: A Value-Driven Approach to Business Intelligence and Data Warehousing: Delivering the Promise of Business Intelligence” <a href="http://www.amazon.de/Agile-Analytics-Value-Driven-Intelligence-Warehousing/dp/032150481X/ref=sr_1_4?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1301398630&amp;sr=8-4">http://www.amazon.de/Agile-Analytics-Value-Driven-Intelligence-Warehousing/dp/032150481X/ref=sr_1_4?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1301398630&amp;sr=8-4</a></li>
<li>“Agile Best Practices for Data Warehousing (DWH)/Business Intelligence (BI) Projects”: <a href="http://www.agiledata.org/essays/dataWarehousingBestPractices.html">http://www.agiledata.org/essays/dataWarehousingBestPractices.html</a></li>
</ul>
<p>Es ist selbstständig nach weiteren relevanten Quellen zu recherchieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/01/arbeitstitel-was-steckt-hinter-dem-buzzword-%e2%80%9eagile-bi-was-ist-neu-welche-aspekte-wurden-bereits-bearbeitet-welche-schlagworter-sind-nur-marketing-hype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Early Stage Finanzierung von Unternehmensgründungen aus dem High-Tech-Sektor</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/05/03/arbeitstitel-early-stage-finanzierung-von-unternehmensgrundungen-aus-dem-high-tech-sektor/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/05/03/arbeitstitel-early-stage-finanzierung-von-unternehmensgrundungen-aus-dem-high-tech-sektor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Böhringer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masterarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=4831</guid>
		<description><![CDATA[Bearbeiter ist Tony Günther]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bearbeiter ist Tony Günther</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/05/03/arbeitstitel-early-stage-finanzierung-von-unternehmensgrundungen-aus-dem-high-tech-sektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluierung von RDF-Stores</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2010/12/23/evaluierung-von-rdf-stores/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2010/12/23/evaluierung-von-rdf-stores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Böhringer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelorarbeiten (offene Themen)]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeiten (offene Themen)]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeiten (offene Themen)]]></category>
		<category><![CDATA[activity streams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[In einem aktuellen praxisnahen Projekt testen wir den Einsatz von Semantic Web-Technologie zur Unterstützung einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem <a href="http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/projects/enterprise-activity-streams/">aktuellen praxisnahen Projekt</a> testen wir den Einsatz von Semantic Web-Technologie zur Unterstützung einer Web 2.0-Plattform. Das Backbone von Semantic Web-Anwendungen ist häufig ein <a href="http://semanticweb.org/wiki/Category:RDF_store">RDF-Store</a>, eine spezielle Datenbank für verknüpfte semantische Daten. Hierfür existieren verschiedene Open Source-Varianten. Ungeklärt ist, wie sich die Performance von RDF-Stores im speziellen Fall von Activity Streams bzw. Microblogging-Daten verhält. Ziel diese Bachelor- oder Masterarbeit ist es, hierfür (a) einen geeigneten Testcase mit Testfällen und einem Referenz-Datenset (z.B. aus Twitter oder Facebook) zu definieren und (b) verschiedene RDF-Stors anhand dieses Cases zu evaluieren (Benchmark). Die Thematik kann auch in zwei Bachelorarbeit aufgeteilt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2010/12/23/evaluierung-von-rdf-stores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

