<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Chemnitz (Business Information Systems) &#187; Bachelorarbeiten</title>
	<atom:link href="http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/category/bachelor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp</link>
	<description>System Development and Application Systems in Economy and Administration</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 13:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Integration von Pricing Systemen im Onlinehandel</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/04/10/integration-von-pricing-systemen-im-onlinehandel/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/04/10/integration-von-pricing-systemen-im-onlinehandel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelorarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeiten (Archiv)]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=5893</guid>
		<description><![CDATA[Bearbeiter: Stefan Keck Betreuer: Christian Schieder Abstract: Der Onlinehandel wächst seit Jahren und erzielt dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong>Bearbeiter: </strong></td>
<td>Stefan Keck</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Betreuer: </strong></td>
<td class="mceSelected"><a href="http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/team/christian-schieder/">Christian Schieder</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Abstract:</strong></td>
<td>Der Onlinehandel wächst seit Jahren und erzielt dabei regelmäßig Rekordumsätze. Den Kunden dient bei der Anbieterwahl der Preis als ein wichtiges Differenzierungsmerkmal. Dieser kann durch die Verwendung von Dynamic Pricing-Systemen so angepasst werden, dass ein Wettbewerbsvorteile erzielt wird. Zur Berechnung von optimalen Preisen existieren verschiedenste Ansätze, die mit Hilfe von Algorithmen versuchen optimale Preise auf Grundlage bestimmter Parameter wie Umwelteinflüsse, Kundenverhalten etc. zu finden. An Dynamic Pricing Systeme für den Onlinehandel werden für den Onlinehandel typische Anforderungen gestellt. Zum einen soll der Preisfindungsprozess schnell ablaufen, um möglichst flexibel auf sich ändernde Umweltsituationen reagieren zu können, zum anderen sind die nötigen Informationen situationsbedingt meist in heterogener Form auf eine Vielzahl an Quellen verteilt, da gewöhnlich verschiedene Vertriebsplattformen, Marketingmittel und Analysetechniken verwendet werden. Für einen den Anforderungen gerechten Preisfindungsprozess müssen deshalb vorhandene Informationsquellen integriert und nutzbar gemacht werden.<br />
Die Arbeit betrachtet die Integration solcher Informatonsflüsse zu einer Informationslieferkette, die den besonderen Anforderungen im Onlinehandel gerecht wird und die bei Dynamic Pricing Systemen auftretenden informationslogistischen Probleme vermeidet. Die Betrachtung der Informationslieferkette erfolgt aus einer Daten-, Funktions-, Rollen-, Netzwerk-, Zeit- und Motivationssicht. Dabei werden mögliche vorhandene Komponenten durch Recherche identifiziert und evtl. neue Vorschläge abgeleitet, die in geeigneter Form dokumentiert und beschrieben werden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/04/10/integration-von-pricing-systemen-im-onlinehandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tank Intelligence</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/03/10/tank-intelligence/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/03/10/tank-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelorarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeiten (aktuell)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=6206</guid>
		<description><![CDATA[Bearbeiter: Sebastian Trinks Betreuer: Christian Schieder Abstract: Die Kraftstoffpreise sind in den letzten Jahren nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong>Bearbeiter: </strong></td>
<td>Sebastian Trinks</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Betreuer: </strong></td>
<td><a href="http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/team/christian-schieder/">Christian Schieder</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Abstract:</strong></td>
<td>Die Kraftstoffpreise sind in den letzten Jahren nicht nur erheblich gestiegen, sondern unterliegen auch sehr starken Schwankungen. Dies führt dazu, dass ein Großteil der Autofahrer heute bewusster tankt, um die entstehenden Kosten für Kraftstoff möglichst zu minimieren. Ein Problem für die Autofahrer ist allerdings, dass sich die Schwankungen des Kraftstoffpreises oft nur schwer vorhersagen lassen. Somit ist es nicht immer möglich, zu dem Zeitpunkt zu tanken, an dem der Kraftstoff am preisgünstigsten ist.<br />
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Entscheidungsunterstützungssystem konzipiert, durch welches der Nutzer den idealen Zeitpunkt für die Kraftstoffzufuhr erhält, um auf diesem Weg seine Kraftstoffkosten zu minimieren. Dieses Entscheidungsunterstützungssystem soll den idealen Tankzeitpunkt auf Grundlage einer Kraftstoffpreisprognose, der Fahrzeugdaten des Nutzers und der Strecken, die der Nutzer vorrausichtlich zurücklegen wird, prognostizieren.<br />
Das beschriebene System soll für Smartphones auf Basis von Android konzipiert werden. Dadurch wird dem Nutzer ermöglicht, die durch die Applikation gewonnenen entscheidungsunterstützenden Informationen überall und jederzeit abrufen zu können.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2012/03/10/tank-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzeption einer Schnittstelle zwischen einer modularen Cloud-Anwendung zur Kundendatenverwaltung sowie Rechnungserstellung und Microsoft Exchange Server</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/12/08/konzeption-einer-schnittstelle-zwischen-einer-modularen-cloud-anwendung-zur-kundendatenverwaltung-sowie-rechnungserstellung-und-microsoft-exchange-server/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/12/08/konzeption-einer-schnittstelle-zwischen-einer-modularen-cloud-anwendung-zur-kundendatenverwaltung-sowie-rechnungserstellung-und-microsoft-exchange-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelorarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeiten (aktuell)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=6075</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/12/08/konzeption-einer-schnittstelle-zwischen-einer-modularen-cloud-anwendung-zur-kundendatenverwaltung-sowie-rechnungserstellung-und-microsoft-exchange-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State-of-the-Art von Vorgehensmodellen zur Softwareeinführung</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/26/state-of-the-art-von-vorgehensmodellen-zur-softwareeinfuhrung/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/26/state-of-the-art-von-vorgehensmodellen-zur-softwareeinfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelorarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=5910</guid>
		<description><![CDATA[Bearbeiter: Thomas Hildebrandt Betreuer: Christian Schieder Abstract: Der Einsatz von Standardsoftware zur Unterstützung von Geschäftsprozessen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong>Bearbeiter: </strong></td>
<td>Thomas Hildebrandt</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Betreuer: </strong></td>
<td class="mceSelected"><a href="http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/team/christian-schieder/">Christian Schieder</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Abstract:</strong></td>
<td>Der Einsatz von Standardsoftware zur Unterstützung von Geschäftsprozessen gehört in heutigen Unternehmen zur notwendigen Praxis. Neben klassischen Office-Anwendungen nimmt die Verbreitung von ERP und CRM Systemen eine immer größere Rolle ein und muss dementsprechend auch in den Betriebsablauf eingepasst werden. Neue technologische Trends wie Cloud-Computing oder Software-As-A-Service führen dazu, dass die Nutzungsdauer von Business Software perspektivisch abnimmt und häufigere Wechsel oder Neueinführungen die regulären Abläufe eines Unternehmens stören. Um diesen Kritikpunkt zu entkräften werden in Zusammenhang von Softwareeinführungen standardisierte Vorgehensmodelle entwickelt und eingesetzt. Innerhalb dieser Arbeit sollen die Grundlagen der Entstehung solcher Modelle in Bezug zur Bedeutung für das Projektmanagement verdeutlicht werden. Neben einer allgemeinen Marktbetrachtung verschiedener theoretischer und praktischer Methoden, erfolgt eine intensivere Betrachtung der Microsoft Dynamics Sure Step Methodology mit einem Vergleich der beinhaltenden Prozessmodelle und Projekttypen. Das letzte Kapitel behandelt einen Vergleich von verschiedenen Methoden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/26/state-of-the-art-von-vorgehensmodellen-zur-softwareeinfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effizientes Auffinden von Funktionalen Abhängigkeiten (FDs) in Relationalen Datenbanken</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/24/effizientes-auffinden-von-funktionalen-abhangigkeiten-fds-in-relationalen-datenbanken/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/24/effizientes-auffinden-von-funktionalen-abhangigkeiten-fds-in-relationalen-datenbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelorarbeiten (aktuell)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=5825</guid>
		<description><![CDATA[Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick zu Algorithmen zu geben, welche Funktionale Abhängigkeiten (FDs) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick zu Algorithmen zu geben, welche Funktionale Abhängigkeiten (FDs) in Relationalen Datenbanken anhand der Inhalte der Tabellen zu entdecken sowie einen Algorithmus auszuwählen und in Java zu implementieren, der Abhängigkeiten der Form X -&gt; Y, wobei |X| = |Y| = 1 ist. Das heißt, es sind alle Attribute einer Relation aufzufinden, die genau ein anderes Attribut eindeutig determinieren.</p>
<p>Es besteht bereits eine Vorauswahl an Literatur, die entsprechend zu untersuchen und zu ergänzen ist. Den zentralen Punkt bildet aber auch die Implementierung eines der dafür geeigneten Verfahren.</p>
<p>Die Ergebnisse der Implementierung sind anhand der Microsoft SQL-Server-Beispieldatenbank AdventureWorks sowie deren analytisches Pendant AdventureWorksDW zu evaluieren.</p>
<p>Interessenten wenden sich bitte an <a href="http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/team/christian-kurze/">Dr. Christian Kurze</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/24/effizientes-auffinden-von-funktionalen-abhangigkeiten-fds-in-relationalen-datenbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützung der Unternehmensfunktionen durch Social Media Monitoring Werkzeuge</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/13/social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/13/social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Stietzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelorarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=5754</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/13/social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anwendung des Test-Driven Developments (TDD) auf den Entwicklungsprozess von Modelltransformationen</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/01/bachelor-arbeit-anwendung-des-test-driven-developments-tdd-auf-den-entwicklungsprozess-von-modelltransformationen/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/01/bachelor-arbeit-anwendung-des-test-driven-developments-tdd-auf-den-entwicklungsprozess-von-modelltransformationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Krawatzeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelorarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeiten (aktuell)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=5860</guid>
		<description><![CDATA[Ausgangspunkt: Zunehmend komplexe Data-Warehouse-Architekturen stellen höhere Anforderungen an das Metadatenmanagement. Insbesondere die Verknüpfung fachlicher und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ausgangspunkt:</strong><br />
Zunehmend komplexe Data-Warehouse-Architekturen stellen höhere Anforderungen an das Metadatenmanagement. Insbesondere die Verknüpfung fachlicher und technischer Metadaten sowie die Visualisierung von Zusammenhängen sind essenziell. Im Rahmen des Forschungsprojekts „Computer-Aided Warehouse Engineering“ wurde ein modellgetriebenes Entwicklungsparadigma konzipiert, welches ein vollständiges Forward-, Reverse- und Re-Engineering sowie die automatische Generierung fachlicher und technischer Dokumentation von Data-Warehouse-Systemen ermöglicht.<br />
In diesem Kontext sind eine Reihe von Modelltransformationen zu erstellen und zu warten. Aufgrund sich ständig ändernder Anforderungen sowie projektspezifischer Bedürfnisse ist in deren Entwicklungsprozesses die Anwendung der agilen Praktik des Test-Driven Developments (TDD) hilfreich. </p>
<p><strong>Zielstellung:</strong><br />
Die Bachelor-Arbeit gibt einen Überblick zum TDD sowie bereits existierenden Ansätze in der Entwicklung von Modelltransformationen. Anschließend erfolgt eine Übertragung der Erkenntnisse, sodass folgende Aspekte am konkreten Beispiel der Transformation von Entity-Relationship-Modellen in relationale Datenbankmodellen (und vice versa) untersucht werden: </p>
<ul>
<li>Wie sieht das allgemeine Vorgehen bei der Anwendung von TDD bei der Entwicklung von Modelltransformationen aus (Testdatengenerierung bzw. -verwaltung etc.)?</li>
<li>Wie können schrittweise im Entwicklungsprozess der Transformationen Tests aufgebaut werden?</li>
<li>Wie können aus Metamodellen analytisch Testmodelle hergeleitet werden? Bestehende Ansätze, welche das Kreuzprodukt von Metamodell-Elementen bilden, sind ein Ausgangspunkt der Untersuchung. Wie wird das entsprechende Zielmodell daraus abgeleitet?</li>
<li>Wie kann nachgewiesen werden, dass eine Modelltransformation mit allen möglichen Konstrukten eines Input-Modells umgehen kann?</li>
</ul>
<p><strong>Beistellung:</strong><br />
E-Learning-Kurs zur Einarbeitung in die modellgetriebene Software-Entwicklung am Beispiel von Entitiy-Relationship-Modellen sowie relationalen Datenbankmodellen. Die Transformation erfolgt mithilfe der Eclipse Modeling Workflow Engine (MWE) sowie den dort zur Verfügung stehenden Sprachen Xtend (für Modelltransformationen) sowie Check (zum Prüfen von Modellen).</p>
<p><strong>Quellen:</strong></p>
<ul>
<li>T. Stahl, M. Völter, S. Efftinge, und A. Haase, Modellgetriebene Softwareentwicklung &#8211; Techniken, Engineering, Management, 2nd Aufl. Heidelberg: dpunkt, 2007.</li>
<li>G. Pietrek u. a., Modellgetriebene Softwareentwicklung. MDA und MDSD in der Praxis, 1st Aufl. Entwickler.Press, 2007.</li>
<li>Brottier, E., Fleurey, F., Steel, J., Baudry, B., &#038; Traon, Y. (2006). Metamodel-based Test Generation for Model Transformations: an Algorithm and a Tool. 17th International Symposium on Software Reliability Engineering (pp. 85-94). IEEE. Retrieved February 6, 2011, from http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=4021974.</li>
<li>Fleurey, F., Baudry, B., Muller, P.-A., &#038; Traon, Y. L. (2007). Qualifying input test data for model transformations. Software &#038; Systems Modeling, 8(2), 185-203. Springer Berlin / Heidelberg. Retrieved November 5, 2010, from http://www.springerlink.com/content/f2521064241207u5/.</li>
<li>Küster, J., Gschwind, T., &#038; Zimmermann, O. (2009). Incremental Development of Model Transformation Chains Using Automated Testing. In A. Schürr &#038; B. Selic (Eds.), Model Driven Engineering Languages and Systems (Vol. 5795, pp. 733-747). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Retrieved February 6, 2011, from http://www.springerlink.com/content/c48q07381314v5q0/.</li>
<li>Mottu, J.-M., Baudry, B., &#038; Le Traon, Y. (2006). Reusable MDA Components: A Testing-for-Trust Approach. In O. Nierstrasz, J. Whittle, D. Harel, &#038; G. Reggio (Eds.), Model Driven Engineering Languages and Systems (Vol. 4199, pp. 589-603-603). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Retrieved February 7, 2011, from http://www.springerlink.com/content/m250qt0213717705/.</li>
<li>Sen, S., Baudry, B., &#038; Mottu, J.-M. (2009). Automatic Model Generation Strategies for Model Transformation Testing. In R. F. Paige (Ed.), Theory and Practice of Model Transformations (Vol. 5563, pp. 148-164). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Retrieved February 6, 2011, from http://www.springerlink.com/content/83j028822lh2qm72/.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/01/bachelor-arbeit-anwendung-des-test-driven-developments-tdd-auf-den-entwicklungsprozess-von-modelltransformationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was steckt hinter dem Buzzword „Agile BI“: Was ist neu? – Welche Aspekte wurden bereits bearbeitet, welche Schlagwörter sind nur Marketing Hype?</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/01/arbeitstitel-was-steckt-hinter-dem-buzzword-%e2%80%9eagile-bi-was-ist-neu-welche-aspekte-wurden-bereits-bearbeitet-welche-schlagworter-sind-nur-marketing-hype/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/01/arbeitstitel-was-steckt-hinter-dem-buzzword-%e2%80%9eagile-bi-was-ist-neu-welche-aspekte-wurden-bereits-bearbeitet-welche-schlagworter-sind-nur-marketing-hype/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Krawatzeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelorarbeiten (offene Themen)]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeiten (offene Themen)]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeiten (offene Themen)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=4695</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Schlagwort „Agile BI“ wird seit kurzem versucht, die agilen Softwareentwicklungsmethoden auch auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Schlagwort „Agile BI“ wird seit kurzem versucht, die agilen Softwareentwicklungsmethoden auch auf den Bereich der Business Intelligence zu übertragen. Da es sich beim „Agile BI“ noch um eine junge Disziplin handelt, ist im Rahmen dieser Seminararbeit das sehr aktuelle Thema „Agile BI“ genauer zu untersuchen. Dazu sollen folgende Fragen beantwortet werden:</p>
<ul>
<li>Was versteht man unter dem Begriff „Agile BI“?</li>
<li>Welche „Realweltbedingungen“ von Unternehmen begründen die Notwendigkeit von „agile BI“-Lösungen?</li>
<li>Was sind die Anforderungen, die an eine „agile BI“ / „agile Date Warehouse“ Lösung gestellt werden?</li>
<li>Welche Themenbereiche und Handlungsfelder lassen sich daraus ableiten?</li>
<li>Welcher dieser Handlungsfelder werden/wurden bearbeitet? – Das Vorgehen und die Ergebnisse der Untersuchungen sind kurz und übersichtlich zusammenzufassen.</li>
</ul>
<p><strong>Quellen:</strong></p>
<ul>
<li>“Agile Data Warehousing: Delivering World-Class Business Intelligence Systems Using Scrum and XP”: <a href="http://www.amazon.de/Agile-Data-Warehousing-World-Class-Intelligence/dp/0595471676/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1301398630&amp;sr=8-1">http://www.amazon.de/Agile-Data-Warehousing-World-Class-Intelligence/dp/0595471676/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1301398630&amp;sr=8-1</a></li>
<li>“Agile Analytics: A Value-Driven Approach to Business Intelligence and Data Warehousing: Delivering the Promise of Business Intelligence” <a href="http://www.amazon.de/Agile-Analytics-Value-Driven-Intelligence-Warehousing/dp/032150481X/ref=sr_1_4?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1301398630&amp;sr=8-4">http://www.amazon.de/Agile-Analytics-Value-Driven-Intelligence-Warehousing/dp/032150481X/ref=sr_1_4?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1301398630&amp;sr=8-4</a></li>
<li>“Agile Best Practices for Data Warehousing (DWH)/Business Intelligence (BI) Projects”: <a href="http://www.agiledata.org/essays/dataWarehousingBestPractices.html">http://www.agiledata.org/essays/dataWarehousingBestPractices.html</a></li>
</ul>
<p>Es ist selbstständig nach weiteren relevanten Quellen zu recherchieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/10/01/arbeitstitel-was-steckt-hinter-dem-buzzword-%e2%80%9eagile-bi-was-ist-neu-welche-aspekte-wurden-bereits-bearbeitet-welche-schlagworter-sind-nur-marketing-hype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzeptionierung und Implementierung eines analytischen  Informationssystems mittels SAP BW 7.0: Fallstudie im Rahmen der Analyse des Gruppenleiterbudets bei der Volkswagen Sachsen GmbH</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/09/11/konzeptionierung-und-implementierung-eines-analytischen-informationssystems-mittels-sap-bw-7-0-fallstudie-im-rahmen-der-analyse-des-gruppenleiterbudets-bei-der-volkswagen-sachsen-gmbh/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/09/11/konzeptionierung-und-implementierung-eines-analytischen-informationssystems-mittels-sap-bw-7-0-fallstudie-im-rahmen-der-analyse-des-gruppenleiterbudets-bei-der-volkswagen-sachsen-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 14:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelorarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=5351</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/09/11/konzeptionierung-und-implementierung-eines-analytischen-informationssystems-mittels-sap-bw-7-0-fallstudie-im-rahmen-der-analyse-des-gruppenleiterbudets-bei-der-volkswagen-sachsen-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metadaten-Extraktion aus SAP NetWeaver BI</title>
		<link>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/09/11/metadaten-extraktion-aus-sap-netweaver-bi/</link>
		<comments>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/09/11/metadaten-extraktion-aus-sap-netweaver-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 14:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelorarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeiten (Archiv)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/?p=5349</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/wi2/wp/de/2011/09/11/metadaten-extraktion-aus-sap-netweaver-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

