
| Stadt: | Bergamo | |
| Einwohnerzahl: | 120.300 | |
| Gründungsjahr der Universität: | 1968 | |
| Studentenzahl: | 12.000 | |
| Austauschplätze pro Jahr*: | 2 Bachelor / Master | |
| Besonderheiten: | Englischnachweis erforderlich (einer der folgenden): TOEFL CBT: 213-240 TOEFL IBT: 79-95 TOEFL PBT: 550-587 IELTS: min. 6,5 Cambridge First Certificate: grades B/C Trinity College: ISE II |
|
| Homepage der Stadt | www.comune.bergamo.it | |
| Homepage der Universität | www.unibg.it | |
| Erfahrungsberichte | IUZ |
| Stadt: | Genua | |
| Einwohnerzahl: | 606.900 | |
| Gründungsjahr der Universität: | 1471 | |
| Studentenzahl: | 36.700 | |
| Austauschplätze pro Jahr*: | 2 Bachelor | |
| Besonderheiten: | - | |
| Homepage der Stadt | www.comune.genova.it | |
| Homepage der Universität | www.unige.it | |
| Erfahrungsberichte | IUZ |
| Stadt: | Modena | |
| Einwohnerzahl: | 185.600 | |
| Gründungsjahr der Universität: | 1175 | |
| Studentenzahl: | 16.000 | |
| Austauschplätze pro Jahr*: | 4 Bachelor / Master | |
| Besonderheiten: | - | |
| Homepage der Stadt | www.comune.modena.it | |
| Homepage der Universität | www.unimore.it | |
| Erfahrungsberichte | IUZ |
| Stadt: | Neapel | |
| Einwohnerzahl: | 956.700 | |
| Gründungsjahr der Universität: | 1224 | |
| Studentenzahl: | 100.000 | |
| Austauschplätze pro Jahr*: | 2 Bachelor / Master | |
| Besonderheiten: | - | |
| Homepage der Stadt | www.comune.napoli.it | |
| Homepage der Universität | www.unina.it | |
| Erfahrungsberichte | IUZ |
| Stadt: | Pavia | |
| Einwohnerzahl: | 71.300 | |
| Gründungsjahr der Universität: | 1361 | |
| Studentenzahl: | 22.300 | |
| Austauschplätze pro Jahr*: | 2 Bachelor / Master | |
| Besonderheiten: | Versicherungsnachweise erforderlich. | |
| Homepage der Stadt | www.comune.pv.it | |
| Homepage der Universität | www.unipv.it | |
| Erfahrungsberichte | IUZ | |
| Dokumente | Fact Sheet |
| Stadt: | Verona | |
| Einwohnerzahl: | 264.100 | |
| Gründungsjahr der Universität: | 1982 | |
| Studentenzahl: | 23.100 | |
| Austauschplätze pro Jahr*: | 4 Bachelor / Master | |
| Besonderheiten: | - | |
| Homepage der Stadt | www.comune.verona.it | |
| Homepage der Universität | www.univr.it | |
| Erfahrungsberichte | IUZ |
*) akademisches Jahr