
| Stadt: | Barcelona | |
| Einwohnerzahl: | 1.615.400 | |
| Gründungsjahr der Universität: | 1968 | |
| Studentenzahl: | 51.400 | |
| Austauschplätze pro Jahr*: | 2 Bachelor / Master** | |
| Besonderheiten: | Spanisch-Kenntnisse erforderlich.
**) Master-Studenten können lediglich Kurse aus dem 4. Bachelor-Jahr der spanischen Studenten besuchen, da das Bachelorstudium in Barcelona auf 4 Jahre und das Master-Studium auf 1 Jahr ausgelegt sind. Bewerber anderer Fakultäten müssen 50% der Credits über die dortige Faculty of Economics einbringen. |
|
| Homepage der Stadt | www.bcn.cat | |
| Homepage der Universität | www.uab.es | |
| Erfahrungsberichte | IUZ | |
| Downloads | Fact Sheet 2013 |
| Stadt: | Salamanca | |
| Einwohnerzahl: | 153.400 | |
| Gründungsjahr der Universität: | 1218 | |
| Studentenzahl: | 38.000 | |
| Austauschplätze pro Jahr*: | 2 Bachelor | |
| Besonderheiten: | Abkommen mit der Faculty of Social Sciences, daher bevorzugt geeignet für Studenten der Europawissenschaften. | |
| Homepage der Stadt | www.aytosalamanca.es | |
| Homepage der Universität | www.usal.es | |
| Erfahrungsberichte | IUZ | |
| Dokumente | Fact Sheet 13/14, Information Sheet |
| Stadt: | Valladolid | |
| Einwohnerzahl: | 313.400 | |
| Gründungsjahr der Universität: | 2002 | |
| Studentenzahl: | 1.500 | |
| Austauschplätze pro Jahr*: | 1 Bachelor | |
| Besonderheiten: | - | |
| Homepage der Stadt | www.valladolid.es/en | |
| Homepage der Universität | www.uemc.es | |
| Erfahrungsberichte | IUZ |
*) akademisches Jahr