| Name | Vorname | Titel | Zimmer | Tel. | Fax | Professur | WWW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altemeyer-Bartscher | Martin | Dr.rer.pol. | 314 | 33972 | 26439 | vwl4 | ||
| Apel | Michael | Dipl.-Vw. | 305 | 37445 | 26349 | vwl1 | ||
| Banaszak | Marc | Dipl.-Ökonom | P 410 | 19907 | 19909 | bwl2 | ||
| Bär | Cornelia | M.A. | P 304 | 38422 | 838422 | bwl2 | ||
| Becker | Brigitte | 003 | 38440 | 26169 | bwl3 | |||
| Bierer | Annett | Dr.rer.pol. | Rh41/125 | 33975 | 26169 | bwl3 | ||
| Bilz | Martin | Dipl.-Wirt.-Inf. | P 419 | 19996 | 19909 | bwl2 | ||
| Böhringer | Martin | Dipl.-Wirt.-Inf. | 212 | 37769 | 26529 | wi2 | ||
| Bräuer | Cindy | 022 | 37716 | 26109 | bwl1 | |||
| Braun | Markus | M.Sc. | P 408 | 19906 | 19909 | bwl2 | ||
| Buchwaldt | Elke | 124 | 33086 | 26319 | bwl9 | |||
| Burghardt | Thomas | Dipl.-Ing. | 208 | 35576 | 26289 | bwl7 | ||
| Conti | Angelika | Dipl.-Ing. | 007 | 34208 | 26019 | dekanat | ||
| Damm | Manuela | Dipl.oec. | P 417 | 19995 | 19909 | bwl2 | ||
| Dehnhardt | Christoph | Dipl. Kfm. | P 409 | 19992 | 19909 | bwl2 | ||
| Dietrich | Evelin | Dr.rer.pol. | 106 | 34146 | 26229 | bwl5 | ||
| Dittrich | Marcus | Jun.-prof. Dr. | 302 | 38278 | 838278 | vwl1 | ||
| Drengner | Jan | Dr.rer.pol. | 408 | 34158 | 26139 | bwl2 | ||
| Eppendorfer | Brigitte | 317 | 34182 | 26379 | vwl2 | |||
| Ettelt | Mario | Dipl.-Wirt.-Inf. | 222 | 38427 | 26529 | wi1 | ||
| Exel | Jacqueline | M.A. | P 405 | 19906 | 19909 | bwl2 | ||
| Feraboli | Omar | Dr. | 313 | 34144 | 26439 | vwl4 | ||
| Fischer | Marco | Dr.rer.pol. | 206 | 33967 | 26289 | bwl7 | ||
| Flehmig | Katja | Dipl.-Kffr. | 015 | 36760 | 26169 | bwl3 | ||
| Fox | Michael | Dipl.-Psych. | 109 | 35565 | 26319 | bwl9 | ||
| Freche | Angela | M. Sc. | 307 | 37617 | 26349 | vwl1 | ||
| Fried | Andrea | Dr.rer.pol. | 113 | 35381 | 26319 | bwl9 | ||
| Fröhlich | Nils | Dr.rer.pol. | 315 | 33983 | 26379 | vwl2 | ||
| Frömel | Marlies | 322 | 34942 | 26439 | vwl3 vwl4 | |||
| Gechert | Sebastian | Dipl.-Vw. | 309 | 37468 | 26439 | vwl3 | ||
| Geißler | Mario | Dipl.-Kfm. | P 404 | 19905 | 19909 | bwl2 | ||
| Genz | Christian | Dr.rer.pol. | P 302 | 38391 | 838391 | bwl2 | ||
| Gerlach | Lutz | Dr.rer.pol. | Erf 114 | 34829 | 834829 | bwl5 | ||
| Glaßmann | Alice | P 411 | 19998 | 19909 | bwl2 | |||
| Gluchowski | Peter | Prof. Dr. | 225 | 35575 | 26529 | wi2 | ||
| Golbs | Regina | Dipl.-Betr.-w.(FH) | D 315 | 32689 | 26039 | azw wi1 | ||
| Göring | Jacqueline | 006 | 34207 | 26019 | dekanat | |||
| Götze | Uwe | Prof. Dr. | 004 | 38440 | 26169 | bwl3 | ||
| Gramlich | Ludwig | Prof. Dr. | 421 | 34165 | 26469 | jura1 | ||
| Groß | Simone | Dipl.-Wirt.-Inf. | 41/123 | 38297 | 838297 | bwl3 | ||
| Günther | Lars | Dipl.-Kfm. | E 007 | 37861 | 837861 | bwl5 | ||
| Häckel | Sascha | Dipl.-Wirt.-Inf. | 208 | 36889 | 26289 | bwl7 | ||
| Häfner | Peter | Dipl.-Kfm. | P 412 | 19901 | 19909 | bwl2 | ||
| Hamann | Hartmut | Honorarprof. | 34201 | jura2 | ||||
| Hartz | Ronald | Jun.-prof. Dr. | 107 | 36677 | 26229 | bwl5 | ||
| Hauptmann | Stefan | Dipl.-Soz. | Erf 014 | 34231 | 834231 | bwl5 | ||
| Helbig | Robert | Dipl.-Kfm. | 018 | 37395 | 837395 | bwl1 | ||
| Helmedag | Fritz | Prof. Dr. | 318 | 34185 | 26379 | vwl2 | ||
| Herbig | Melanie | Dipl.-Wirt.-Inf. | 213 | 38475 | 26529 | wi2 | ||
| Herzog | Dana | Dipl.-Kffr. | 015 | 36747 | 26169 | bwl3 | ||
| Herzog | Ronald | Dipl.-Sprechwiss. | P 304 | 38447 | 838447 | bwl2 | ||
| Himmelreich | Constanze | Dipl.-Kffr. | 012 | 34162 | 26169 | bwl3 | ||
| Hinz | Michael | Prof. Dr. | 024 | 37573 | 26649 | bwl10 | ||
| Hoffmann | Thomas | Dipl.-Kfm. | 016 | 38549 | 26109 | bwl10 | ||
| Hofmann | Marcus | Dr.rer.pol. | 218 | 34856 | 26529 | wi1 | ||
| Hörtzsch | Manuela | 102 | 34151 | 26229 | bwl5 | |||
| Hüsing | Silke | Prof. Dr. | 021 | 36508 | 26109 | bwl1 | ||
| Ivanov | Dmitry | Dr. | 201 | 36630 | 26289 | bwl7 | ||
| Jahn | Steffen | Dipl.-Kfm. | E 112 | 35604 | 835604 | bwl2 | ||
| Jähn | Hendrik | Dr.rer.pol. | 205 | 34149 | 26289 | bwl7 | ||
| John | Klaus Dieter | Prof. Dr. | 304 | 34198 | 26349 | vwl1 | ||
| Jungnick | Kerstin | Dipl. Soz. Wiss. | 107 | 37692 | 26229 | bwl5 | ||
| Kaminski | Sandra | Dr.rer.pol. | E 113 | 35382 | 835382 | bwl2 | ||
| Käschel | Joachim | Prof. Dr. | 204 | 34244 | 26289 | bwl7 | ||
| Kaupat | Pieter | Dipl.-Kfm. | 109 | 38273 | 838273 | bwl1 | ||
| Keidel | Jan | Dipl.-Math. oec. | 209 | 38574 | 26289 | bwl7 | ||
| Kießling | Tina | Dipl.-Kffr. | 405 | 34222 | 26139 | bwl2 | ||
| Klaus | Kerstin | Dr.rer.pol. | 3/E105 | 35902 | 26139 | bwl2 | ||
| Kneisel | Evi | Dipl.-Psych. | 117 | 36534 | 26259 | bwl6 | ||
| Köhler | Madlen | 224 | 34227 | 26529 | wi1 wi2 | |||
| Köhler | Susann | Dipl.-Wirt.-Inf. | 013 | 34326 | 26169 | bwl3 | ||
| Konarsky | Michael | Dipl.-Wirt.-Ing. | 70/A306 | 37669 | 837669 | bwl3 | ||
| Kranz | Olaf | Dr. rer.pol. | 41/129 | 37519 | 837519 | bwl5 | ||
| Krönert | Susan | Dipl.-Hdl. | Rh41/122 | 37839 | 26169 | bwl3 | ||
| Kuhn | Thomas | Prof. Dr. | 321 | 34941 | 26439 | vwl4 | ||
| Kurze | Christian | Dipl.-Wirt.-Inf. | 214 | 37324 | 26529 | wi2 | ||
| Lang | Rainhart | Prof. Dr. | 101 | 34152 | 26229 | bwl5 | ||
| Langer | Nicole | M.A. | 109 | 38536 | 838536 | bwl1 | ||
| Lehmann | Annika | M.A. | P 304 | 37163 | 837163 | bwl2 | ||
| Leitzinger | Helmut | Dr.rer.pol. | K 013 | 34191 | 26379 | vwl2 | ||
| Lemke | Sascha | Dipl.-Wirt.-Ing. | 209 | 37248 | 837248 | bwl7 | ||
| Lindner | Romy | Dipl.-Kffr. | 41/122 | 37181 | 837181 | bwl3 | ||
| Lorenz | Anja | Dipl.-Medieninf. | 211 | 37957 | 26529 | wi2 | ||
| Lübcke | Thomas | M.A. | K 017 | 37459 | 26259 | bwl6 | ||
| Mädler | Martina | P 411 | 19900 | 19909 | bwl2 | |||
| Mandel | Wiebke | M.A. | 119 | 37363 | 26259 | bwl6 | ||
| Manger-Nestler | Cornelia | Dr.iur. | 413 | 34169 | 26469 | jura1 | ||
| Martin | Uta | 417 | 34188 | 834174 | bwl4 | |||
| Maslaton | Martin | Honorarprof. | jura1 | |||||
| Maurer | Thomas | Dipl.-Kfm. | 415 | 36976 | 836976 | bwl4 | ||
| Melzer | Cindy | P 406 | 19903 | 19909 | bwl2 | |||
| Menzel | Daniela | Dr.rer.pol. | E 007 | 34939 | 834939 | bwl5 | ||
| Meyhöfer | Tobias | Dipl.Kfm. | P 413 | 19902 | 19909 | bwl2 | ||
| Meynerts | Lilly | Dipl.-Wirt.-Ing. | 41/124 | 37854 | 26169 | bwl3 | ||
| Moldaschl | Manfred | Prof. Dr. | 125 | 35261 | 26319 | bwl9 | ||
| Möldner | Susanne | P 301 | 38539 | 838539 | bwl2 | |||
| Müller | Andre | Dipl.-Wirt.-Inf. | 39/617 | 38337 | 26529 | wi2 | ||
| Müller | Nadine | Dipl.-Psych. | K 018 | 36805 | 26319 | bwl9 | ||
| Nohm | Adelheid | 423 | 34201 | 26499 | jura2 | |||
| Obermeit | Tina | M.A. | 109 | 36833 | 836833 | bwl5 | ||
| Oehme | Renate | 203 | 34252 | 26289 | bwl7 | |||
| Orantek | Kerstin | Dr. iur. | 414 | 33979 | 26469 | jura1 | ||
| Pawlowsky | Peter | Prof. Dr. | 122 | 38354 | 26259 | bwl6 | ||
| Pfab | Mike | Dipl.-Kfm. | 208 | 26289 | bwl7 | |||
| Piegert | Anne | M.A. | P 307 | 38644 | 838644 | bwl2 | ||
| Pönisch | Jens | Dipl.-Math. | K 019 | 34311 | 26529 | azw wi1 | ||
| Puggel | Annett | Dipl.-Psych. | 116 | 33969 | 26259 | bwl6 | ||
| Pyka | Sebastian | Dipl.-Kfm. | 406 | 37953 | 837953 | bwl2 | ||
| Rätzer | Matthias | Dipl.-Hdl. | 104 | 38229 | 838229 | ema | ||
| Regel | Gido | Dipl.-Soz. | 115 | 36725 | 26259 | bwl6 | ||
| Rehme | Marco | Dipl.-Volksw. | 308 | 37916 | 837916 | vwl2 | ||
| Richter | Antje | Dipl.-Kffr. | 015 | 37949 | 26109 | bwl10 | ||
| Richter | Fabian | M.A. | 312 | 37518 | 837518 | vwl3 | ||
| Richter | Marlene | 303 | 34197 | 26349 | vwl1 | |||
| Rößel | Claudia | Dipl.-Kffr. | 115 | 37478 | 26259 | bwl6 | ||
| Rother | Steve | M. A. | 010 | 37494 | 87257 | bwl3 | ||
| Ruttkowski | Katja | Assessorin | 413 | 37515 | 26469 | jura1 | ||
| Rybnikova | Irma | M.A. Psych. | 108 | 37598 | 26229 | bwl5 | ||
| Sahin | Bedia | Dipl.-Vw. | 323 | 37183 | 26379 | vwl2 | ||
| Schädlich | Annett | Soz. M.A. | 41/128 | 37522 | 837522 | bwl5 | ||
| Schieder | Christian | Dipl.-Wirt.-Inf. | 213 | 35792 | 26529 | wi2 | ||
| Schilbach | Astrid | Dipl.-Ing. | 123 | 34312 | 26259 | bwl6 | ||
| Schindler | Sven | Dr. iur | 411 | 34327 | 26499 | jura2 | ||
| Schmidt | Anja | Dr.rer.pol. | 011 | 34172 | 26169 | bwl3 | ||
| Schmidt | Christine | 422 | 34164 | 26469 | jura1 | |||
| Schnorr | Stephan | Dipl.-Kfm. | 416 | 34190 | 834190 | bwl4 | ||
| Scholl | Claus | Prof. Dr. | 424 | 34200 | 26499 | jura2 | ||
| Schübel | Susanne | Dipl.-Kffr. | P 402 | 19997 | 19909 | bwl2 | ||
| Schulte | Michael | Dipl.-Soz. | K 017 | 37399 | 26259 | bwl6 | ||
| Sonntag | Diana | Dr.rer.pol. | 307 | 34193 | 26349 | vwl1 | ||
| Sprunk | Simone | Dipl.-Bw. (FH) | 403 | 38070 | 26139 | bwl2 | ||
| Städter | Silvio | Dipl.-Vw. | 324 | 38537 | 26349 | vwl1 | ||
| Steigenberger | Norbert | Dipl.-Kfm. | 118 | 36752 | 26259 | bwl6 | ||
| Stich | Sarah | M.A. | 41/131 | 38318 | 838318 | bwl2 | ||
| Stietzel | Jacqueline | Dipl.-Wirt.-Inf. | 220 | 37768 | 26529 | wi2 | ||
| Sygulla | Ronny | Dipl.-Ing. | 41/124 | 37947 | 26169 | bwl3 | ||
| Taffertshofer | Andreas | Dipl.-Soz. | 114 | 36838 | 26319 | bwl9 | ||
| Thiele | Jana | Dipl.-Kffr. | 41/ 131 | 35832 | 26139 | bwl2 | ||
| Thiemer | Julia | Dipl.-Vw. | 323 | 38339 | 26439 | vwl4 | ||
| Thießen | Friedrich | Prof. Dr. | 417 | 26190 | 834174 | bwl4 | ||
| Thurner | Nicole | Ass. jur. | K 010 | 36822 | 836822 | bwl4 | ||
| Weber | Thomas | Dipl.-Kfm. | K 016 | 34141 | 26169 | bwl3 | ||
| Weigl | Johannes | M.Sc. IB | 215 | 37759 | 837759 | bwl4 | ||
| Weiß | Katarina | M.A. | P 303 | 38377 | 838377 | bwl2 | ||
| Weißflog | Knut | Dipl.-Kfm. | 019 | 37633 | 837633 | bwl1 | ||
| Wendt | Sigrun | Dipl.-Kffr. | 019 | 38549 | 838549 | bwl1 | ||
| Wendt | Uwe | Dr.rer.pol. | 219 | 34858 | 26529 | wi1 | ||
| Wenzlaff | Ferdinand | Dipl.-Kfm. | 116 | 38378 | 26259 | bwl6 | ||
| Winkler | Doreen | Dipl.-Kffr. | 41/123 | 38648 | 838648 | bwl3 | ||
| Wünsche | Kai | Assessor | 411 | 31239 | 26499 | jura2 | ||
| Zanger | Cornelia | Prof. Dr. | 404 | 38345 | 26139 | bwl2 | ||
| Zenk | Manuela | Dipl.-Kffr. | P 420 | 19999 | 19909 | bwl2 | ||
| Zimmermann | Fritz | Dipl.-Ing. | 41/130 | 36767 | 26139 | bwl2 |
Änderungen und Korrekturen bitte an Frau Conti melden.