Allgemeines
| Anschrift: |
Dr. Marco Fischer Technische Universität Chemnitz Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Thüringer Weg 7/206 D-09107 Chemnitz |
![]() |
| Telefon: | (0371) 531 33967, VoIP: 33967 | |
| Fax: | (0371) 531 26289 | |
| Raum: | TW 7/206 | |
| Kontakt: | marco.fischer@... | |
| Sprechzeit |
montags, 13.00 - 14.30 Uhr (Vorlesungszeit) oder nach Vereinbarung |
|
Lebenslauf-Eckdaten
Forschungsinteressen
Publikationen
Bücher & Monographien | |
| [1] | Fischer, M.: Partnerauswahl in Netzwerken - Ein mehrkriterieller Optimierungsansatz zur Bestimmung effizienter Netzkonfigurationen basierend auf Ant Colony Optimization. Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2008. (388 Seiten) ISBN: 978-3-8300-3801-6. BibTex |
Buchbeiträge | |
| [1] | Käschel, J.; Fischer, M.: Ein hybrider Ant Colony Ansatz für die Optimierung von Angebotsnetzen bei der Partnerauswahl in Netzwerken. In: Entwicklungen in Produktionswissenschaft und Technologieforschung. Hrsg.: Mieke, Ch.; Behrens, S., Logos Verlag, Berlin, 2009, S. 201-228. BibTex |
| [2] | Käschel, J.; Fischer, M.: Standortentscheidungen bei vernetzter Produktion mittels Ant Colony Optimization. In: Strategisches Management zwischen Globalisierung und Regionalisierung. Hrsg.: Götze, U.; Lang, R., Gabler Verlag, Wiesbaden, 2008, S. 321-344. BibTex |
| [3] | Jähn, H.; Burghardt, T.; Fischer, M.: Quantifizierung des Leistungsparameters Kooperationsqualität im Rahmen eines Ansatzes der wertschöpfungsprozessbezogenen Leistungsanalyse in Produktionsnetzwerken. In: Virtuelle Organisation und Neue Medien 2007. Hrsg.: Meißner, K.; Engelien, M., TUDPress, Dresden, 2007, S. 77 - 89. BibTex |
| [4] | Jähn, H.; Fischer, M.; Teich, T.: Distribution of Network Genereted Profit by Considering Individual Profit Expectations. In: Establishing the Foundation of Collaborative Networks. Hrsg.: Camarinha-Matos et al., L.M., Springer, Boston (USA), 2007, S. 337-344. BibTex |
| [5] | Zschorn, L.; Zimmermann, M.; Fischer, M.: Betreiben von hierarchiearmen Produktionsnetzen. In: Logistics, Supply Chain Management and Information Technologies. Hrsg.: Ivanov, D.; Kuhn, A.; Lukinskiy, V., SPbGPU publishing, St. Petersburg (Russia), 2006, S. 209-219. BibTex |
| [6] | Käschel, J.; Jähn, H.; Zimmermann, M.; Burghardt, T.; Fischer, M.; Zschorn, L.: Auftragsspezifische Produktionsnetzwerke Bilden und Betreiben unter Verwendung des Extended Value Chain Management-Ansatzes. In: Virtuelle Organisation und Neue Medien 2006 (GeNeMe 2006). Hrsg.: Meißner, K.; Engelien, M., Verlag der Wissenschaften, Dresden, 2006, S. 139-151. BibTex |
| [7] | Jähn, H.; Fischer, M.; Zimmermann, M.: Possibilities for Consideration of Service Provision of Enterprises in Flat-Hierarchical Production Networks. In: Logistics, Supply Chain Management and Information Technologies. Hrsg.: Ivanov, D.; Kuhn, A.; Lukinskiy, V., SPbGPU publishing, St. Petersburg (Russia), 2006, S. 190-199. BibTex |
| [8] | Zimmermann, M.; Fischer, M.; Forchheim, L.; Teich, T.: Informationstechnische Umsetzung des EVCM-Betreiberkonzepts-Chancen & Perspektiven für KMU. In: Innovatives Supply Chain Management durch intelligente Logistiknetze. Hrsg.: Dangelmaier, W.; Döring, A.; Laroque, C.; Neumann, J., ALB-HNI-Verlagsschriftenreihe, Paderborn, 2005. BibTex |
| [9] | Jähn, H.; Fischer, M.; Zimmermann, M.: An Approach for the Ascertainment of Profit Shares for Network Participants. In: Collaborative Networks and Their Breeding Environments. Hrsg.: Camarinha-Matos, L.M.; Afsarmanesh, H.; Ortiz, A., Springer, New York, 2005, S. 257-264. BibTex |
| [10] | Jähn, H.; Fischer, M.; Teich, T.: Ein Gewinnverteilungsmodell für hierarchielose Produktionsnetze unter Berücksichtigung des Verhaltens der Akteure mit dem Ziel der Nutzenmaximierung für das gesamte Netzwerk. In: Gemeinschaften neuer Medien 2004 (GeNeMe 2004). Hrsg.: Engelien, M.; Meißner, K., Josef Eul Verlag, Lohmar, Köln, 2004, S. 33-46. BibTex |
| [11] | Fischer, M.; Jähn, H.; Zschorn, L.; Teich, C.: Produktion Networks - A New Approach To Select Partners. In: DAAAM International Scientific Book 2003. Hrsg.: Katalinic, B., Publisher DAAAM International Vienna, 2003, S. 243-260. BibTex |
| [12] | Vogel, A.; Fischer, M.; Jähn, H.; Teich, T.: Real-World Shop Floor Scheduling by Ant Colony Optimization. In: Ant Algorithms - Third international Workshop. Hrsg.: Dorigo, M., Springer, 2002, S. 268-273. BibTex |
| [13] | Teich, T.; Fischer, M.; Käschel, J.: Non-Hierarchical Production Networks - Order Fulfillment and Costing. In: Cost Management in Supply Chains. Hrsg.: Seuring, S.; Goldbach, M., Physica Verlag, 2002, S. 177-194. BibTex |
| [14] | Teich, T.; Fischer, M.; Käschel, J.; Sommerer, J.: Möglichkeiten der Effizienzsteigerung in Produktionsnetzen. In: Modelle im E-Business. Hrsg.: Dangelmaier, W.; Emmrich, A.; Kaschula, D., ALB-HNI- Verlagsschriftenreihe, Paderborn, 2002, S. 155-172. BibTex |
| [15] | Teich, T.; Fischer, M.; Jähn, H.: Auftragsbezogene Partnerselektion in Unternehmensnetzwerken unter Benutzung einer multikriterellen Zielfunktion innerhalb einer Ant Colony Optimization. In: Virtuelle Organisation und Neue Medien 2002 (GeNeMe 2002). Hrsg.: Engelien, M.; Hofmann, J., Josef Eul Verlag, Lohmar, Köln, 2002, S. 133-159. BibTex |
Zeitschriftenbeiträge | |
| [1] | Fischer, M.: Partnerauswahl in Netzwerken - Ein mehrkriterieller Optimierungsansatz zur Bestimmung effizienter Netzkonfigurationen basierend auf Ant Colony Optimization. In: CWG-Dialog. (2009), Nr. 2, S. 1-3. BibTex |
| [2] | Jähn, H.; Zimmermann, M.; Fischer, M.; Käschel, J.: Performance evaluation as an influence factor for the determination of profit shares of competence cells in non-hierarchical regional production networks. In: Journal of Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. (2006), Nr. 5-6, S. 526-535. BibTex |
| [3] | Fischer, M.; Jähn, H.; Käschel, J.: Wie man das Fell des Bären zerlegt. In: TU-Spektrum - Das Magazin der TU Chemnitz. (2005), Nr. Sonderausga, S. 28. BibTex |
| [4] | Fischer, M.; Jähn, H.; Seltmann, J.; Zechel, D.: Neue Planungsinstrumente in Produktionsnetzwerken. In: PPS-Management. (2005), Nr. 4, S. 36-39. BibTex |
| [5] | Fischer, M.; Jähn, H.; Teich, T.: Optimizing the selection of partners in production networks. In: International Journal of Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. (2004), Nr. 6, S. 593-601. BibTex |
| [6] | Fischer, M.: Auf die richtige Auswahl kommt es an - Betreibermodell ermittelt, welche Unternehmen für welchen Auftrag am besten zusammenpassen, und koordiniert deren Zusammenarbeit. In: TU-Spektrum - Das Magazin der TU Chemnitz. (2004), Nr. 1, S. 25. BibTex |
| [7] | Fischer, M.; Zschorn, L.; Teich, T.: Das Phasenmodell innerhalb des EVCM-Betreiberkonzeptes für hierarchielose Produktionsnetzwerke. In: Industrie-Management. (2003), Nr. 4, S. 60-63. BibTex |
| [8] | Teich, T.; Fischer, M.; Sommerer, J.: Nur Wirtschaftlichkeit in Unternehmensnetzwerken?. In: Industrie-Management. (2002), Nr. 4, S. 14-17. BibTex |
Konferenzbeiträge | |
| [1] | Fischer, S.; Käschel, J.; Burghardt, T.: Energieeffizienz in der Supply Chain: Schema zur Ableitung von Energiekennzahlen. In: Logistik and Supply Chain Management: Deutsch-Russische Perspektiven. Hrsg: Ivanov, D. ; Lukinsky V. ; Sokolov B. ; Kaeschel J., Sankt Petersburg, 2010, S. 422-429. BibTex |
| [2] | Fischer, M.; Käschel, J.; Keidel, J.: Bewertung potentieller Produktionsstandorte im Kontext existierender Produktionsnetzwerke. In: Logistik and Supply Chain Management: Deutsch-Russische Perspektiven. Hrsg: Ivanov, D. ; Lukinsky V. ; Sokolov B. ; Kaeschel J., Sankt Petersburg, 2010, S. 248-256. BibTex |
| [3] | Jähn, H.; Fischer, M.; Burghardt, T.: Options for the Performance Analysis and Profit Distribution in networked Organizations based on industrial Enterprises. In: 10th International Conference on The Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises (MITIP 2008). Hrsg: Han, J. ; Holejsovska, P., Pilsen, 12.11.08-14.11.08, 2008, S. 268-273. BibTex |
| [4] | Jähn, H.; Burghardt, T.; Fischer, M.; Teich, T.: Improvement of Success of a network-based Cooperation by the Application of the FRIDA-Concept - 18th International Conference on Flexible Automation & Intelligent Manufacturing (FAIM 2008). Hrsg: Vin, L. J., Skövde, Sweden - University of Skövde, 30.06.08-02.07.08, 2008, S. 608-615. BibTex |
| [5] | Häckel, S.; Fischer, M.; Zechel, D.; Teich, T.: A multi-objective ant colony approach for pareto-optimization using dynamic programming. In: Proceedings of the 10th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation (Gecco 2008). Hrsg: Keijzer et al., M., Atlanta, GA (USA), July 12.-16., 2008, S. 33-40. BibTex |
| [6] | Häckel, S.; Fischer, M.: A Hybrid Algorithm Based on Ant Colony System and Dynamic Programming for Optimizing Multi-Objective Multi-Stage Decisions Problems. In: Proceedings of the 24th ISPE International Conference on CAD/CAM, Robotics & Factories of the Future. Koriyama (Japan), July 29.-31., 2008, S. fo-139. BibTex |
| [7] | Burghardt, T.; Zimmermann, M.; Fischer, M.; Zschorn, L.: Service-oriented Architectures (SOA), a Management and System Concept for order-related temporary Networks. In: Proceedings of the 17th International Conference on Flexible Automation & Intelligent Manufacturing (FAIM 2007). Hrsg: Qiu, R.G. ; Russell, D.W. ; Sullivan, W.G. ; Ahmad, M., Philadelphia, PA., USA, 2007, S. 1105 - 1112. BibTex |
| [8] | Käschel, J.; Zimmermann, M.; Burghardt, T.; Fischer, M.; Jähn. H.; Zschorn, L.: SOA - Ein Management-Konzept zur Vernetzung von Partnern in kompetenzzellenbasierten Produktionsnetzen. In: Tagungsband 'Vernetzt planen und produzieren' (VPP 2006). Chemnitz (Deutschland), 14.-15. September, 2006, S. 237-240. BibTex |
| [9] | Jähn, H.; Fischer, M.; Zschorn, L.: The Application of Methodologies for Evaluation Processes in Production Networks. In: Proceedings of the 5th International DAAAM Baltic Conference 'Industrial Engineering - Adding innovation capacity of labour force and entrepreneurs'. Hrsg: Kyttner, R., Tallinn (Estonia), April 20.-22., 2006, S. 191-196. BibTex |
| [10] | Jähn, H.; Zschorn, L.; Fischer, M.: An Approach for the Management of Negotiation Processes in Competence Cell Networks. In: Proceedings of the 16th International Conference on Flexible Automation & Intelligent Manufacturing (FAIM 2006). Limerick (Ireland), June 26.-28., 2006, S. 965-972. BibTex |
| [11] | Fischer, M.; Häckel, S.; Kaminski, J.: Solving Multiobjective Shortest Path Problems by Using Ant Colony Optimization combined with a new Heuristic-Value-Concept - The Look-Ahead-Heuristic. In: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation - Late-breaking papers (GECCO 2006). Seattle, WA (USA), July 8.-12., 2006. BibTex |
| [12] | Fischer, M.; Häckel, S.; Kaminski, J.: Improving Ant Colony Optimization for solving Multiobjective Shortest Path Problems by Using the new Look-Ahead-Heuristic-Concept. In: Proceedings of the 22th International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future (CARS & FOF 2006). Vellore (India), July 19.-22., 2006. BibTex |
| [13] | Zschorn, L.; Jähn, H.; Fischer, M.; Ivanov, D.: An Integrated Modelling Approach of Supply Chain Planning and Control in Production Networks. In: Proceedings of the 3rd International Workshop on Supply Chain Management and Information Systems (SCMIS 2005). Hrsg: Ketikidis, P.H.; Koh, L.S.C., Thessaloniki (Greece), July 6.-8., 2005, S. 40-51. BibTex |
| [14] | Zschorn, L.; Zimmermann, M.; Fischer, M.; Meyer, M.: From the Customers Inquiry to the Production Network with Partners having equal Rights - the Activity of the Determination of the Production Process. In: Proceedings of the 15th International Conference on Flexible Automation & Intelligent Manufacturing (FAIM 2005). Bilbao (Spain), July 18.-20., 2005, S. 28-35. BibTex |
| [15] | Jähn, H.; Fischer, M.; Zschorn, L.: Reflections on Issues concerning Salary Mechanisms in non-hierarchical regional Production Networks. In: Proceedings of the 4th International Scientific-Practical Conference 'Logistics: modern trends of development'. Hrsg: Lukinskiy, V.; Uvarov, S.; Koroleva, E.; Ivanov, D., St. Petersburg (Russia), April 21.-22., 2005, S. 91-96. BibTex |
| [16] | Jähn, H.; Zimmermann, M.; Fischer, M.: Performance Evaluation an Influence Factor for the Determination of Profit Shares of Competence Cells in non-hierarchical regional Production Networks. In: Proceedings of the 15th International Conference on Flexible Automation & Intelligent Manufacturing (FAIM 2005). Bilbao (Spain), July 18.-20., 2005, S. 523-530. BibTex |
| [17] | Zschorn, L.; Jähn, H.; Fischer, M.: Increasing the Flexibility in order to fulfill Customer Orders by using a Decision-Support-System. In: Proceedings of 33rd International Conference on Computers and Industrial Engineering. Jeju (South Korea), March 25. - 27., 2004. BibTex |
| [18] | Zschorn, L.; Härtig, M.; Fischer, M.; Jähn, H.: Using an ANFIS-Architecture to calculate the Capability of Production in order to quantify Uncertainties within Production Processes. In: Proceedings of the International Conference on Computing, Communications and Control Technologies (CCCT 2004). Austin, TX (USA), August 14.-17., 2004, S. 182-187. BibTex |
| [19] | Käschel, J.; Jähn, H.; Fischer, M.; Zschorn, L.; Zimmermann, M.: An Approach for the automated Distribution of Profit in non-hierarchical regional Production Networks under Consideration of Incentive and Sanction Mechanisms. In: Tagungsband 'Vernetzt planen und produzieren' (VPP 2004). Chemnitz (Deutschland), 27.-28. September, 2004, S. 317-322. BibTex |
| [20] | Jähn, H.; Zschorn, L.; Fischer, M.: Increasing the Success of Production Networks by Reducing informational Asymmetries. In: Proceedings of 33rd International Conference on Computers and Industrial Engineering. Jeju (South Korea), March 25. - 27., 2004. BibTex |
| [21] | Jähn, H.; Zschorn, L.; Fischer, M.: A Negotiation Concept for Production Networks as a Component of the operative Network-Controlling. In: Proceedings of the 15th International DAAAM Symposium 'Intelligent Manufacturing & Automation: Globalisation - Technology - Men - Nature'. Vienna (Austria), November 3.-6., 2004, S. 179-180. BibTex |
| [22] | Jähn, H.; Zschorn, L.; Fischer, M.: A conceptual Framework for the Reduction of Informational Asymmetries in Non-hierarchical Competence Cell Networks. In: Proceedings of the 14th International Conference on Flexible Automation & Intelligent Manufacturing (FAIM 2004). Toronto (Canada), July 12.-14., 2004, S. 34-41. BibTex |
| [23] | Hahn, T.; Zimmermann, M.; Fischer, M.; Teich, T.; Gebhardt, R.: An Approach for the Analysis and Optimization of Social Structure in Business Networks. In: Proceedings of the 8th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2004). Orlando, FL (USA), July 18.-21., 2004, S. 202-207. BibTex |
| [24] | Fischer, M.; Giese, T.; Jähn, H.: Optimization in Production Networks in case of tree structures within value chain by using a new Ant Colony Approach. In: Proceeding of the 20th International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future (CARS & FOF 2004). San Cristobal (Venezuela), July 21.-23., 2004, S. 515-522. BibTex |
| [25] | Zschorn, L.; Jähn, H.; Fischer, M.; Teich, C.: Approach to the reduction of the negotiation expenditure in Production Networks by the automatic Preparation of Offers. In: Proceeding of the 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2003). Orlando, FL (USA), July 27.-30., 2003, S. 304-309. BibTex |
| [26] | Teich, T.; Fischer, M.; Jähn, H.; Großmann, D.: A Conceptual Framework for the automated Genesis of a Virtual Enterprises. In: Proceeding of the 19th International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future (CARS & FOF 2003). Kuala Lumpur (Malaysia), July 22.-24., 2003, S. 505-512. BibTex |
| [27] | Jähn, H.; Fischer, M.; Teich, T.; Zschorn, L.: Managing Asymmetrically Distributed Information in Non-Hierarchical Competence Cell Networks. In: Proceedings of the 13th International Conference on Flexible Automation & Intelligent Manufacturing (FAIM 2003). Hrsg: Ahmad et al., Tampa, FL (USA), June 9.-11., 2003, S. 288-298. BibTex |
| [28] | Fischer, M.; Jähn, H.; Teich, T.: Partner Selection in Virtual Enterprises by Using Ant Colony Optimization in Combination with the Analytical Hierarchy Process. In: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO 2003). Hrsg: Cantu-Paz et al., Chicago, IL (USA), July 12.-16., 2003, S. 2398-2399. BibTex |
| [29] | Fischer, M.; Jähn, H.; Teich, C.; Zschorn, L.: Optimizing the Selection of Partners in Production Networks. In: Proceedings of the 13th International Conference on Flexible Automation & Intelligent Manufacturing (FAIM 2003). Hrsg: Ahmad et al., Tampa, FL (USA), June 9.-11., 2003, S. 239-248. BibTex |
| [30] | Vogel, A.; Fischer, M.; Teich, T.: Real-World Shop Floor Scheduling by Ant Colony Optimization. In: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO 2002). Hrsg: Langdon et al., New York, NY (USA), July 9.-13., 2002, S. 1273. BibTex |
| [31] | Vogel, A.; Fischer, M.; Teich, T.: Real-World Shop Floor Scheduling by Ant Colony Optimization. In: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO 2002). Hrsg: Langdon et al., New York, NY (USA), July 9.-13., 2002, S. 1273. BibTex |
| [32] | Teich, T.; Zschorn, L.; Fischer, M.; Neubert, R.: Management of Production Networks - A new approach to work with probabilities of delivery. In: Proceedings of Twelfth International Working Seminar on Production Economics. Igls/Innsbruck (Austria), February 18.-22., 2002, S. 555-566. BibTex |
| [33] | Fischer, M.; Jähn, H.; Teich, C.: Production Networks - A New Approach to Select Partners. In: Proceedings of the 13th DAAAM International Symposium 2002. Hrsg: Katalinic, B., Vienna (Austria), October 23.-26., 2002, S. 171-172. BibTex |
| [34] | Vogel, A.; Fischer, M.; Teich, T.: Urban Disposal of Waste with Ant Colony Optimization. In: Proceedings of the 9th World Conference on Transport Research - C6. Seoul (Korea), July 22.-27., 2001, S. 1-9. BibTex |
| [35] | Teich, T.; Fischer, M.; Vogel, A.; Schallner, H.; Fischer, J.: Solving the Job Shop Scheduling Problem using Ant Algorithms. In: Proceedings of the 17th International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future (CARS & FOF 2001). Durban (South Africa), July 10.-12., 2001, S. 604-611. BibTex |
| [36] | Teich, T.; Käschel, J.; Fischer, M.: Kostenallokation in Produktionsnetzwerken. In: Tagungsband 'Vernetzt planen und produzieren' (VPP 2001). Chemnitz (Deutschland), 20.-21. September, 2001, S. 151-154. BibTex |
| [37] | Teich, T.; Fischer, M.; Vogel, A.: Cost Aggregation and Profit Distribution in Non-hierarchical Production Networks. In: Workshop: Cost Management in Supply Chains. Oldenburg (Germany), September 24.-25., 2001. BibTex |
| [38] | Teich, T.; Fischer, M.; Vogel, A.; Schallner, H.: Application Service Providing for Supply Web Management in Non-Hierarchical Production Networks. In: Proceedings of the 17th International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future (CARS & FOF 2001). Durban (South Africa), July 10.-12., 2001, S. 493-501. BibTex |
| [39] | Teich, T.; Fischer, M.; Vogel, A.; Fischer, J.: A new Ant Colony Algorithm for the Job Shop Scheduling Problem. In: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO 2001). Hrsg: Spector, San Francisco, CA (USA), July 7.-11., 2001, S. 803. BibTex |
| [40] | Fischer, M.; Vogel, A.; Teich, T.; Fischer, J.: Shop Floor Control using Ant Colony Optimization. In: Proceedings of the 10th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (INCOM 2001). Vienna (Austria), September 20.-22., 2001. BibTex |
| [41] | Käschel, J.; Teich, T.; Meier, B.; Fischer, M.: Real-World Applications: Evolutionary Real-World Shop Floor Scheduling using Parallelization and Parameter Coevalution?. In: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO 2000). Hrsg: Withley et al., Las Vegas, NV (USA), July 8.-12., 2000, S. 697-701. BibTex |
| [42] | Fischer, M.; Meier, B.; Teich, T.; Vogel, A.: Inner City disposal of waste with Ant Colony Optimization. In: Proceedings of ANTS 2000 - From Ant Colonies to Artificial Ants: Second International Workshop on Ant Algorithms. Hrsg: Dorigo, M., Brussels (Belgium), September 7.-9., 2000, S. 51-58. BibTex |
Arbeitsberichte & Diskussionspapiere | |
| [1] | Käschel, J.; Zimmermann, M.; Burghardt, T.; Fischer, M.; Jähn, H.; Zschorn, L.: Betreibungs- und Koordinationsstrukturen - Abschlussbericht 2006. In: Sonderforschungsbereich 457: Hierarchielose regionale Produktionsnetze. Theorien, Modelle, Methoden und Instrumentarien. Hrsg: Müller et al., E., TU Chemnitz, 2007. S. 181-204. BibTex |
| [2] | Käschel, J.; Zimmermann, M.; Burghardt, T.; Fischer, M.; Jähn, H.; Zschorn, L.: P6: Betreibungs- und Koordinationsstrukturen in temporären Produktionsnetzen - Finanzierungsantrag. In: Paketantrag 196: Entwicklung einer Methodik zum Bilden und Betreiben von kompetenzzellenbasierten Produktionsnetzen. Hrsg: Müller et al., E., TU Chemnitz, 2006. BibTex |
| [3] | Käschel, J.; Zimmermann, M.; Burghardt, T.; Fischer, M.; Jähn, H.; Zschorn, L.: Betreibungs- und Koordinationsstrukturen - Finanzierungsantrag 2006, 2007, 2008, 2009 zum Sonderforschungsbereich 457. In: Sonderforschungsbereich 457: Hierarchielose regionale Produktionsnetze. Theorien, Modelle, Methoden und Instrumentarien. Hrsg: Müller et al., E., TU Chemnitz, 2005. S. 615-674. BibTex |
| [4] | Käschel, J.; Teich, T.; Fischer, M.; Jähn, H.: Betreibungs- und Koordinationsstrukturen - Arbeits- und Ergebnisbericht 2000, 2001, 2002 zum Sonderforschungsbereich 457. In: Hierarchielose regionale Produktionsnetze. Theorien, Modelle, Methoden und Instrumentarien.. Hrsg: Wirth et al., S., TU Chemnitz, 2002. S. 425-472. BibTex |
| [5] | Käschel, J.; Teich, T.; Fischer, M.; Jähn, H.: Betreibungs- und Koordinationsstrukturen - Finanzierungsantrag 2003, 2004, 2005 zum Sonderforschungsbereich 457. In: Sonderforschungsbereich 457: Hierarchielose regionale Produktionsnetze. Theorien, Modelle, Methoden und Instrumentarien. Hrsg: Enderlein et al., H., TU Chemnitz, 2002. S. 397-436. BibTex |