| STUDENTEN | MITARBEITER | |
| KURS | ||
| 60 min | 10,00 € | 20,00 € |
| 90 min | 15,00 € | 30,00 € |
| 60 min ZFG | 15,00 € | 30,00 € |
| 90 min ZFG | 22,50 € | 45,00 € |
| KRAFTRAUM | ||
| 6-Monateskarte | 40,00 € | 60,00 € |
| Jahreskarte | 65,00 € | 100,00 € |
| 6-Monatskombiticket+ZFG | 90,00 € | 135,00 € |
| Jahreskartekombiticket+ZFG | 145,00 € | 220,00 € |
| TENNIS | ||
| Spielzeit | 40,00 € (pro Platz pro Std. für Semester) |
80,00 € |
| Springer | 60,00 € (pro Platz für Semester) |
120,00 € |
| BEACHVOLLEYBALL | ||
| Spielzeit | 40,00 € (pro Platz pro Std. für Semester) |
80,00 € |
| Springer | 60,00 € (pro Platz für Semester) |
120,00 € |
Führen Sie bitte immer Ihren Studenten- oder Mitarbeiterausweis mit, dazu Ihr(e) Kursticket(s).
Ohne gültige Berechtigung ist die Nutzung der Sportstätten nicht möglich.