| Nr. | Name, Vorname | A DWZ | Verein | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenz, Gerd | 2196 | USG Chemnitz | |
| 2 | Azimov, Stanislav | 2112 | USG Chemnitz | |
| 3 | Molzahn, Norbert | 1976 | SV Motor Hainichen | |
| 4 | Pfeiffer, Alfred | 1973 | USG Chemnitz | |
| 5 | Ketzscher, Roland | 1942 | USG Chemnitz | |
| 6 | Richter, Hans | 1915 | TSV IFA Chemnitz | |
| 7 | Oltmanns, Ingmar | J 1910 | USG Chemnitz | |
| 8 | Staudte, Rainer | 1899 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | |
| 9 | Kutscha, Rainer | 1884 | USG Chemnitz | |
| 10 | Klebanov, André | J 1863 | USG Chemnitz | |
| 11 | Günther, Manfred | 1854 | USG Chemnitz | |
| 12 | Mahn, Mario | 1821 | USG Chemnitz | |
| 13 | Buraczynski, Radoslaw | USG Chemnitz | Rücktritt | |
| 14 | Kabitzke, Julian | J 1759 | USG Chemnitz | |
| 15 | Schröder, Frank | 1728 | SG Neukirchen/Erzgeb. | |
| 16 | Reiner, Carsten | 1630 | TSV IFA Chemnitz | |
| 17 | Puschmann, Jörg | 1612 | Chemnitzer SC Aufbau'95 | |
| 18 | Maras, Martin | vereinslos | Rücktritt | |
| 19 | Fridland, Georg | J 1600 | USG Chemnitz | |
| 20 | Hähle, Rüdiger | 1581 | SG Adelsberg | |
| 21 | Friedrich, Ekkehard | 1554 | TuS Hartha | |
| 22 | Bocklisch, Thilo | 1541 | USG Chemnitz | |
| 23 | Walz, Edgar | 1463 | Chemnitzer SC Aufbau'95 | |
| 24 | Weigel, Tino | J 1352 | USG Chemnitz | |
| 25 | Reussner, Rolf | 1324 | USG Chemnitz | |
| 26 | Franz, Tobias | 1706 | König Plauen | |
| 27 | Hörr, Christian | 1858 | König Plauen | |
| 28 | Günnel, Rainer | 1404 | USG Chemnitz | |
Stand vom 13.11.2008 | ||||
Die Spieler ab Nr. 26 sind Nachmeldungen, die noch zugelassen worden sind.
Spielern ohne DWZ wurde vom Turnierleiter eine fiktive Zahl (nur zur Auslosung) zugeordnet
(Buraczynski: 1800, Maras: 1600).