| Tisch | Nr. | Teilnehmer | - | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Lorenz, Gerd (6½) | - | 9. | Kutscha, Rainer (5½) | 1 - 0 |
| 2 | 4. | Pfeiffer, Alfred (6) | - | 27. | Hörr, Christian (5) | 1 - 0 |
| 3 | 5. | Ketzscher, Roland (5½) | - | 15. | Schröder, Frank (5) | ½ - ½ |
| 4 | 17. | Puschmann, Jörg (4½) | - | 2. | Azimov, Stanislaw (4½) | - : + |
| 5 | 6. | Richter, Hans (4½) | - | 11. | Günther, Manfred (4½) | ½ - ½ * |
| 6 | 7. | Oltmanns, Ingmar (4½) | - | 8. | Staudte, Rainer (4½) | ½ - ½ |
| 7 | 3. | Molzahn, Norbert (4) | - | 21. | Friedrich, Ekkehard (4) | 1 - 0 |
| 8 | 26. | Franz, Tobias (4) | - | 19. | Fridland, Georg (3½) | 1 - 0 |
| 9 | 14. | Kabitzke, Julian (3½) | - | 12. | Mahn, Mario (3½) | ½ - ½ |
| 10 | 22. | Bocklisch, Thilo (3½) | - | 25. | Reussner, Rolf (3) | 1 - 0 |
| 11 | 10. | Klebanov, André (3) | - | 24. | Weigel, Tino (2½) | + : - |
| 12 | 20. | Hähle, Rüdiger (2½) | - | 23. | Walz, Edgar (2½) | ½ - ½ * |
| 13 | 16. | Reiner, Carsten (1½) | - | 28. | Günnel, Rainer (2½) | - : + |
gez. A. Pfeiffer
(Turnierleiter)