| 2. Bundesliga Schach, Staffel Ost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M-Pkt. | B-Pkt. | Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rotation Pankow | 3½ | 5 | 4½ | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 4:14 | 29,5 | 9. | |
| 2 | SK Passau 1869 | 4½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 3 | 3½ | 6 | 4 | 9:9 | 37,0 | 4. | |
| 3 | ESV Nickelhütte Aue | 3 | 4½ | 5½ | 5½ | 4 | 3½ | 4 | 6½ | 5 | 12:6 | 41,5 | 3. | |
| 4 | SK König Plauen | 3½ | 4½ | 2½ | 4 | 3 | 2 | 2½ | 6 | 6 | 7:11 | 34,0 | 7. | |
| 5 | SC Forchheim | 6½ | 3½ | 2½ | 4 | 5 | 3 | 4 | 2½ | 5 | 8:10 | 36,0 | 5. | |
| 6 | SV Lok Leipzig-Mitte | 4½ | 3½ | 4 | 5 | 3 | 2 | 1½ | 4½ | 4 | 8:10 | 32,0 | 6. | |
| 7 | Erfurter SK | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 5 | 6 | 5½ | 5 | 5½ | 18:0 | 48,0 | 1. | |
| 8 | TSV Bindlach Aktionär | 4½ | 4½ | 4 | 5½ | 4 | 6½ | 2½ | 5 | 5 | 14:4 | 41,5 | 2. | |
| 9 | USG Chemnitz | 5 | 2 | 1½ | 2 | 5½ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 4:14 | 29,0 | 10. | |
| 10 | SF Schöneck | 5½ | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 3 | 4½ | 6:12 | 31,5 | 8. | |
| Stand vom 30. 03. 2009 | © Alfred Pfeiffer | |||||||||||||
Hinweis: Alle Ergebnisse (inkl. Brettresultate) gibt es beim Bundesliga-Ergebnisdienst
evtl. Stichkämpfe: 24.-26. 04. 2009
- Runde: 05.10.2008 SK Passau 1869 - USG Chemnitz (Beginn: 10.00 Uhr)
- Runde: 26.10.2008 USG Chemnitz - ESV Nickelhütte Aue (Beginn: 10.00 Uhr)
- Runde: 30.11.2008 SK König Plauen - USG Chemnitz (Beginn: 10.00 Uhr)
- Runde: 14.12.2008 USG Chemnitz - SC Forchheim
- Runde: 18.01.2009 SV Lok Leipzig-Mitte - USG Chemnitz
- Runde: 01.02.2009 USG Chemnitz - Erfurter SK
- Runde: 01.03.2009 TSV Bindlach Aktionär - USG Chemnitz
- Runde: 15.03.2009 SF Schöneck - USG Chemnitz (Beginn: 10.00 Uhr)
- Runde: 29.03.2009 USG Chemnitz - SC Rotation Pankow