| 1. Bezirksklasse Chemnitz, Staffel B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M-Pkt. | B-Pkt. | Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siebenlehner SV 90 | 6 | 5 | 6 | 5½ | 5 | 6½ | 5½ | 5½ | 5 | 18:0 | 50,0 | 1. | |
| 2 | SV Eiche Reichenbrand II | 2 | 4 | 2½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 6½ | 5½ | 11:7 | 38,0 | 3. | |
| 3 | Burgstädter TSV 1878 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4½ | 3½ | 4 | 4 | 9:9 | 36,0 | 5. | |
| 4 | SK 1958 Geringswalde | 2 | 5½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 6 | 9:9 | 36,0 | 6. | |
| 5 | SG Neukirchen/E. II | 2½ | 4 | 3 | 5½ | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 5 | 8:10 | 35,0 | 7. | |
| 6 | USG Chemnitz IV | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3½ | 4½ | 5 | 10:8 | 37,0 | 4. | |
| 7 | Chemnitzer SC Aufbau '95 IV | 1½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 2 | 4½ | 4½ | 6:12 | 30,5 | 8. | |
| 8 | SC Sachsenring | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 4½ | 13:5 | 38,5 | 2. | |
| 9 | SG Limbach-Oberfrohna | 2½ | 1½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 5½ | 5:13 | 32,0 | 9. | |
| 10 | SG Adelsberg II | 3 | 2½ | 4 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 1:17 | 27,0 | 10. | |
| Stand vom 04.04.2006 | © Alfred Pfeiffer | |||||||||||||
Spieltermine: