Unsere 1. Mannschaft hatte den Aufstieg aus der
2. Bundesliga in die höchste Spielklasse geschafft! Hier eine Bewertung von Günter Sobeck
bzgl. der "Folgen" für die aktuelle Saison.
Foto: Sven Gleisberg
(Achtung, Bild
in voller Größe ca. 550 KB [1023 x 683 Pixel])
Start war am 18./19.10.1997 mit den Runden 1+2.
Unsere ersten Gegner
sind die SVG Plettenberg (Aufsteiger aus 2.BL West) und die
Solingener SG (Deutscher Meister 1997) gewesen!
Hier die weiteren Termine und die Ergebnisse:
Der Dresdner SC war unser Reisepartner.
| Runde | Datum | Ort | Gegner (Vorjahrsplazierung) | Unser Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.10.97 | Solingen | SVG Plettenberg (N) | 1½ : 6½ |
| 2 | 19.10.97 | Solingener SG (1.) | ½ : 7½ | |
| 3 | 08.11.97 | Chemnitz | SV Castrop Rauxel (7.) | ½ : 7½ |
| 4 | 09.11.97 | SG Bochum (5.) | 2½ : 5½ | |
| 5 | 06.12.97 | Dresden | Hamburger SK (8.) | 2½ : 5½ |
| 6 | 07.12.97 | SV Werder Bremen (6.) | 2½ : 5½ | |
| 7 | 11.01.98 | Dresden | Dresdner SC (10) | 2 : 6 |
| 8 | 31.01.98 | Chemnitz | SV Erfurt West (11.) | 3 : 5 |
| 9 | 01.02.98 | SK Passau 1869 (12.) | 2 : 6 | |
| 10 | 28.02.98 | Kön- | PSV/Turm Duisburg (9.) | 2½ : 5½ |
| 11 | 01.03.98 | SG Porz (2.) | ½ : 7½ | |
| 12 | 28.03.98 | Dresden | SCA St. Ingbert (4.) | 4 : 4 |
| 13 | 29.03.98 | SK Zähringen (N) | 3½ : 4½ | |
| 14 | 25.04.98 | Berlin- | SV Empor Berlin (3.) | 4 : 4 |
| 15 | 26.04.98 | SF Neukölln Berlin (N) | 2 : 6 |
(Resultate vom
Bundesliga-Ergebnisdienst des DSB)
nicht mehr gültig!
(Der Bundesliga-Ergebnisdienst archiviert keine veralteten Daten.)
Interessenten wenden sich bitte an Carlo Kunze. Seine eMail-Adresse: CKunze9079@aol.com