Einzelergebnisse 1999/2000 im Überblick
USG Chemnitz I:
2. Bundesliga (Staffel Ost)
| Nr. | Name |
DWZ | Elo |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
Punkte |
| 1 | IM Womacka, Mathias |
2478 | 2484 |
1 | ½ | 0 |
½ | 0 | ½ |
½ | ½ | -- |
3½ / 8 |
| 2 | FM Kunze, Carlo |
2318 | 2356 |
½ | / | 0 |
½ | 0 | 0 |
½ | 0 | -- |
1½ / 7 |
| 3 | Lorenz, Gerd |
2381 | 2353 |
½ | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | -- |
3½ / 8 |
| 4 | FM Dr. Rösch, Arnd |
2313 | 2346 |
½ | ½ | ½ |
½ | ½ | ½ |
½ | 1 | -- |
4½ / 8 |
| 5 | Feige, Manuel |
2174 | 2246 |
½ | ½ | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | ½ | -- |
3½ / 8 |
| 6 | Kyas, Jürgen |
2264 | 2280 |
0 | ½ | 0 |
½ | ½ | 0 |
½ | ½ | -- |
2½ / 8 |
| 7 | Helbig, Jan |
2187 | 2223 |
0 | ½ | 0 |
½ | 0 | ½ |
/ | ½ | -- |
2 / 7 |
| 8 | Ahner, Andreas |
2186 | 2232 |
½ | ½ | 0 |
0 | ½ | ½ |
1 | 1 | -- |
4 / 8 |
| 9 | Steudtmann, Christian |
2274 | 2270 |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | / |
- / - |
| 10 | Helbig, Uwe |
2159 | 2205 |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | / |
- / - |
| 11 | Dr. Mirschinka, Dirk |
2167 | 2240 |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | / |
- / - |
| 12 | Mietzner, Tina |
2053 | 2097 |
/ | 1 | / |
/ | / | / |
1 | / | / |
2 / 2 |
| 13 | Sobeck, Günter |
2059 | - |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | / |
- / - |
| 14 | Schenk, Alexander |
2131 | - |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | / |
- / - |
| USG Chemnitz I |
Brett-P.: |
| Match-P.: | |
3½ | 4 | 1½ |
4½ | 1½ | 4 |
4 | 4 | -- |
27 |
| 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 1 |
1 | 1 | - |
6 |
USG Chemnitz II:
Sachsenliga
| Nr. | Name |
DWZ | Elo |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
Punkte |
| 1 | Steudtmann, Christian |
2274 | 2270 |
1 | ½ | ½ |
1 | 0 | ½ |
0 | 0 | - |
3½ / 9 |
| 2 | Mietzner, Tina |
2053 | 2097 |
/ | 1 | ½ |
1 | ½ | 1 |
½ | 1 | / |
5½ / 7 |
| 3 | Schenk, Alexander |
2131 | - |
0 | ½ | ½ |
0 | 1 | ½ |
0 | 1 | ½ |
4 / 9 |
| 4 | Sobeck, Günter |
2059 | - |
½ | 0 | 0 |
1 | 1 | ½ |
0 | 1 | ½ |
4½ / 9 |
| 5 | Pfeiffer, Alfred |
2140 | 2217 |
0 | ½ | ½ |
½ | 0 | ½ |
0 | 1 | 0 |
3 / 9 |
| 6 | Steinbacher, Claudia |
2094 | 2120 |
1 | / | 0 |
1 | 1 | ½ |
/ | 1 | ½ |
5 / 7 |
| 7 | Wünsch, Ulrich |
2059 | - |
0 | 0 | ½ |
0 | ½ | 0 |
+ | / | 0 |
2 / 8 |
| 8 | Mohlzahn, Norbert |
2002 | 2069 |
0 | 1 | ½ |
0 | ½ | 1 |
0 | 1 | 0 |
4 / 9 |
| E | Nötzold, Lutz |
2136 | - |
/ | / | / |
/ | / | / |
0 | / | / |
0 / 1 |
| E | Seidel, Robert |
2012 | 2155 |
/ | 1 | / |
/ | / | / |
/ | / | / |
1 / 1 |
| E | Kilisch, Steven |
1929 | - |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | 1 |
1 / 1 |
| E | Müller, Uwe |
1859 | - |
0 | / | / |
/ | / | / |
/ | / | / |
0 / 1 |
| - |
unbesetzt |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | - | / |
0 / 1 |
| USG Chemnitz II |
Brett-P.: |
| Match-P.: | |
2½ | 4½ | 3 |
4½ | 4½ | 4½ |
1½ | 6 | 2½ |
33,5 |
| 0 | 2 | 0 |
2 | 2 | 2 |
0 | 2 | 0 |
10 |
USG Chemnitz III:
1. Landesklasse (Staffel A)
| Nr. | Name |
DWZ | Elo |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
Punkte |
| 1 | Sambale, Ingo |
2012 | - |
0 | 1 | ½ |
0 | ½ | 0 |
½ | ½ | + |
4 / 9 |
| 2 | Kötzsch, Ulrich |
2077 | - |
½ | ½ | 1 |
1 | ½ | ½ |
½ | ½ | 0 |
5 / 9 |
| 3 | Seidel, Robert |
2012 | 2155 |
/ | / | ½ |
1 | 0 | 1 |
/ | 0 | 1 |
3½ / 6 |
| 4 | Kilisch, Steven |
1929 | - |
0 | 0 | 0 |
/ | / | / |
/ | / | / |
0 / 3 |
| 5 | Ketzscher, Roland |
1996 | 2212 |
½ | 0 | ½ |
½ | 1 | 0 |
½ | 0 | 0 |
3 / 9 |
| 6 | Waltenberger, Udo |
1971 | - |
½ | 1 | ½ |
½ | 0 | ½ |
0 | ½ | 0 |
3½ / 9 |
| 7 | Günther, Manfred |
1960 | - |
0 | ½ | / |
/ | 1 | ½ |
0 | 0 | ½ |
2½ / 7 |
| 8 | Christiansmeier, Sven |
1894 | - |
½ | ½ | ½ |
½ | / | ½ |
½ | ½ | + |
4½ / 8 |
| E | Kroll, Ullrich |
1773 | - |
½ | 0 | / |
/ | 1 | / |
0 | / | / |
1½ / 4 |
| E | Müller, Uwe |
1859 | - |
/ | / | ½ |
½ | ½ | 0 |
½ | ½ | / |
2½ / 6 |
| E | Wetzel, Benjamin |
1757 | - |
/ | / | / |
½ | / | / |
/ | / | 0 |
½ / 2 |
| USG Chemnitz III |
Brett-P.: |
| Match-P.: | |
2½ | 3½ | 4 |
4½ | 4½ | 3 |
2½ | 2½ | 3½ |
30,5 |
| 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
5 |