Einzelergebnisse 1998/99 im Überblick
USG Chemnitz I:
2. Bundesliga (Staffel Ost)
| Nr. | Name |
DWZ | Elo |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
Punkte |
| 1 | IM Womacka, Mathias |
2471 | 2475 |
½ | 1 | 1 |
½ | ½ | 0 |
1 | 0 | ½ |
5 / 9 |
| 2 | FM Kunze, Carlo |
2320 | 2355 |
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | ½ |
0 | ½ | 0 |
4 / 9 |
| 3 | FM Dr. Rösch, Arnd |
2312 | 2350 |
½ | ½ | ½ |
½ | ½ | ½ |
½ | + | ½ |
5 / 9 |
| 4 | Lorenz, Gerd |
2361 | 2350 |
0 | 1 | 1 |
½ | ½ | 1 |
1 | 0 | ½ |
5½ / 9 |
| 5 | Kyas, Jürgen |
2235 | 2260 |
1 | 1 | ½ |
½ | ½ | ½ |
½ | ½ | / |
5 / 8 |
| 6 | Feige, Manuel |
2058 | - |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
5 / 9 |
| 7 | Helbig, Jan |
2167 | 2205 |
0 | 1 | / |
1 | 1 | ½ |
½ | 0 | ½ |
4½ / 8 |
| 8 | Dr. Mirschinka, Dirk |
2167 | 2240 |
/ | / | / |
/ | / | / |
0 | / | 0 |
0 / 2 |
| 9 | Ahner, Andreas |
2181 | 2235 |
½ | 1 | ½ |
½ | 0 | ½ |
/ | + | / |
4 / 7 |
| 10 | Steudtmann, Christian |
2274 | 2270 |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | / |
- / - |
| 11 | Sobeck, Günter |
2044 | - |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | / |
- / - |
| 12 | Mietzner, Tina |
1964 | 2155 |
/ | / | ½ |
/ | / | / |
/ | / | / |
½ / 1 |
| 13 | Mohlzahn, Norbert |
2034 | 2080 |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | / |
- / - |
| 14 | Sambale, Ingo |
2020 | - |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | 0 |
0 / 1 |
| |
| USG Chemnitz I |
Brett-P.: |
| Match-P.: | |
3½ | 6½ | 5 |
4½ | 4 | 4½ |
3½ | 4 | 3 |
38½ |
| 0 | 2 | 2 |
2 | 1 | 2 |
0 | 1 | 0 |
10 |
USG Chemnitz II:
Sachsenliga
| Nr. | Name |
DWZ | Elo |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
Punkte |
| 1 | Ahner, Andreas |
2181 | 2235 |
½ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | ½ |
1 / 2 |
| 2 | Steudtmann, Christian |
2274 | 2270 |
0 | 1 | / |
1 | 1 | ½ |
0 | 1 | + |
5½ / 8 |
| 3 | Mietzner, Tina |
1964 | 2155 |
½ | 0 | / |
0 | / | 1 |
½ | 0 | / |
2 / 6 |
| 4 | Sobeck, Günter |
2044 | - |
½ | ½ | 0 |
½ | 0 | ½ |
0 | 1 | ½ |
3½ / 9 |
| (unbesetzt) |
| - | |
0 / 1 |
| 5 | Steinbacher, Claudia |
2071 | 2090 |
0 | ½ | ½ |
½ | 0 | 0 |
/ | ½ | ½ |
2½ / 8 |
| 6 | Kötzsch, Ulrich |
2125 | - |
/ | 1 | 0 |
/ | 0 | 0 |
0 | ½ | / |
1½ / 6 |
| 7 | Mohlzahn, Norbert |
2034 | 2080 |
0 | 0 | ½ |
½ | 1 | / |
½ | ½ | ½ |
3½ / 8 |
| 8 | Wünsch, Ulrich |
2064 | - |
½ | 0 | 1 |
0 | ½ | 1 |
0 | ½ | ½ |
4 / 9 |
| 9 | Pfeiffer, Alfred |
2117 | - |
1 | 1 | ½ |
1 | ½ | 1 |
½ | 1 | / |
6½ / 8 |
| 10 | Nötzold, Lutz |
2137 | - |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | / |
- / - |
| 11 | Mierbach, Jörg |
2123 | - |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | ½ |
½ / 1 |
| 12 | Hoffmann, André |
2108 | - |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | - |
0 / 1 |
| 13 | Sambale, Ingo |
2020 | - |
/ | / | / |
/ | 0 | 1 |
1 | / | / |
2 / 3 |
| 14 | Pester, Karl-Heinz
 |
1991 | - |
/ | / | ½ |
1 | / | / |
/ | / | / |
1½ / 2 |
| |
| USG Chemnitz II |
Brett-P.: |
| Match-P.: | |
3 | 4 | 3 |
4½ | 3 | 5 |
2½ | 5 | 4 |
34 |
| 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 2 |
0 | 2 | 1 |
8 |
USG Chemnitz III:
1. Landesklasse (Staffel A)
| Nr. | Name |
DWZ | Elo |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
Punkte |
| 1 | Pfeiffer, Alfred |
2117 | - |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | ½ |
½ / 1 |
| 2 | Klinger, Dietmar |
1929 | - |
0 | ½ | 0 |
0 | / | / |
½ | ½ | 1 |
2½ / 7 |
| 3 | Pester, Karl-Heinz
 |
1991 | - |
0 | 1 | / |
/ | / | / |
/ | / | / |
1 / 2 |
| 4 | Günther, Manfred |
2036 | - |
0 | 0 | 0 |
/ | 1 | 1 |
½ | ½ | ½ |
3½ / 8 |
| 5 | Kilisch, Steven |
1914 | - |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | / |
/ | ½ | 0 |
3½ / 7 |
| 6 | Seidel, Robert |
1968 | 2155 |
1 | ½ | 1 |
½ | 1 | 1 |
½ | / | 0 |
5½ / 8 |
| 7 | Waltenberger, Udo |
1971 | - |
0 | 1 | 1 |
1 | ½ | 0 |
½ | ½ | 0 |
4½ / 9 |
| 8 | Ahner, Jörg |
1960 | - |
1 | 0 | 1 |
0 | ½ | ½ |
½ | ½ | / |
4 / 8 |
| E | Nötzold, Lutz |
2137 | - |
/ | / | / |
/ | / | / |
½ | / | 1 |
1½ / 2 |
| E | Müller, Uwe |
1892 | - |
0 | 1 | 1 |
½ | 1 | 1 |
½ | ½ | / |
5½ / 8 |
| E | Christiansmeier, Sven |
1815 | - |
/ | / | / |
½ | 0 | / |
/ | / | / |
½ / 2 |
| E | Kroll, Ullrich |
1765 | - |
/ | / | ½ |
0 | 1 | / |
/ | / | / |
1½ / 2 |
| E | Ludwig, Björn |
1507 | - |
/ | / | / |
/ | / | - |
/ | / | / |
0 / 1 |
| E | Schirner, Robert |
1411 | - |
/ | / | / |
/ | / | 1 |
/ | ½ | / |
1½ / 2 |
| E | Spolyanski, Anatoli |
- | - |
/ | / | / |
/ | / | ½ |
½ | ½ | / |
1½ / 3 |
| E | Sambale, Ingo |
2020 | - |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | ½ |
½ / 1 |
| |
| USG Chemnitz III |
Brett-P.: |
| Match-P.: | |
2 | 5 | 5½ |
3½ | 5 | 5 |
4 | 4 | 3½ |
37½ |
| 0 | 2 | 2 |
0 | 2 | 2 |
1 | 1 | 0 |
10 |