| Brett | Rang | Spieler (DWZ) | Ergebnis | Spieler (DWZ) | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Steudtmann, Christian (2274) | 1 | : | 0 | Diebl, Lutz (2146) | 1 |
| 2 | 3 | Mietzner, Tina (1969) | 0 | : | 1 | Häßler, Wolfgang (2220) | 2 |
| 3 | 4 | Sobeck, Günter (2038) | 1 | : | 0 | Flöter, Frank (2201) | 3 |
| 4 | 5 | Steinbacher, Claudia (2071) | ½ | : | ½ | Landgraf, Siegfried (2143) | 4 |
| 5 | 6 | Kötzsch, Ulrich (2125) | ½ | : | ½ | Jänig Reinhard (2105) | 5 |
| 6 | 7 | Molzahn, Norbert (2034) | ½ | : | ½ | Häßler, Reiner (2067) | 6 |
| 7 | 8 | Wünsch, Ulrich (2064) | ½ | : | ½ | Dr. Kühnrich, Peter (2010) | 7 |
| 8 | 9 | Pfeiffer, Alfred (2112) | 1 | : | 0 | Albert, Jörg (2015) | 8 |
| Endresultat: | 5 | : | 3 | ||||
| SK König Plauen II | - | SC Leipzig Gohlis III | 3½ : 4½ | |
|---|---|---|---|---|
| Dresdner SC V | - | Lok Leipzig Mitte II | 2 : 6 | |
| Dresdner SK | - | ESV Nickelhütte Aue | 4 : 4 | |
| Dresden-Striesen | - | SpVgg Leipzig 1899 | 3½ : 4½ |
|
Am 09.05.99 (Nachholespiel): SV Neu-Oelsnitz - ESV Nickelhütte Aue 3 : 5
Am 30.05.99 (letzte Runde) spielen:
| SV Neu-Oelsnitz | - | SK König Plauen II |
| SC Leipzig Gohlis III | - | Dresdner SC V |
| Lok Leipzig Mitte II | - | Dresden-Striesen |
| SpVgg Leipzig 1899 | - | Dresdner SK |
| ESV Nickelhütte Aue | - | USG Chemnitz II |