| 1. Landesklasse Schach, Staffel A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M-Pkt. | B-Pkt. | Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Görlitz 1990 | 4 | 2 | 6½ | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3½ | 9:9 | 37,0 | 5. | |
| 2 | SV Dresden-Striesen | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 3 | 5 | 7 | 5 | 5½ | 13:5 | 42,5 | 2. | |
| 3 | SV Ebersbach | 6 | 4½ | 6 | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 4½ | 3½ | 16:2 | 43,5 | 1. | |
| 4 | SC Leipzig-Gohlis III | 1½ | 3 | 2 | 7½ | 2½ | 4½ | 4 | 6½ | 3½ | 7:11 | 35,0 | 7. | |
| 5 | USG Chemnitz III | 4 | 3½ | 3½ | ½ | 3½ | 1½ | 5½ | 3½ | 4 | 4:14 | 29,5 | 10. | |
| 6 | SV Grün-Weiß Dresden | 3 | 5 | 3½ | 5½ | 4½ | 4 | 4 | 5½ | 4 | 11:7 | 39,0 | 3. | |
| 7 | SF Bischofswerda | 5 | 3 | 2½ | 3½ | 6½ | 4 | 4 | 4½ | 4 | 9:9 | 37,0 | 5. | |
| 8 | SC 1994 Oberland | 3 | 1 | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 4½ | 5:13 | 29,5 | 9. | |
| 9 | SC Riesa | 4 | 3 | 3½ | 1½ | 4½ | 2½ | 3½ | 5 | 3½ | 5:13 | 31,0 | 8. | |
| 10 | SV Dresden-Leuben II | 4½ | 2½ | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 11:7 | 36,0 | 4. | |
| Stand vom 26.04.2004 | © Alfred Pfeiffer | |||||||||||||
Spieltermine:
- Runde: 21.09.2003 USG Chemnitz III - SV Grün-Weiß Dresden
- Runde: 12.10.2003 SF Bischofswerda - USG Chemnitz III
- Runde: 09.11.2003 USG Chemnitz III - SC 1994 Oberland
- Runde: 23.11.2003 SC Riesa - USG Chemnitz III
- Runde: 14.12.2003 USG Chemnitz III - SV Görlitz 1990
- Runde: 18.01.2004 SV Dresden-Striesen - USG Chemnitz III
- Runde: 07.03.2004 USG Chemnitz III - SV Ebersbach
- Runde: 28.03.2004 SC Leipzig-Gohlis III - USG Chemnitz III
- Runde: 25.04.2004 USG Chemnitz III - SV Dresden-Leuben II