| 1. Landesklasse Schach, Staffel A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M-Pkt. | B-Pkt. | Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Görlitz 1990 | 5½ | 5½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 3½ | 4 | 8:10 | 37,5 | 5. | |
| 2 | Dresdner SC 1898 IV | 2½ | 5 | 1 | ½ | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5:13 | 26,0 | 10. | |
| 3 | TSV IFA Chemnitz | 2½ | 3 | 1 | 2 | 6 | 4½ | 3½ | 4 | 2½ | 5:13 | 29,0 | 9. | |
| 4 | SV Motor Hainichen | 5 | 7 | 7 | 5½ | 4½ | 3 | 5 | 4½ | 4½ | 16:2 | 46,0 | 1. | |
| 5 | SV Ebersbach | 4½ | 7½ | 6 | 2½ | 6 | 6½ | 6 | 4½ | 3½ | 14:4 | 47,0 | 2. | |
| 6 | SC Riesa | 4½ | 6 | 2 | 3½ | 2 | 4½ | 5½ | 5 | 5 | 12:6 | 38,0 | 3. | |
| 7 | BSV Chemie Radebeul | 4 | 4 | 3½ | 5 | 1½ | 3½ | 3½ | 5 | 3 | 6:12 | 33,0 | 7. | |
| 8 | SV Dresden-Leuben II | 3 | 5 | 4½ | 3 | 2 | 2½ | 4½ | 3 | 3½ | 6:12 | 31,0 | 8. | |
| 9 | USG Chemnitz III | 4½ | 6 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 5 | 4 | 8:10 | 36,5 | 6. | |
| 10 | Chemnitzer SC Aufbau'95 II | 4 | 2 | 5½ | 3½ | 4½ | 3 | 5 | 4½ | 4 | 10:8 | 36,0 | 4. | |
| Stand vom 10.04.2001 | © Alfred Pfeiffer | |||||||||||||
Spieltermine:
- Runde: 17.09.2000 Dresdner SC 1898 IV - USG Chemnitz III
- Runde: 15.10.2000 USG Chemnitz III - TSV IFA Chemnitz
- Runde: 05.11.2000 SV Motor Hainichen - USG Chemnitz III
- Runde: 26.11.2000 USG Chemnitz III - SV Ebersbach
- Runde: 10.12.2000 SC Riesa - USG Chemnitz III
- Runde: 14.01.2001 USG Chemnitz III - BSV Chemie Radebeul
- Runde: 04.02.2001 SV Dresden-Leuben II - USG Chemnitz III
- Runde: 18.03.2001 Chemnitzer SC Aufbau'95 II - USG Chemnitz III
- Runde: 08.04.2001 USG Chemnitz III - SV Görlitz 1990