2. Chemnitzer Turm Open 22.08.-30.08.1998
Endstand nach 9 Runden Schweizer System (mit Fortschrittstabelle)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pl. Teilnehmer Ti. TWZ | Gegner | Farbe | Resultate | Pt. Buch. BuSum.
---------------------------------|----------------------------|---------|-----------|-----------------
1. Golubev,Mikhail g 2515 | 56 32 7 26 10 31 4 16 3 |SWSWSWWSW| 1101½111½ | 7 51.5 428.00
2. Jonkman,Harmen f 2310 | 62 48 5 41 17 14 13 3 18 |WSSWWSWSW| 11011½1½1 | 7 49.0 423.50
3. Timoshchenko,Gennadi g 2470 | 68 26 10 7 13 12 15 2 1 |WSWSWSWWS| 111½½½1½½ | 6½ 54.0 430.00
4. Haba,Petr g 2515 | 51 21 15 5 12 6 1 14 8 |WSWSWWSSW| 1111½½01½ | 6½ 53.5 438.00
5. Meduna,Eduard g 2470 | 75 29 2 4 21 44 12 8 9 |WSWWSSWWS| 1110½11½½ | 6½ 51.5 426.50
6. Womacka,Mathias m 2475 | 52 28 30 9 7 4 14 20 15 |SWSWWSWSW| 11½1½½½½1 | 6½ 51.0 429.00
7. Sichinava,Roman m 2395 | 65 60 1 3 6 13 16 26 20 |WSWWSSWSW| 111½½½011 | 6½ 50.5 422.00
8. Kulaots,Kaido m 2445 | 61 47 31 20 27 15 30 5 4 |WSWSWSWSS| 11½½1½1½½ | 6½ 48.0 425.50
9. Alienkin,Aleksander 2365 | 64 53 17 65 34 35 32 12 5 |WSWSWSWSW| 11½0½111½ | 6½ 48.0 412.50
10. van Haastert,Edwin 2345 | 70 50 3 60 1 18 22 19 16 |SWSWWSWSW| 1101½½1½1 | 6½ 48.0 412.50
11. Lanka,Zigurds g 2515 | 44 23 59 31 20 30 45 33 19 |WSWSWSWSW| 1½1½½0111 | 6½ 44.5 415.00
12. Vogt,Lothar g 2485 | 45 33 22 14 4 3 5 9 31 |WSWSSWSWS| 1111½½001 | 6 51.5 441.50
13. Espig,Lutz g 2440 | 43 24 49 30 3 7 2 31 32 |SWSWSWSWS| 1½11½½0½1 | 6 50.0 418.50
14. Spieß,Gunter f 2405 | 71 39 36 12 35 2 6 4 24 |SWSWSWSWS| 11101½½0½ | 5½ 50.5 407.50
15. Bakhtadze,Giorgi f 2395 | 77 35 4 39 45 8 3 28 6 |SWSWSWSWS| 11011½010 | 5½ 49.5 412.50
16. van der Weide,Karel m 2490 | 73 49 24 36 37 21 7 1 10 |SWSWSWSWS| 1½½½11100 | 5½ 49.5 397.00
17. Uhlmann,Wolfgang g 2485 | 55 46 9 19 2 28 37 47 23 |SWSWSWSWS| 11½½0½½1½ | 5½ 48.5 392.00
18. Bosch,Jeroen m 2480 | 54 36 73 24 31 10 23 30 2 |SWSWSWSWS| 1011½½½10 | 5½ 48.0 397.00
19. Joachim,Sven 2440 | 40 59 23 17 44 48 20 10 11 |WSWSWSWWS| 1½1½½1½½0 | 5½ 47.5 399.50
20. Mchedlishvili,Mikheil f 2390 | 99 41 37 8 11 63 19 6 7 |wWSWSWSWS| +½1½½1½½0 | 5½ 45.5 367.00
21. Kargin,Arseny 2290 | 78 4 43 67 5 16 34 45 53 |SWSWWSWSW| 1011½0½½1 | 5½ 45.0 389.00
22. Gerstner,Wolfgang f 2365 | 63 67 12 35 50 49 10 39 25 |SWSWSWSWS| 11001101½ | 5½ 45.0 384.50
23. Lomineishvili,Maja wg 2350 | 83 11 19 46 47 60 18 29 17 |SWSWWSWSW| 1½0½11½½½ | 5½ 44.5 389.50
24. Medunova,Vera wm 2175 | 87 13 16 18 64 68 25 58 14 |WSWSWSWSW| 1½½0½1½1½ | 5½ 43.0 392.00
25. Thiele,Matthias 1768N| 30 90 35 56 39 50 24 66 22 |SWSWSWSSW| 0101½1½1½ | 5½ 42.0 366.50
26. Watzke,Birger 2165 | 94 3 77 1 75 62 63 7 50 |SWSSWWSWS| 1010½1101 | 5½ 41.5 391.50
27. Jänig,Reinhard 2215 | 76 42 71 54 8 45 60 34 48 |SWSWSWWSW| 0111001½1 | 5½ 41.5 362.00
28. Landgraf,Siegfried 2192N| 81 6 65 75 61 17 44 15 45 |WSWSWSWSW| 10½½1½101 | 5½ 41.0 400.00
29. Timoshchenko,Vera f 2135 | 72 5 63 70 77 69 57 23 30 |SWSWSWSWS| 10½½½11½½ | 5½ 41.0 367.50
30. Lorenz,Gerd 2350 | 25 34 6 13 53 11 8 18 29 |WSWSWWSSW| 11½01100½ | 5 51.5 406.50
31. Heß,Christian 2300 | 42 76 8 11 18 1 59 13 12 |SWSWWSWSW| 11½½½01½0 | 5 50.0 407.00
32. Lorenz,Sascha f 2280 | 74 1 61 44 67 41 9 40 13 |WSWSWSSWW| 101011010 | 5 46.0 385.50
33. Roth,Martin 2215 | 86 12 40 45 54 34 48 11 37 |WWSSWSWWS| 10101½10½ | 5 44.0 375.50
34. Roth,Albert 2034N| 90 30 62 78 9 33 21 27 38 |SWSWSWSWW| 10½1½½½½½ | 5 43.0 376.00
35. Pfeiffer,Alfred 2093N| 95 15 25 22 14 9 58 71 74 |WSWSWWSSW| 101100011 | 5 42.5 377.00
36. Wiegner,Denis 2150 | 84 18 14 16 48 51 41 55 61 |WSWSWSWSW| 110½0½½½1 | 5 42.0 379.50
37. Müller,Peter 2066N| 85 66 20 65 16 64 17 38 33 |WSWSWSWSW| ½10101½½½ | 5 41.5 379.00
38. Hebbinghaus,Holger 2245 | 69 82 41 50 63 52 40 37 34 |SWSWSWSWS| ½1½½01½½½ | 5 40.0 354.50
39. Ranft,Steffen 2115 | 97 14 64 15 25 75 71 22 65 |WSWSWSWSW| 1010½½101 | 5 39.5 369.50
40. Thalwitzer,David 1850N| 19 88 33 87 66 46 38 32 59 |SWWSWSWSW| 01011½½01 | 5 39.0 364.00
41. Möller,David 2034N| 98 20 38 2 80 32 36 51 58 |WSWSWWSSW| 1½½010½½1 | 5 39.0 359.50
42. Pumpa,Lothar 1747N| 31 27 95 84 85 47 72 75 67 |WSWSWSWSW| 00½½10111 | 5 34.5 351.50
43. Gehmlich,Marcel 1856N| 13 87 21 80 88 95 81 89 66 |WSWSWSWSW| 010001111 | 5 32.5 334.50
44. Heinrich,Mathias 1950N| 11 74 69 32 19 5 28 46 57 |SWSWSWSWS| 0111½00½½ | 4½ 46.0 378.50
45. Staudte,Rainer,Dr. 1900N| 12 94 76 33 15 27 11 21 28 |SWSWWSSWS| 0111010½0 | 4½ 45.0 388.00
46. Jähnisch,Frank 2275 | 58 17 47 23 51 40 55 44 52 |WSWSWWSSW| 10½½½½½½½ | 4½ 42.5 376.50
47. Steinbacher,Claudia 2090 | 79 8 46 49 23 42 83 17 51 |SWSWSWSSW| 10½½0110½ | 4½ 42.5 364.00
48. Konik,Michael 1953N| 93 2 78 57 36 19 33 63 27 |SWSWSWSWS| 10½110010 | 4½ 42.5 361.50
49. Kottwitz,Daniel 2125 | 80 16 13 47 71 22 51 52 55 |WSWSWSWSW| 1½0½10½½½ | 4½ 42.0 374.00
50. Kliebe,Harry 1951N| 92 10 86 38 22 25 75 68 26 |WSWSWSWSW| 101½00110 | 4½ 41.0 362.00
51. Ahner,Jörg 1934N| 4 78 88 82 46 36 49 41 47 |SWSWSWSWS| 0011½½½½½ | 4½ 39.5 365.00
52. Zimmermann,Falk 1898N| 6 81 66 58 78 38 64 49 46 |WSWSWSWWS| 0½½½101½½ | 4½ 39.0 369.00
53. Fischer,Thorsten 2040N| 96 9 70 62 30 57 69 77 21 |SWSWSWSWS| 10½100110 | 4½ 39.0 355.50
54. Kutzschbach,Dietmar 1884N| 18 84 85 27 33 58 94 62 76 |WSWSSWSWS| 0110001½1 | 4½ 35.5 355.00
55. Gallmann,Daniel 1909N| 17 86 97 74 58 80 46 36 49 |WSWSWSWWS| 001½½1½½½ | 4½ 35.5 345.00
56. Opitz,Frank 1950N| 1 58 79 25 84 81 92 80 77 |WSWSWSWSW| 0010½0111 | 4½ 35.0 341.50
57. Zesch,Felix 1644N| / 68 75 48 74 53 29 59 44 |/SWSWSWSW| /1½0110½½ | 4½ 34.5 326.00
58. Friedrich,Jan 1700N| 46 56 67 52 55 54 35 24 41 |SWSWSSWWS| 010½½1100 | 4 42.0 350.50
59. Simon,Peter 2105N| 88 19 11 63 70 77 31 57 40 |SWSWSWSWS| 1½00110½0 | 4 41.0 361.00
60. Molzahn,Norbert 2080 | 91 7 83 10 86 23 27 65 81 |sWSSWWSSW| +01010001 | 4 40.0 356.50
61. Schieck,Joachim 1857N| 8 79 32 76 28 72 66 86 36 |SWSWSSWWS| 010101010 | 4 40.0 351.00
62. Uhlemann,Marek 1750N| 2 93 34 53 81 26 67 54 75 |SWWSWSWSW| 01½010½½½ | 4 39.5 354.50
63. Wappler,Marcus 1800N| 22 98 29 59 38 20 26 48 68 |WSWSWSWSW| 01½11000½ | 4 39.5 353.00
64. Gerhardt,Dirk 1789N| 9 96 39 72 24 37 52 69 84 |SWSWSWSWS| 0101½00½1 | 4 39.5 343.50
65. Steinbacher,Bernd 1829N| 7 91 28 37 69 84 82 60 39 |SWSWSWSWS| 01½00½110 | 4 39.0 348.50
66. Sobeck,Günter 2145N| 82 37 52 83 40 70 61 25 43 |SWSWSWSWS| ½0½101100 | 4 39.0 340.00
67. Nobis,Martina 2015 | 89 22 58 21 32 76 62 83 42 |WSWSSWSWS| 10100½½10 | 4 38.5 356.50
68. Reichenbacher,Gerhard 1894N| 3 57 91 69 82 24 76 50 63 |SWSWSWSWS| 001½1010½ | 4 38.5 351.00
69. Wünsch,Mirko 1699N| 38 85 44 68 65 29 53 64 89 |WSWSWSWSW| ½½0½100½1 | 4 37.5 348.50
70. Klein,Antonia 1767N| 10 92 53 29 59 66 80 81 88 |WSWSWSWSW| 01½½00½½1 | 4 36.0 343.50
71. Kapp,Martin 1835N| 14 97 27 85 49 94 39 35 86 |WSWSSWSWS| 010101001 | 4 35.5 340.00
72. Krüger,Artur 1584N| 29 75 92 64 73 61 42 90 83 |WSWSSWSWS| 001010011 | 4 34.5 327.50
73. Damm,Rainer 1870N| 16 80 18 86 72 92 88 74 91 |WSWSWSWSW| 010001101 | 4 33.5 326.00
74. Ihde,Bernhard 1739N| 32 44 98 55 57 82 84 73 35 |SSWWSWSWS| 001½0½110 | 4 33.5 326.00
75. Müller,Uwe 1876N| 5 72 57 28 26 39 50 42 62 |SWSWSWSWS| 01½½½½00½ | 3½ 44.5 357.50
76. Kroll,Ullrich 1672N| 27 31 45 61 89 67 68 78 54 |WSWSWSWSW| 10001½010 | 3½ 38.0 357.00
77. Seifert,Ronny 1802N| 15 95 26 89 29 59 78 53 56 |WSWSWSWSS| 0101½0100 | 3½ 38.0 346.00
78. Isele,Thomas 1721N| 21 51 48 34 52 93 77 76 82 |WSWSSWSWS| 01½001001 | 3½ 36.5 347.00
79. May,Peter 1533N| 47 61 56 90 91 89 85 92 94 |WSSWSWSWS| 000010½11 | 3½ 29.5 304.00
80. Schäfer,Klaus 1615N| 49 73 90 43 41 55 70 56 87 |SWSWSWSWS| 001100½0½ | 3 37.5 315.50
81. Gerstenberg,Lutz 1672N| 28 52 82 96 62 56 43 70 60 |SWSWSWSWS| 0½01010½0 | 3 36.5 323.50
82. Wetzel,Benjamin 1635N| 66 38 81 51 68 74 65 85 78 |WSWSWSWSW| ½0100½010 | 3 35.0 336.50
83. Hubel,Hans-Martin 1776N| 23 89 60 66 87 88 47 67 72 |WSWSWSWSW| 010011000 | 3 35.0 334.50
84. Pumpa,Jörg 1659N| 36 54 96 42 56 65 74 95 64 |SWSWSSWSW| 00½½½½010 | 3 35.0 315.50
85. Görke,Marina 1387N| 37 69 54 71 42 87 79 82 97 |SWSWSSWWS| ½½000½½01 | 3 34.0 305.00
86. Theumeister,Peter 1692N| 33 55 50 73 60 / 90 61 71 |SWSWS/WSW| 01010/100 | 3 33.0 299.50
87. Hans,Mirko 1533N| 24 43 93 40 83 85 89 96 80 |SWSWSWSWW| 00100½01½ | 3 32.0 305.00
88. Walz,Edgar 1455N| 59 40 51 98 43 83 73 93 70 |WSWSSWSWS| 000110010 | 3 32.0 301.50
89. Benndorf,Hans 1200N| 67 83 94 77 76 79 87 43 69 |SWSWSSWWS| 001001100 | 3 31.5 314.00
90. Günnel,Rainer 1213N| 34 25 80 79 94 97 86 72 95 |WSWSSWSSW| 000101001 | 3 30.0 307.50
91. Hülle,Gunter 1429N| 60 65 68 92 79 96 93 94 73 |wSWSWWSWS| -00½01½10 | 3 28.5 295.50
92. Engel,Rayk 492N| 50 70 72 91 96 73 56 79 0 |SWSWSWSSw| 000½1000+ | 2½ 29.5 270.00
93. Kapp,Stefan 1100N| 48 62 87 97 95 78 91 88 96 |WSWSWSWSS| 0001½0½0½ | 2½ 27.0 291.50
94. Blaser,Frank 1666N| 26 45 89 95 90 71 54 91 79 |WSWSWSWSW| 000110000 | 2 33.0 308.00
95. Wohlrab,Peter 1452N| 35 77 42 94 93 43 97 84 90 |SWSWSWSWS| 00½0½0100 | 2 31.0 296.50
96. Gregor,Hans 1322N| 53 64 84 81 92 91 0 87 93 |WSWSWSwSW| 00½000+0½ | 2 25.5 273.50
97. Mittag,Erich 1490N| 39 71 55 93 98 90 95 0 85 |SWSWSSWwW| 0000100+0 | 2 24.0 257.00
98. Glaubitz,Joachim 1276N| 41 63 74 88 97 / / / / |SWSWW////| 00000//// | 0 18.0 168.00
99. Korsunsky,Viktor 1800N| 20 / / / / / / / / |w////////| -//////// | 0 5.5 45.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anmerkungen:
Im Endstand wurde der Rang 9 auf Grund der Punkt- und Wertungsgleichheit
zweimal vergeben. In dieser Tabelle ist die Differenzierung lediglich technischer Natur,
um die Ansetzungen eindeutig zu machen.
Nationalität und Vereinszugehörigkeit der Spieler vgl. in der
Teilnehmerliste des Turniers.
© Alfred Pfeiffer, September 1998