| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | M-Pkt. | B-Pkt. | Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Neukölln | 3½ | 6 | 4 | 4 | 4 | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 4½ | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 14:16 | 59,0 | 10. | |
| 2 | Castrop-Rauxel | 4½ | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 6 | 7½ | 5 | 1 | 16:14 | 62,5 | 8. | |
| 3 | SV Empor Berlin | 2 | 4 | 3 | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 2 | 2:28 | 44,5 | 15. | |
| 4 | SG Bochum 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 5½ | 4½ | 1½ | 17:13 | 59,5 | 7. | |
| 5 | SV Erfurt West 90 | 4 | 3 | 6½ | 3 | 5 | 3½ | 2 | ½ | 3 | 3 | 5 | 5½ | 5 | 3 | 4 | 12:18 | 56,0 | 12. | |
| 6 | PSV/Turm Duisburg | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5½ | 3½ | 5½ | 3 | 2 | 12:18 | 57,5 | 11. | |
| 7 | SK Passau 1869 | 5½ | 5 | 4½ | 3 | 4½ | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 15:15 | 61,0 | 9. | |
| 8 | SG Porz | 6 | 4½ | 5½ | 6 | 6 | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 6½ | 6 | 6½ | 7½ | 6 | 4 | 28:2 | 82,5 | 1. | |
| 9 | Hamburger SK | 5½ | 4 | 5 | 3½ | 7½ | 5 | 5½ | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 5½ | 2½ | 3 | 20:10 | 69,5 | 3. | |
| 10 | SCA St. Ingbert | 4 | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4½ | 6 | 4 | 3½ | 3½ | 17:13 | 63,5 | 6. | |
| 11 | SV Werder Bremen | 3½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4½ | 1½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 3 | 19:11 | 63,5 | 5. | |
| 12 | SK Zähringen 1921 | 3 | 4½ | 5½ | 4½ | 3 | 2½ | 4 | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 6 | 4½ | 2 | 1 | 12:18 | 53,5 | 13. | |
| 13 | SVG Plettenberg | 4 | 2 | 4½ | 4 | 2½ | 4½ | 4 | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 6½ | 2 | 1½ | 9:21 | 46,5 | 14. | |
| 14 | USG Chemnitz | 2 | ½ | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 2 | ½ | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 1½ | 2 | ½ | 2:28 | 33,5 | 16. | |
| 15 | Dresdner SC | 4 | 3 | 4½ | 3½ | 5 | 5 | 5 | 2 | 5½ | 4½ | 2½ | 6 | 6 | 6 | 2 | 19:11 | 64,5 | 4. | |
| 16 | SG Solingen | 5 | 7 | 6 | 6½ | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5½ | 5 | 7 | 6½ | 7½ | 6 | 26:4 | 83,0 | 2. |
Stand: 27.04.1998