Technische Universität Chemnitz, 09107 Chemnitz
Copyright © 2013 by TU Chemnitz. Alle Rechte vorbehalten.
http://www.tu-chemnitz.de/urz/netz/subnetze.html - 06. April 2013 13:08
Subnetzübersicht IP-Konfiguration
Folgende Tabelle vermittelt einen Überblick der an der TU Chemnitz existierenden IP-Subnetze und die aktuellen Konfigurationsparameter. Endgeräte sollten, wenn möglich, immer mittels BOOTP/DHCP konfiguriert werden. Dadurch werden die in der Tabelle aufgeführten Konfigurationsparameter (u.a.) automatisch dem jeweiligen Endgerät zugewiesen und der administrative Aufwand bei evtl. Änderungen wird minimiert. Das URZ betreibt zu diesem Zweck zwei zentrale BOOTP/DHCP-Server, welche zur Zeit die in der Tabelle grau hinterlegten IP-Subnetze versorgen. Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Dienst ist die Mitteilung der aktuellen Hardwareadresse der Netzwerkkarte an das URZ.| IP-Subnetz | Subnetzmaske | Broadcastadresse | Defaultgateway | 1. DNS-Server | 2. DNS-Server | Bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.109.2.0 | 255.255.255.0 | 134.109.2.255 | 134.109.2.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | URZ |
| 134.109.4.0 | 255.255.254.0 | 134.109.5.255 | 134.109.4.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | ET-IT |
| 134.109.6.0 | 255.255.255.0 | 134.109.6.255 | 134.109.6.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | URZ |
| 134.109.8.0 | 255.255.254.0 | 134.109.9.255 | 134.109.8.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | MB |
| 134.109.12.0 | 255.255.254.0 | 134.109.13.255 | 134.109.12.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | Physik |
| 134.109.16.0 | 255.255.254.0 | 134.109.17.255 | 134.109.16.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | Physik |
| 134.109.20.0 | 255.255.254.0 | 134.109.21.255 | 134.109.20.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | ET-IT |
| 134.109.24.0 | 255.255.254.0 | 134.109.25.255 | 134.109.24.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | MB |
| 134.109.28.0 | 255.255.254.0 | 134.109.29.255 | 134.109.28.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | ET-IT |
| 134.109.32.0 | 255.255.254.0 | 134.109.33.255 | 134.109.32.246 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | Phil |
| 134.109.36.0 | 255.255.254.0 | 134.109.37.255 | 134.109.36.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | MB |
| 134.109.40.0 | 255.255.254.0 | 134.109.41.255 | 134.109.40.246 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | Mathematik |
| 134.109.44.0 | 255.255.254.0 | 134.109.45.255 | 134.109.44.253 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | IMECH |
| 134.109.46.0 | 255.255.254.0 | öffentlich/VPN | ||||
| 134.109.48.0 | 255.255.254.0 | 134.109.49.255 | 134.109.48.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | MB |
| 134.109.52.0 | 255.255.254.0 | 134.109.53.255 | 134.109.52.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | ET-IT |
| 134.109.56.0 | 255.255.254.0 | 134.109.57.255 | 134.109.56.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | WIWI |
| 134.109.58.0 | 255.255.254.0 | WLAN | ||||
| 134.109.60.0 | 255.255.254.0 | 134.109.61.255 | 134.109.60.246 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | WIWI |
| 134.109.64.0 | 255.255.254.0 | 134.109.65.255 | 134.109.64.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | MB |
| 134.109.68.0 | 255.255.254.0 | 134.109.69.255 | 134.109.68.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | Physik |
| 134.109.72.0 | 255.255.254.0 | 134.109.73.255 | 134.109.72.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | URZ |
| 134.109.74.0 | 255.255.254.0 | öffentlich/VPN | ||||
| 134.109.76.0 | 255.255.254.0 | 134.109.77.255 | 134.109.76.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | |
| 134.109.80.0 | CSN | |||||
| 134.109.84.0 | CSN | |||||
| 134.109.88.0 | CSN | |||||
| 134.109.92.0 | CSN | |||||
| 134.109.96.0 | CSN | |||||
| 134.109.100.0 | 255.255.254.0 | 134.109.101.255 | 134.109.100.246 | 134.109.133.1 | 134.109.132.55 | URZ |
| 134.109.104.0 | CSN | |||||
| 134.109.108.0 | CSN | |||||
| 134.109.112.0 | CSN | |||||
| 134.109.116.0 | CSN | |||||
| 134.109.120.0 | 255.255.254.0 | 134.109.121.255 | 134.109.120.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | URZ |
| 134.109.124.0 | 255.255.255.0 | 134.109.124.255 | 134.109.124.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | URZ |
| 134.109.128.0 | 255.255.254.0 | 134.109.129.255 | 134.109.128.252 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | URZ |
| 134.109.130.0 | 255.255.254.0 | öffentlich/VPN | ||||
| 134.109.132.0 | 255.255.255.0 | 134.109.132.255 | 134.109.132.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | URZ |
| 134.109.140.0 | 255.255.254.0 | 134.109.141.255 | 134.109.140.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | URZ |
| 134.109.144.0 | 255.255.254.0 | öffentlich/VPN | ||||
| 134.109.148.0 | 255.255.255.0 | 134.109.148.255 | 134.109.148.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | URZ |
| 134.109.156.0 | 255.255.254.0 | WLAN | ||||
| 134.109.160.0 | 255.255.254.0 | 134.109.161.255 | 134.109.160.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | Bibliothek |
| 134.109.164.0 | 255.255.255.128 | 134.109.164.127 | point-to-point | automatisch | automatisch | URZ/Einwahl DFN@HOME |
| 134.109.164.128 | 255.255.255.128 | 134.109.164.255 | point-to-point | automatisch | automatisch | URZ/Einwahl |
| 134.109.168.0 | 255.255.254.0 | 134.109.169.255 | 134.109.168.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | Phil |
| 134.109.172.0 | 255.255.254.0 | 134.109.173.255 | 134.109.172.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | WIWI |
| 134.109.174.0 | 255.255.254.0 | öffentlich/VPN | ||||
| 134.109.176.0 | 255.255.255.0 | 134.109.176.255 | 134.109.176.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | Bibliothek |
| 134.109.180.0 | 255.255.254.0 | 134.109.181.255 | 134.109.180.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | Chemie |
| 134.109.184.0 | 255.255.254.0 | 134.109.185.255 | 134.109.184.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | Informatik |
| 134.109.192.0 | 255.255.254.0 | 134.109.193.255 | 134.109.192.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | Informatik |
| 134.109.200.0 | 255.255.254.0 | 134.109.201.255 | 134.109.200.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | URZ |
| 134.109.204.0 | 255.255.254.0 | 134.109.205.255 | 134.109.204.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | MB |
| 134.109.206.0 | 255.255.254.0 | öffentlich/VPN | ||||
| 134.109.216.0 | 255.255.254.0 | 134.109.217.255 | 134.109.216.254 | 134.109.133.1 | 134.109.133.38 | Phil |
| 134.109.232.0 | 255.255.254.0 | URZ/VPN | ||||
| 134.109.234.0 | 255.255.254.0 | öffentlich/VPN |
