RRZN-Handbücher
Das "Regionale Rechenzentrum Niedersachsen" (RRZN) an der Universität Hannover gibt seit längerer Zeit eine ganze Reihe von Handbüchern zu aktuellen Softwareprodukten heraus. Ursprünglich zur Anleitung der eigenen Nutzer entwickelt, werden diese Handbücher mittlerweile bundesweit an alle interessierten Hochschulen abgegeben.Dabei ist zu bedenken, dass die Publikationen auf Kooperation der Fachhochschulen und Universitäten im deutschsprachigen Raum beruhen. Diese Selbsthilfe kann nur dann auf Dauer funktionieren, wenn alle FH/Unis (und damit auch die TU Chemnitz) ihr Scherflein beitragen durch Korrekturlesungen, Beisteuerung von Texten usw. Informationen dazu siehe www.rrzn.uni-hannover.de/kooperation.html
Damit auch wir weiterhin von dieser Kooperation profitieren können, bitten wir alle Interessierten um Mitarbeit: Professoren, Dozenten, Mitarbeiter, Studierende. Setzen Sie sich bitte mit Dr. Wolfgang Riedel in Verbindung.
Es wird dringend gebeten, von direkten Anfragen an das RRZN bezüglich der Handbücher abzusehen. Das RRZN hat mit Herausgabe und Vertrieb der Handbücher mehr als genug zu tun und sollte deshalb so wenig wie möglich durch zusätzliche Nachfragen belastet werden. Alle Anfragen zu Verfügbarkeit, Preis usw. der Handbücher sind an das URZ der TU Chemnitz zu richten! Die Abgabe der Handbücher ist ausschließlich an Mitarbeiter und Studenten der TU Chemnitz zu deren eigenem Gebrauch möglich - eine Weitergabe oder gar ein Weiterverkauf an Fremde ist grundsätzlich untersagt!. Das URZ bietet seinen Nutzern folgende Titel an:
![]()
| EKS-Nr. | Titel | Version | Preis |
|---|---|---|---|
| EDV-Grundlagen | |||
| Betriebssysteme | |||
| 0860 | Effektiver Umstieg auf Windows 7 und Office 2007 | 1. Auflage | 5.50 € |
| 9015 | Linux Grundlagen Nutzung mit der grafischen Oberfläche KDE | 4. Auflage (Mai 2004) | 1.00 € |
| 0861 | MS Windows 7 Grundlagen für Anwender | 1. Auflage | 5.50 € |
| 0594 | MS Windows Server 2008 AuV Aufbau und Verwaltung eines Netzwerkes | 1. Auflage | 6.00 € |
| 0631 | MS Windows Server 2008 EN Erweiterte Netzwerkadministration | 1. Auflage | 5.00 € |
| 0598 | MS Windows Server 2008 N Netzwerkadministration | 1. Auflage | 6.00 € |
| 9152 | MS Windows Vista Grundlagen für Anwender | 1. Auflage | 1.00 € |
| 9161 | MS Windows Vista Systembetreuer: Workstation | 1. Auflage | 5.50 € |
| 9141 | SuSE Linux 10.0 OSS Systembetreuer | 1.Auflage | 6.00 € |
| Netze/Internet | |||
| 9150 | HTML4 Grundlagen der Erstellung von Webseiten | 1. Auflage | 5.00 € |
| 9157 | Netzwerke Grundlagen | 7. Auflage | 5.00 € |
| 0274 | Netzwerke Sicherheit | 5. Auflage | 6.00 € |
| Internet & Co | |||
| 9142 | Dreamweaver 8 Grundlagen des technischen Web-Designs | 1. Auflage | 5.50 € |
| 9133 | Flash ActionScript-Programmierung | 1. Auflage | 5.50 € |
| 0521 | Flash CS3 Grundlagen, Animation für Web-Seiten | ab 2. Auflage | 6.00 € |
| 9070 | JavaScript Einführung | 3. Auflage (Jan. 2004) | 6.00 € |
| 9113 | PHP - Grundlagen Erstellung dynamischer Webseiten | ab 6. Auflage | 4.50 € |
| 9122 | PHP 5 Fortgeschrittene Techniken der Webprogrammierung | ab 1. Auflage | 6.00 € |
| Anwendersoftware Office 2007 | |||
| 9158 | Effektiver Umstieg auf Windows Vista und Office 2007 | 1. Auflage | 1.00 € |
| 9165 | MS Access 2007 Grundlagen für Datenbankentwickler | 1. Auflage | 6.00 € |
| 0223 | MS Access 2007 Fortgeschrittene Techniken für Datenbank-Entwickler | 1. Auflage (Oktober 2007) | 5.50 € |
| 0629 | MS Access 2007 Automatisierung und Programmierung | 1. Auflage | 6.00 € |
| 9162 | MS Access 2007 Grundlagen für Anwender | ab 1. Auflage | 5.00 € |
| 9163 | MS Excel 2007 Fortgeschrittene Techniken | ab 1. Auflage | 5.00 € |
| 9166 | MS Excel 2007 Formeln und Funktionen | ab 1. Auflage | 4.00 € |
| 0638 | MS Excel 2007 Automatisierung und Programmierung | 1. Auflage | 6.00 € |
| 0634 | MS Excel 2007 Professionelle Diagramme erstellen | 1. Auflage | 4.00 € |
| 0635 | MS Excel 2007 Statistik | 1. Auflage | 4.00 € |
| 9156 | MS Outlook 2007 | 1. Auflage | 5.50 € |
| 9169 | MS Powerpoint 2007 Fortgeschrittene Techniken | 1. Auflage (Oktober 2007) | 5.00 € |
| 9154 | MS Powerpoint 2007 Grundlagen | 1. Auflage | 5.50 € |
| 0891 | MS Powerpoint 2007 Überzeugend Präsentieren | 5.00 € | |
| 0282 | MS Word 2007 Wissenschaftliche Arbeiten | 1. Auflage | 4.00 € |
| 9155 | MS Word 2007 Grundlagen | 1. Auflage | 5.50 € |
| 9145 | MS Word, Formulare | 1. Auflage | 3.00 € |
| 0523 | VBA-Programmierung (2007) Integrierte Lösungen mit Office 2007 | ab 7. Aufl. | 6.00 € |
| Weitere Anwendersoftware | |||
| 9160 | Acrobat 8.0 PDF-Dateien erstellen und publizieren | 1. Auflage | 5.00 € |
| 9140 | AutoCAD 2006 3D-Konstruktionen | 1. Auflage | 6.00 € |
| 9139 | AutoCAD 2006 für Fortgeschrittene 2D-Aufbaukurs | 1. Auflage | 6.00 € |
| 0749 | AutoCAD 2010 Grundlagen | 1. Auflage | 7.00 € |
| 9164 | Bildbearbeitung (Vollfarbdruck) Grundlagen | 6.00 € | |
| 0889 | Coreldraw X4 Grundlagen Vektorgrafiken | 1. Auflage | 6.00 € |
| 9147 | Gnuplot Einführung in die grafische Darstellung von Funktionen und Daten | 1. Auflage (Aug. 2006) | 4.00 € |
| 9168 | Illustrator CS3 | 1. Auflage (Oktober 2007) | 5.50 € |
| 9045 | ImageReady 3.0 | 1. Auflage (April 2001) | 5.50 € |
| 0522 | InDesign CS3 | ab 2. Auflage | 6.00 € |
| 0888 | Inventor 2010 | 1. Auflage | 7.00 € |
| 9138 | LaTeX Einführung in das Textsatzsystem | ab 1. Auflage | 6.00 € |
| 9167 | Mathematica Eine Einführung | 1. Auflage (Oktober 2007) | 4.50 € |
| 0720 | MATLAB/Simulink | 1. Auflage | 4.50 € |
| 9064 | MySQL Administration | 2. Auflage (Mai 2005) | 6.00 € |
| 0750 | OpenOffice.org & StarOffice Arbeiten mit OpenOffice.org und StarOffice | 6. Auflage (OpenOffice.org3 / StarOffice 9) | 3.00 € |
| 9170 | Photoshop CS3 | ab 1. Auflage | 6.50 € |
| 0630 | Project 2007 Grundlagen der Projektverwaltung | 1. Auflage | 5.00 € |
| 9052 | SGML und Stylesheets Elektronische Texterfassung auf dem Weg zur Standardisierung | 1. Auflage (Mai 1999) | 3.50 € |
| 0859 | SPSS für Fortgeschrittene Durchführung fortgeschrittener statistischer Analysen | ab 8. Auflage | 6.00 € |
| 9050 | SPSS für Fortgeschrittene Durchführung fortgeschrittener statistischer Analysen | 1. Auflage (Mai 2000) | 1.00 € |
| 0890 | SPSS Grundlagen | 17. Auflage | 5.00 € |
| 9173 | SPSS Grundlagen | 15. Auflage | 1.00 € |
| 9086 | SQL Grundlagen und Datenbankdesign | ab 3. Auflage | 5.50 € |
| 0892 | XML Grundlagen der eXtensible Markup Language | ab 8. Auflage | 6.50 € |
| 9024 | XML Grundlagen der eXtensible Markup Language | 3./4. Auflage | 2.00 € |
| Programmiersprachen | |||
| 9054 | C Die Programmiersprache C. Ein Nachschlagewerk | ab 12. Auflage | 3.50 € |
| 9051 | C# Einführung | 1. Auflage (April 2004) | 4.00 € |
| 9055 | C++ für C-Programmierer Begleitmaterial zu Vorlesungen und Kursen | ab 11. Auflage | 3.00 € |
| 9126 | Eclipse 3 Grundlagen und Java-Programmierung | 1. Auflage | 5.50 € |
| 9107 | Java und XML | 1. Auflage (Febr. 2004) | 5.50 € |
| 9056 | Java2 Grundlagen und Einführung | ab 3. Auflage | 6.50 € |
| 9072 | Perl Eine Einführung | 1. Auflage (Sept. 2001) | 3.00 € |
| 9053 | Programmierung Grundlagen | 4. Auflage | 5.00 € |
| 9136 | Programmierung Grundlagen | 3. Auflage (Sept. 2001) | 1.00 € |
| 0281 | Python | 1. Auflage | 4.50 € |
| 9149 | Visual Basic 6.0 Fortgeschrittene Programmierung | 2. Auflage | 6.00 € |
| 9059 | Visual Basic 6.0 Grundlagen | ab 7. Auflage | 5.25 € |
| Hardware | |||
| 9033 | PC-Technik Grundlagen | 5. Auflage (Mai 2003) | 5.00 € |
| Restexemplare von älteren Titeln | |||
| 9046 | Acrobat 7.0 PDF-Dateien erstellen und publizieren | 1. Auflage | 1.00 € |
| 9151 | AutoCAD 2006 Grundlagen | 2. Auflage | 1.00 € |
| 9040 | Bildbearbeitung Grundlagen | 2. Auflage | 1.00 € |
| 9023 | Computersicherheit im Internet für Anwender | 1. Auflage (Juni 2001) | 1.00 € |
| 9144 | Coreldraw X3 Grundlagen Vektorgrafiken | 1. Auflage | 1.00 € |
| 9143 | Datensicherheit für Windows-PCs. Grundlagen | 1. Auflage | 1.00 € |
| 9111 | Einführung in die EDV mit Office und Windows | 8. Auflage (Jan. 2005) | 2.00 € |
| 9121 | Flash MX 2004 Grundlagen, Animation für Web-Seiten | 1. Auflage | 1.00 € |
| 9109 | Illustrator 10 Grundlagen Vektorgrafiken | 1. Auflage (Nov. 2002) | 0.50 € |
| 9099 | Internetworking: Sicherheit | 1. Auflage (März 2003) | 1.00 € |
| 9131 | Inventor 10 | 1. Auflage | 2.00 € |
| 9128 | MS Access 2003 Automatisierung und Programmierung | 1. Auflage | 1.00 € |
| 9104 | MS Excel 2003 Grundlagen | ab 4. Auflage | 1.00 € |
| 9120 | MS Frontpage 2003 Einführung | 1. Auflage | 1.00 € |
| 9117 | MS Windows Server 2003 EN Erweiterte Netzwerkadministration | 1. Auflage | 1.00 € |
| 9118 | MS Windows Server 2003 Sicherheit Sicherheit im Netzwerk | 1. Auflage | 1.00 € |
| 9073 | MS Windows XP Grundlagen für Anwender | 2. Auflage | 1.00 € |
| 9096 | MS Windows XP Systembetreuer Workstation | 1. Auflage (Sep. 2002) | 1.00 € |
| 9115 | MS Word 2003 Grundlagen | 1. Auflage | 1.00 € |
| 9022 | MS Word 2003 Berichte und wissenschaftliche Arbeiten | 2. Auflage | 1.00 € |
| 9125 | MS Word 2003 Serienbriefe | 1. Auflage | 1.00 € |
| 9065 | Oracle 9i Architektur und Administration | 1. Auflage (Mai 2004) | 2.00 € |
| 9028 | Project 2003 Grundlagen der Projektverwaltung | 1. Auflage (April 2004) | 1.00 € |
| 9132 | StarOffice und OpenOffice.org Arbeiten mit StarOffice und OpenOffice.org | 3. Auflage (StarOffice 8 / OpenOffice 2) | 1.00 € |
| 9171 | StarOffice und OpenOffice.org Arbeiten mit StarOffice und OpenOffice.org | 5. Auflage (StarOffice 8 / OpenOffice 2), mit DVD | 1.00 € |
| 9016 | Unix Eine Einführung | 15. Auflage | 1.00 € |




