|
Universitätseinrichtungen
|
||||
| Fakultäten |
Institute (Fachgebiete, Bereiche) |
Professuren * zum 1.1.2012 |
Junior- professuren (besetzt) |
Studierende zum 1.12.2011 (in VZÄ nach Fächerzuordnung) |
| Naturwissenschaften | 2 | 20 | 2 | 721 |
| Mathematik | 15 | 294 | ||
| Maschinenbau | 9 | 27 | 1.654 | |
|
Elektrotechnik und Informationstechnik |
5 | 18 | 635 | |
| Informatik | 13 | 1 | 521 | |
| Wirtschaftswissenschaften | 1 | 17 | 2 | 2.249 |
| Philosophische Fakultät | 7 | 32 | 2.911 | |
| Human- und Sozialwissenschaften | 3 | 16 | 1 | 1.553 |
| Sprachausbildung (DSH) | 7 | |||
| Gasthörer | 54 | |||
|
Beurlaubte/ nicht belegte Fächer |
251 | |||
| Gesamt | 27 | 158 | 6 | 10.850 |
| * incl. Stiftungsprofessur und Professur für gemeinsame Berufungen | ||||
Akademie für Wissenstransfer (Chemnitz Management Institute of Technology und Zentrum für Unternehmensgründung)
Forschungsakademie mit Kompetenzschule
Hochschuldidaktisches Zentrum Sachsen
Internationales Universitätszentrum
Universitätsarchiv
Universitätsbibliothek
Universitätsrechenzentrum
Zentrum für Fremdsprachen
Cetex Institut für Textil- und Verarbeitungsmaschinen gemeinnützige GmbH
Institut für Konstruktion und Verbundbauweisen e. V.
Institut für Mechatronik e. V.
Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V.
Spitzencluster eniPROD "Energieeffiziente Produkt- und Prozessinnovationen in der Produktionstechnik"
Kompetenznetzwerk für Nanosystemintegration
Spitzencluster COOL SILICON "Energieeffiziente Innovationen aus Silicon Saxony"
Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
SFB 692 „Hochfeste aluminiumbasierte Leichtbauwerkstoffe für Sicherheitsbauteile“
TRR 39 „Großserienfähige Produktionstechnologien für leichtmetall- und faserverbundbasierte Komponenten mit integrierten Piezosensoren und -aktoren PFT-PIESA“
TRR 96 „Thermo-Energetische Gestaltung von Werkzeugmaschinen – Eine systematische Lösung des Zielkonflikts von Energieeinsatz, Genauigkeit und Produktivität am Beispiel der spanenden Fertigung“ (Sprecherschaft: Technische Universität Dresden)
Forschergruppen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
FOR 1154 „Towards Molecular Spintronics“
FOR 1713 „Sensorische Mikro- und Nanosysteme“
FOR 1497 „Zwillingspolymerisation von organisch-anorganischen Hybridmonomeren zu Nanokompositen“
FOR 877 „From Local Constraints to Macroscopic Transport“ (Sprecherschaft: Universität Leipzig)
Graduiertenkollegs der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
GRK 1215 “Materialien und Konzepte für fortschrittliche Metallisierungssysteme”
GRK 1780 „Kopplung virtueller und realer sozialer Welten“
Promotionskollegs
Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten und Gesellschaften in der Zeit ihrer Teilung von 1949 bis 1990 (Konrad-Adenauer-Stiftung)
Politik- und Parteienentwicklung in Europa (Hanns-Seidel-Stiftung)
Medien im internationalen Vergleich (Hanns-Seidel-Stiftung)
Forschungszentren
Zentrum für Mikrotechnologien
Kompetenzzentrum „Virtual Humans“
Kompetenzzentrum „Dünne Schichten in der Nanotechnik
Kompetenzzentrum Fügetechnik
Kompetenzzentrum Maschinenbau Chemnitz / Sachsen
Kompetenzzentrum Strukturleichtbau
Kompetenzzentrum „Self-organizing Energy Efficient Driving Assistance and Communication“
Chemnitzer Initiative Technologien für die Elektromobilität
Interdisziplinäres Zentrum für Fahrerassistenzsysteme
Interdisziplinäres Zentrum für Hochleistungsrechnen
Interdisziplinäres Zentrum Bewegungswissenschaft & Sporttechnologie
Interdisziplinäres Forschungslabor für eingebettete, selbstorganisierende Hardware / Software Systeme
Sächsisch-Tschechische Hochschulinitiative
Forum für Europäische Studien
|
Studium und Lehre
|
|||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Studierende (gesamt) | 9.400 | 10.071 | 10.400 | 10.302 | 10.317 | 10.682 | 10.347 | 10.316 | 10.382 | 10.850 | |
| männliche | 5.318 | 5.629 | 5.811 | 5.774 | 5.793 | 5.851 | 5.666 | 5.674 | 5.725 | 5.976 | |
| weibliche | 4.082 | 4.442 | 4.589 | 4.528 | 4.524 | 4.831 | 4.681 | 4.642 | 4.657 | 4.874 | |
| ausländische Studierende | 733 | 794 | 751 | 741 | 672 | 685 | 617 | 609 | 694 | 867 | |
|
Studienanfänger (SS und WS) |
2.588 | 2.584 | 2.383 | 2.226 | 2.451 | 2.906 | 2.320 | 2.434 | 2.594 | 3.647 | |
| wissenschaftlicher Nachwuchs | |||||||||||
| Promotionen | 94 | 85 | 95 | 107 | 104 | 105 | 111 | 109 | 113 | 122 | |
| Habilitationen | 11 | 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | |
|
Personal
|
|||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Personalstellen (HH-Plan jeweils zum 1.1.) | |||||||||||
| Professuren (C4/W3) | 103 | 103 | 102 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Professuren (C3/W2) | 64 | 63 | 64 | 61 | 58 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
|
wissenschaftliches Personal (ohne C4/W3, C3/W2) |
433 | 431 | 433 | 432 | 428 | 425 | 421 | 419 | 417 | 417 | |
| nichtwissenschaftliches Personal | 687 | 676 | 654 | 638 | 632 | 625 | 619 | 610 | 612 | 612 | |
| Personalstellen (gesamt) | 1.287 | 1.273 | 1.253 | 1.231 | 1.218 | 1.206 | 1.196 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | |
| drittmittelbeschäftigte Personen | |||||||||||
| wissenschaftliches Personal | 331 | 350 | 324 | 320 | 345 | 393 | 411 | 479 | 598 | 705 | |
| nichtwissenschaftliches Personal | 55 | 58 | 43 | 39 | 51 | 53 | 61 | 74 | 94 | 108 | |
| drittmittelbeschäftigtes Personal (gesamt) | 386 | 408 | 367 | 359 | 396 | 446 | 472 | 553 | 692 | 813 | |
| Lehrbeauftragte | 133 | 219 | 211 | 227 | 233 | 219 | 195 | 194 | 188 | 186 | |
| Auszubildende | 56 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
|
Finanzen (in Mio. Euro)
|
|||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Ausgaben (gesamt) | 85,6 | 87,4 | 84,5 | 89,9 | 100,1 | 104,7 | 105,2 | 120,6 | 132,5 | 138,5 | |
| Drittmittel-Einnahmen | 20,1 | 21,5 | 21,5 | 20,9 | 27,3 | 30,4 | 35,5 | 41,1 | 53,5 | 62,7 | |
| An-Institute (Umsätze) | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 10,6 | 11,0 | 12,1 | 13,0 | 16,0 |
16,4 |
|