Seniorenkolleg an der TU Chemnitz






Entwicklung des Seniorenkollegs an der TU Chemnitz

Entwicklung des Seniorenkollegs


sowie Interesse für diese Homepage

 
nach Themen , auflaufend bis 36. Semester:
Sachgebiete Anzahl der Vorträge
Regionales 81
Technik 88
Kultur 73
Bildung 51
Naturwissenschaften 49
Philosophie 34
Politik 43
Lebenshilfe 32
Medizin 27
Umwelt 18
Geschichte 21
Wirtschaftswissenschaften 23
Recht 10
gesamt: 550
davon TUC  221
Gäste 339
   
   
   
   
Grafik Themengruppen 36.Semester
nach  Zusammensetzung auflaufend bis 36. Semester:
Semester Zeitraum Frauen Männer gesamt
3. WS 94/95 159 144 303
4. SS 95 148 142 290
5. WS 95/96 141 133 274
6. SS 96 142 148 290
7. WS 96/97 176 171 347
8. SS 97 194 163 357
9. WS 97/98 187 172 359
10. SS 98 181 180 361
11. WS 98/99 201 166 367
12. SS 99 265 198 463
13. WS 99/2000 291 220 511
14. SS 2000 296 220 516
15. WS 2000/01 317 235 552
16. SS 01 320 267 587
17. WS 01/02 408 346 754
18. SS 02 391 314 705
19. WS 02/03 417 328 742
20. SS 03 356 287 643
21. WS 03/04 414 337 751
22 SS 04 371 346 717
23 WS 04/05 371 346 717
24 SS 2005 335 332 667
25 WS 05/06 407 380 787
26 SS 2006 404 401 805
27 WS 06/07 418 398 816
28 SS 2007 383 380 763
29 WS 07/08 434 436 870
30 SS 2008 396 381 777
31 WS 08/09 455 418 873

32

33

34

35

36

SS 2009

WS 09/10

SS 2010

WS 10/11

SS 2011

411

435

407

437

396

380

401

392

424

373

791

836

799

861

769

         
         
         
         

 


 
 
 

Seitenzugriffe (Momentdarstellungen)

Zugriffe auf diese Homepage und auserwählte Webseiten 

 jeweils repräsentativ 3 Angaben auflfd. per August 2006:
gesamt seit 1997 / dieses Jahr (2006) / dieser Monat (2006)
 





 





 
Seite Gesamt dar.: TU-Chemnitz Deutschland weltweit
Homepage 16659/5852/748 5038/1273/130 2383/925/170 9238/3654/448
- Hilfe (kurze Sitemap) 4427/1458/152 1887/444/49 561/220/25 1979/794/79
- Veranstaltungsplan 10662/3603/409 3411/802/96 1769/700/82 5482/2011/231
- Kurzeinschätzungen 2761/1230/118 979/296/22 334/162/18 1448/772/78
- Exkursionen 4152/1422/126 946/173/20 704/235/30 2502/1014/76
- Seminare 3734/1366/119 935/185/21 594/227/26 2205/954/72
- PC-Arbeit 4729/1546/178 1706/320/46 591/215/31 2432/1011/101
- Neues 4519/1425/129 1370/245/18 605/193/18 2544/987/93
- externe Links 2153/809/71 491/83/5 242/81/9 1420/645/57
- Sonstiges 1779/622/66 460/105/7 203/68/4 1116/449/55
- Entwicklung 1658/690/66 371/66/7 145/42/5 1142/582/54
 
sowie die Arbeitsgruppen PC + EU Die Gesamtgrößen sind   nicht miteinander vergleichbar, weil sich die Bezeichnungen mehrfach geändert haben!
Gruppe 1 2624/1054/187 887/246/82
264/109/21
1473/699/84
Gruppe 2 1198/512/40 402/111/8 64/30/3 732/371/29
Gruppe 3 2465/809/108 504/115/15 480/155/23 1481/539/70
Gruppe 4 2022/732/99 486/78/13 329/138/18 1207/516/68
EU-Gruppe 3015/1288/131 787/188/17 436/180/26 1792/920/88
Auch in den Folgejahren  wurde die Homepage durchschnittlich 30 - 45 mal je Kalendertag  von interessierten Usern besucht.

Die aktuellen Zugriffsangaben seit neuem Layout finden Sie hier:

Gesamtzugriffe seit September 2009: 30236, davon 381 diesen Monat

 
 button