Entwicklung des Seniorenkollegs an der TU Chemnitz
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenzugriffe (Momentdarstellungen)
| Seite | Gesamt | dar.: TU-Chemnitz | Deutschland | weltweit |
| Homepage | 16659/5852/748 | 5038/1273/130 | 2383/925/170 | 9238/3654/448 |
| - Hilfe (kurze Sitemap) | 4427/1458/152 | 1887/444/49 | 561/220/25 | 1979/794/79 |
| - Veranstaltungsplan | 10662/3603/409 | 3411/802/96 | 1769/700/82 | 5482/2011/231 |
| - Kurzeinschätzungen | 2761/1230/118 | 979/296/22 | 334/162/18 | 1448/772/78 |
| - Exkursionen | 4152/1422/126 | 946/173/20 | 704/235/30 | 2502/1014/76 |
| - Seminare | 3734/1366/119 | 935/185/21 | 594/227/26 | 2205/954/72 |
| - PC-Arbeit | 4729/1546/178 | 1706/320/46 | 591/215/31 | 2432/1011/101 |
| - Neues | 4519/1425/129 | 1370/245/18 | 605/193/18 | 2544/987/93 |
| - externe Links | 2153/809/71 | 491/83/5 | 242/81/9 | 1420/645/57 |
| - Sonstiges | 1779/622/66 | 460/105/7 | 203/68/4 | 1116/449/55 |
| - Entwicklung | 1658/690/66 | 371/66/7 | 145/42/5 | 1142/582/54 |
| sowie die Arbeitsgruppen PC + EU | Die Gesamtgrößen sind | nicht miteinander vergleichbar, | weil sich die Bezeichnungen | mehrfach geändert haben! |
| Gruppe 1 | 2624/1054/187 | 887/246/82 |
264/109/21
|
1473/699/84 |
| Gruppe 2 | 1198/512/40 | 402/111/8 | 64/30/3 | 732/371/29 |
| Gruppe 3 | 2465/809/108 | 504/115/15 | 480/155/23 | 1481/539/70 |
| Gruppe 4 | 2022/732/99 | 486/78/13 | 329/138/18 | 1207/516/68 |
| EU-Gruppe | 3015/1288/131 | 787/188/17 | 436/180/26 | 1792/920/88 |
Auch in den Folgejahren wurde die Homepage durchschnittlich 30 - 45 mal je Kalendertag von interessierten Usern besucht. |
||||