| Titel | Vorname | Name | ||||
| Dipl.-Ing. | Hagen | Bankwitz | ||||
| Dipl.-Ing. | Ralf | Bartsch | ||||
| Dipl.-Ing. | Andre | Bergmann | ||||
| Dipl.-Ing. | Uwe | Dombeck | ||||
| Jan | Finke | |||||
| Dipl.-Ing. | Markus | Grünert | ||||
| Dr.-Ing. | Hendrik | Kaden | ||||
| Dipl.-Ing. | Frank | Rasch | ||||
| Dipl.-Ing. | Arndt | Schumann | ||||
| Dipl.-Ing. | Jens | Strobel | ||||
| Dr.-Ing. | Jens | Sumpf | ||||
| Dipl.-Ing. | Sebastian | Weise | ||||
| Dipl. Wi.-Ing. | Martin | Zwinzscher |
| VisitenkartenansichtEinheitliche Vorwahl für Telefon- und Faxanschlüsse der TU Chemnitz: +49 (0) 371 531 Einheitliche Ergänzung der E-Mail-Adressen innerhalb der TU-Chemnitz: tu-chemnitz.de |
Die Arbeitsgruppe Zugmittel und Tribologie betreut ständig Konstruktionsbelege sowie Studien-, Projekt- und Diplomarbeiten zu aktuellen Themen. Die Forschungs- und Entwicklungsaufgaben werden durch mehrere studentische Hilfskräfte unterstützt.
Zudem werden zwei externe Promovenden betreut, die sich mit Untersuchungen zur Eigenschaftsverbesserung von Kunststoffketten befassen.